| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 271 | 1 | 1 |
| 264 | 1 | 2 |
| 263 | 1 | 3 |
| 261 | 3 | 6 |
| 260 | 4 | 10 |
| 259 | 3 | 13 |
| 258 | 3 | 16 |
| 257 | 6 | 22 |
| 256 | 13 | 35 |
| 255 | 16 | 51 |
| 254 | 20 | 71 |
| 253 | 18 | 89 |
| 252 | 25 | 114 |
| 251 | 30 | 144 |
| 250 | 42 | 186 |
| 249 | 41 | 227 |
| 248 | 40 | 267 |
| 247 | 43 | 310 |
| 246 | 64 | 374 |
| 245 | 43 | 417 |
| 244 | 36 | 453 |
| 243 | 29 | 482 |
| 242 | 24 | 506 |
| 241 | 10 | 516 |
| 240 | 5 | 521 |
| 235 | 8 | 529 |
| 234 | 20 | 549 |
| 233 | 36 | 585 |
| 232 | 52 | 637 |
| 231 | 73 | 710 |
| 230 | 79 | 789 |
| 229 | 108 | 897 |
| 228 | 102 | 999 |
| 227 | 122 | 1121 |
| 226 | 120 | 1241 |
| 225 | 134 | 1375 |
| 224 | 156 | 1531 |
| 223 | 152 | 1683 |
| 222 | 150 | 1833 |
| 221 | 173 | 2006 |
| 220 | 148 | 2154 |
说明:
(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。
(2)只统计专业统考情况(不含校考)。
(3)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。



