| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 382 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 2 |
| 379 | 3 | 5 |
| 378 | 4 | 9 |
| 377 | 3 | 12 |
| 376 | 4 | 16 |
| 375 | 6 | 22 |
| 374 | 9 | 31 |
| 373 | 6 | 37 |
| 372 | 5 | 42 |
| 371 | 6 | 48 |
| 370 | 8 | 56 |
| 369 | 3 | 59 |
| 368 | 8 | 67 |
| 367 | 5 | 72 |
| 366 | 4 | 76 |
| 365 | 5 | 81 |
| 364 | 7 | 88 |
| 363 | 5 | 93 |
| 362 | 10 | 103 |
| 360 | 10 | 113 |
| 359 | 5 | 118 |
| 358 | 6 | 124 |
| 357 | 4 | 128 |
| 356 | 5 | 133 |
| 355 | 4 | 137 |
| 354 | 5 | 142 |
| 353 | 6 | 148 |
| 352 | 9 | 157 |
| 351 | 4 | 161 |
| 350 | 8 | 169 |
| 349 | 6 | 175 |
| 348 | 9 | 184 |
| 347 | 4 | 188 |
| 346 | 6 | 194 |
| 345 | 4 | 198 |
| 344 | 13 | 211 |
| 343 | 12 | 223 |
| 342 | 7 | 230 |
| 341 | 16 | 246 |
| 340 | 18 | 264 |
| 339 | 14 | 278 |
| 338 | 27 | 305 |
| 337 | 20 | 325 |
| 336 | 20 | 345 |
| 335 | 17 | 362 |
| 334 | 22 | 384 |
| 333 | 23 | 407 |
| 332 | 17 | 424 |
| 331 | 17 | 441 |
| 330 | 22 | 463 |
| 329 | 12 | 475 |
| 328 | 7 | 482 |
| 327 | 6 | 488 |
| 326 | 11 | 499 |
| 325 | 9 | 508 |
| 324 | 7 | 515 |
| 323 | 3 | 518 |
| 322 | 2 | 520 |
| 321 | 2 | 522 |
| 320 | 8 | 530 |
| 319 | 9 | 539 |
| 318 | 4 | 543 |
| 317 | 15 | 558 |
| 316 | 16 | 574 |
| 315 | 13 | 587 |
| 314 | 16 | 603 |
| 313 | 12 | 615 |
| 312 | 14 | 629 |
| 311 | 12 | 641 |
| 310 | 16 | 657 |
| 309 | 15 | 672 |
| 308 | 18 | 690 |
| 307 | 18 | 708 |
| 306 | 19 | 727 |
| 305 | 24 | 751 |
| 304 | 30 | 781 |
| 303 | 54 | 835 |
| 302 | 36 | 871 |
| 301 | 35 | 906 |
| 300 | 38 | 944 |
| 299 | 53 | 997 |
| 298 | 43 | 1040 |
| 297 | 47 | 1087 |
| 296 | 54 | 1141 |
| 295 | 50 | 1191 |
| 294 | 43 | 1234 |
| 293 | 40 | 1274 |
| 292 | 31 | 1305 |
| 291 | 37 | 1342 |
| 290 | 27 | 1369 |
| 289 | 27 | 1396 |
| 288 | 21 | 1417 |
| 287 | 18 | 1435 |
| 286 | 15 | 1450 |
| 285 | 8 | 1458 |
| 284 | 5 | 1463 |
| 283 | 8 | 1471 |
| 282 | 4 | 1475 |
| 281 | 5 | 1480 |
| 280 | 3 | 1483 |
| 279 | 1 | 1484 |
| 278 | 8 | 1492 |
| 277 | 7 | 1499 |
| 276 | 8 | 1507 |
| 275 | 8 | 1515 |
| 274 | 6 | 1521 |
| 273 | 9 | 1530 |
| 272 | 7 | 1537 |
| 271 | 11 | 1548 |
| 270 | 22 | 1570 |
| 269 | 11 | 1581 |
| 268 | 24 | 1605 |
| 267 | 22 | 1627 |
| 266 | 23 | 1650 |
| 265 | 26 | 1676 |
| 264 | 25 | 1701 |
| 263 | 33 | 1734 |
| 262 | 28 | 1762 |
| 261 | 37 | 1799 |
| 260 | 33 | 1832 |
| 259 | 38 | 1870 |
| 258 | 50 | 1920 |
| 257 | 57 | 1977 |
| 256 | 57 | 2034 |
| 255 | 36 | 2070 |
| 254 | 54 | 2124 |
| 253 | 59 | 2183 |
| 252 | 47 | 2230 |
| 251 | 41 | 2271 |
| 250 | 39 | 2310 |
| 249 | 27 | 2337 |
| 248 | 17 | 2354 |
| 247 | 12 | 2366 |
| 246 | 8 | 2374 |
| 245 | 1 | 2375 |
| 244 | 4 | 2379 |
| 243 | 1 | 2380 |
| 242 | 1 | 2381 |
| 238 | 1 | 2382 |
| 237 | 2 | 2384 |
| 236 | 2 | 2386 |
| 235 | 1 | 2387 |
| 234 | 1 | 2388 |
| 233 | 1 | 2389 |
| 232 | 1 | 2390 |
| 231 | 2 | 2392 |
| 230 | 5 | 2397 |
| 229 | 2 | 2399 |
| 228 | 4 | 2403 |
| 227 | 4 | 2407 |
| 226 | 5 | 2412 |
| 225 | 1 | 2413 |
| 224 | 4 | 2417 |
| 223 | 3 | 2420 |
| 222 | 6 | 2426 |
| 221 | 7 | 2433 |
| 220 | 8 | 2441 |
| 219 | 7 | 2448 |
| 218 | 10 | 2458 |
| 217 | 15 | 2473 |
| 216 | 17 | 2490 |
| 215 | 14 | 2504 |
| 214 | 23 | 2527 |
| 213 | 19 | 2546 |
| 212 | 18 | 2564 |
| 211 | 18 | 2582 |
| 210 | 18 | 2600 |
说明:
(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。
(2)只统计专业统考情况(不含校考)。
(3)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。



