| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 355 | 1 | 1 |
| 350 | 2 | 3 |
| 345 | 4 | 7 |
| 340 | 19 | 26 |
| 335 | 33 | 59 |
| 330 | 49 | 108 |
| 325 | 79 | 187 |
| 320 | 108 | 295 |
| 315 | 114 | 409 |
| 310 | 185 | 594 |
| 305 | 248 | 842 |
| 300 | 354 | 1196 |
| 295 | 398 | 1594 |
| 290 | 470 | 2064 |
| 285 | 490 | 2554 |
| 280 | 406 | 2960 |
| 275 | 409 | 3369 |
| 270 | 443 | 3812 |
| 265 | 523 | 4335 |
| 260 | 368 | 4703 |
| 255 | 176 | 4879 |
| 250 | 66 | 4945 |
| 245 | 29 | 4974 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



