分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
240 | 1 | 1 |
235 | 2 | 3 |
230 | 11 | 14 |
225 | 48 | 62 |
220 | 93 | 155 |
215 | 228 | 383 |
210 | 349 | 732 |
205 | 427 | 1159 |
200 | 436 | 1595 |
195 | 301 | 1896 |
190 | 171 | 2067 |
185 | 78 | 2145 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。