| 院校名称 | 分数 | 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 698 | 61 | |
| 清华大学 | 696 | 88 | |
| 上海交通大学 | 692 | 150 | |
| 复旦大学医学院 | 689 | 204 | |
| 上海交通大学医学院 | 689 | 204 | |
| 北京大学医学部 | 683 | 391 | |
| 复旦大学 | 683 | 391 | |
| 浙江大学 | 681 | 469 | |
| 中国人民大学 | 679 | 578 | |
| 中国科学技术大学 | 677 | 689 | |
| 南京大学 | 675 | 803 | |
| 浙江大学医学院 | 674 | 863 | |
| 北京航空航天大学 | 671 | 1078 | |
| 同济大学 | 666 | 1475 | |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 665 | 1550 | |
| 北京理工大学 | 662 | 1869 | |
| 南开大学 | 661 | 1982 | |
| 上海财经大学 | 661 | 1982 | |
| 哈尔滨工业大学 | 658 | 2350 | |
| 武汉大学 | 655 | 2730 | |
| 西安交通大学 | 655 | 2730 | |
| 对外经济贸易大学 | 653 | 3034 | |
| 华中科技大学 | 652 | 3189 | |
| 电子科技大学 | 652 | 3189 | |
| 北京师范大学 | 649 | 3660 | |
| 天津大学 | 647 | 4046 | |
| 华东师范大学 | 647 | 4046 | |
| 东南大学 | 646 | 4226 | |
| 国防科技大学 | 646 | 4226 | |
| 北京邮电大学 | 644 | 4628 | |
| 中央财经大学 | 644 | 4628 | |
| 华南理工大学 | 644 | 4628 | |
| 厦门大学 | 643 | 4814 | |
| 中国政法大学 | 641 | 5236 | |
| 西北工业大学 | 640 | 5455 | |
| 电子科技大学(沙河校区) | 639 | 5700 | |
| 北京外国语大学 | 638 | 5952 | |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 638 | 5952 | |
| 西安电子科技大学 | 638 | 5952 | |
| 四川大学 | 637 | 6204 | |
| 上海外国语大学 | 636 | 6437 | |
| 中山大学 | 634 | 6936 | |
| 大连理工大学 | 631 | 7843 | |
| 山东大学 | 630 | 8145 | |
| 湖南大学 | 628 | 8772 | |
| 重庆大学 | 627 | 9103 | |
| 中南大学 | 627 | 9103 | |
| 吉林大学 | 626 | 9414 | |
| 中国传媒大学 | 625 | 9761 | |
| 中国农业大学 | 623 | 10430 | |
| 南京航空航天大学 | 623 | 10430 | |
| 北京交通大学 | 622 | 10771 | |
| 北京科技大学 | 621 | 11140 | |
| 华东理工大学 | 621 | 11140 | |
| 东北大学 | 621 | 11140 | |
| 北京工业大学 | 620 | 11523 | |
| 中国海洋大学 | 620 | 11523 | |
| 山东大学威海分校 | 619 | 11924 | |
| 兰州大学 | 619 | 11924 | |
| 苏州大学 | 618 | 12291 | |
| 西南财经大学 | 618 | 12291 | |
| 南京理工大学 | 617 | 12680 | |
| 中南财经政法大学 | 617 | 12680 | |
| 华北电力大学(北京) | 616 | 13057 | |
| 上海大学 | 616 | 13057 | |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 615 | 13470 | |
| 中央民族大学 | 614 | 13890 | |
| 东华大学 | 614 | 13890 | |
| 南京师范大学 | 614 | 13890 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 612 | 14706 | |
| 哈尔滨工程大学 | 612 | 14706 | |
| 西南交通大学 | 610 | 15628 | |
| 中国药科大学 | 609 | 16098 | |
| 河海大学 | 609 | 16098 | |
| 武汉理工大学 | 609 | 16098 | |
| 华中师范大学 | 609 | 16098 | |
| 北京中医药大学 | 607 | 16991 | |
| 华南师范大学 | 607 | 16991 | |
| 陕西师范大学(提前批) | 607 | 16991 | |
| 北京化工大学 | 606 | 17463 | |
| 西南大学 | 606 | 17463 | |
| 华北电力大学(保定) | 606 | 17463 | |
| 中国石油大学(北京) | 605 | 17983 | |
| 云南大学 | 605 | 17983 | |
| 合肥工业大学 | 604 | 18502 | |
| 长安大学 | 604 | 18502 | |
| 江南大学 | 603 | 18995 | |
| 安徽大学 | 603 | 18995 | |
| 福州大学 | 603 | 18995 | |
| 郑州大学 | 603 | 18995 | |
| 暨南大学 | 603 | 18995 | |
| 海军军医大学 | 602 | 19557 | |
| 中国石油大学(华东) | 602 | 19557 | |
| 中国地质大学(武汉) | 602 | 19557 | |
| 湖南师范大学 | 602 | 19557 | |
| 北京林业大学 | 601 | 20111 | |
| 华中农业大学 | 601 | 20111 | |
| 西北大学 | 601 | 20111 | |
| 西北农林科技大学 | 601 | 20111 | |
| 空军军医大学 | 601 | 20111 | |
| 大连海事大学 | 600 | 20631 | |
| 东北师范大学 | 600 | 20631 | |
| 中国矿业大学(北京) | 599 | 21152 | |
| 河北工业大学 | 599 | 21152 | |
| 中国矿业大学 | 599 | 21152 | |
| 中国矿业大学(北京) | 599 | 21152 | |
| 太原理工大学 | 597 | 22248 | |
| 南京农业大学 | 597 | 22248 | |
| 南昌大学 | 597 | 22248 | |
| 中国地质大学(北京) | 596 | 22819 | |
| 天津医科大学 | 595 | 23348 | |
| 辽宁大学 | 595 | 23348 | |
| 贵州大学 | 595 | 23348 | |
| 广西大学 | 593 | 24441 | |
| 海南大学 | 593 | 24441 | |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 591 | 25623 | |
| 东北林业大学 | 590 | 26156 | |
| 北京体育大学 | 580 | 32505 | |
| 四川农业大学 | 567 | 41781 | |
| 宁夏大学 | 565 | 43390 | |
| 内蒙古大学 | 562 | 45701 | |
| 东北农业大学 | 562 | 45701 | |
| 延边大学 | 561 | 46500 | |
| 新疆大学 | 560 | 47298 | |
| 西南大学(荣昌校区) | 559 | 48146 | |
| 青海大学 | 553 | 53130 | |
| 石河子大学 | 553 | 53130 | |
| 西藏大学 | 515 | 89002 | 本科二批次招生 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



