| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 370 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 2 |
| 360 | 1 | 3 |
| 355 | 1 | 4 |
| 350 | 3 | 7 |
| 345 | 1 | 8 |
| 340 | 4 | 12 |
| 335 | 2 | 14 |
| 330 | 1 | 15 |
| 325 | 1 | 16 |
| 320 | 3 | 19 |
| 315 | 0 | 19 |
| 310 | 1 | 20 |
| 305 | 1 | 21 |
| 300 | 4 | 25 |
| 295 | 6 | 31 |
| 290 | 3 | 34 |
| 285 | 3 | 37 |
| 280 | 1 | 38 |
| 275 | 3 | 41 |
| 270 | 4 | 45 |
| 265 | 4 | 49 |
| 260 | 4 | 53 |
| 255 | 5 | 58 |
| 250 | 3 | 61 |
| 245 | 5 | 66 |
| 240 | 3 | 69 |
| 235 | 5 | 74 |
| 230 | 2 | 76 |
| 225 | 4 | 80 |
| 220 | 4 | 84 |
| 215 | 6 | 90 |
| 210 | 7 | 97 |
| 205 | 3 | 100 |
| 200 | 2 | 102 |
| 195 | 5 | 107 |
| 190 | 2 | 109 |
| 185 | 1 | 110 |
| 180 | 2 | 112 |
| 175 | 3 | 115 |
| 170 | 3 | 118 |
| 165 | 2 | 120 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



