分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
385 | 1 | 1 |
384 | 0 | 1 |
383 | 0 | 1 |
382 | 2 | 3 |
381 | 1 | 4 |
380 | 5 | 9 |
379 | 2 | 11 |
378 | 6 | 17 |
377 | 7 | 24 |
376 | 7 | 31 |
375 | 12 | 43 |
374 | 8 | 51 |
373 | 8 | 59 |
372 | 5 | 64 |
371 | 10 | 74 |
370 | 7 | 81 |
369 | 9 | 90 |
368 | 3 | 93 |
367 | 5 | 98 |
366 | 4 | 102 |
365 | 5 | 107 |
364 | 4 | 111 |
363 | 5 | 116 |
362 | 1 | 117 |
361 | 1 | 118 |
360 | 1 | 119 |
359 | 3 | 122 |
358 | 0 | 122 |
357 | 5 | 127 |
356 | 1 | 128 |
355 | 1 | 129 |
354 | 6 | 135 |
353 | 2 | 137 |
352 | 3 | 140 |
351 | 6 | 146 |
350 | 2 | 148 |
349 | 3 | 151 |
348 | 1 | 152 |
347 | 5 | 157 |
346 | 12 | 169 |
345 | 18 | 187 |
344 | 13 | 200 |
343 | 13 | 213 |
342 | 15 | 228 |
341 | 16 | 244 |
340 | 25 | 269 |
339 | 19 | 288 |
338 | 33 | 321 |
337 | 18 | 339 |
336 | 31 | 370 |
335 | 30 | 400 |
334 | 27 | 427 |
333 | 29 | 456 |
332 | 23 | 479 |
331 | 30 | 509 |
330 | 22 | 531 |
329 | 22 | 553 |
328 | 6 | 559 |
327 | 8 | 567 |
326 | 6 | 573 |
325 | 2 | 575 |
324 | 6 | 581 |
323 | 3 | 584 |
322 | 6 | 590 |
321 | 8 | 598 |
320 | 11 | 609 |
319 | 9 | 618 |
318 | 17 | 635 |
317 | 9 | 644 |
316 | 11 | 655 |
315 | 5 | 660 |
314 | 8 | 668 |
313 | 8 | 676 |
312 | 4 | 680 |
311 | 7 | 687 |
310 | 8 | 695 |
309 | 16 | 711 |
308 | 15 | 726 |
307 | 24 | 750 |
306 | 15 | 765 |
305 | 21 | 786 |
304 | 36 | 822 |
303 | 35 | 857 |
302 | 51 | 908 |
301 | 55 | 963 |
300 | 76 | 1039 |
299 | 81 | 1120 |
298 | 76 | 1196 |
297 | 60 | 1256 |
296 | 90 | 1346 |
295 | 79 | 1425 |
294 | 82 | 1507 |
293 | 68 | 1575 |
292 | 55 | 1630 |
291 | 37 | 1667 |
290 | 29 | 1696 |
289 | 26 | 1722 |
288 | 13 | 1735 |
287 | 7 | 1742 |
286 | 13 | 1755 |
285 | 4 | 1759 |
284 | 3 | 1762 |
283 | 0 | 1762 |
282 | 0 | 1762 |
281 | 0 | 1762 |
280 | 1 | 1763 |
279 | 2 | 1765 |
278 | 1 | 1766 |
277 | 4 | 1770 |
276 | 2 | 1772 |
275 | 3 | 1775 |
274 | 2 | 1777 |
273 | 0 | 1777 |
272 | 3 | 1780 |
271 | 2 | 1782 |
270 | 2 | 1784 |
269 | 6 | 1790 |
268 | 5 | 1795 |
267 | 4 | 1799 |
266 | 12 | 1811 |
265 | 6 | 1817 |
264 | 9 | 1826 |
263 | 15 | 1841 |
262 | 22 | 1863 |
261 | 23 | 1886 |
260 | 29 | 1915 |
259 | 40 | 1955 |
258 | 53 | 2008 |
257 | 87 | 2095 |
256 | 96 | 2191 |
255 | 105 | 2296 |
254 | 109 | 2405 |
253 | 113 | 2518 |
252 | 78 | 2596 |
251 | 77 | 2673 |
250 | 66 | 2739 |
249 | 41 | 2780 |
248 | 34 | 2814 |
247 | 12 | 2826 |
246 | 8 | 2834 |
245 | 4 | 2838 |
244 | 0 | 2838 |
243 | 0 | 2838 |
242 | 0 | 2838 |
241 | 0 | 2838 |
240 | 1 | 2839 |
239 | 0 | 2839 |
238 | 0 | 2839 |
237 | 1 | 2840 |
236 | 0 | 2840 |
235 | 0 | 2840 |
234 | 0 | 2840 |
233 | 1 | 2841 |
232 | 1 | 2842 |
231 | 0 | 2842 |
230 | 0 | 2842 |
229 | 0 | 2842 |
228 | 0 | 2842 |
227 | 1 | 2843 |
226 | 2 | 2845 |
225 | 3 | 2848 |
224 | 1 | 2849 |
223 | 0 | 2849 |
222 | 2 | 2851 |
221 | 0 | 2851 |
220 | 1 | 2852 |
219 | 4 | 2856 |
218 | 5 | 2861 |
217 | 4 | 2865 |
216 | 19 | 2884 |
215 | 22 | 2906 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。