分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
263 | 1 | 1 |
262 | 3 | 4 |
261 | 2 | 6 |
260 | 5 | 11 |
259 | 10 | 21 |
258 | 9 | 30 |
257 | 7 | 37 |
256 | 15 | 52 |
255 | 13 | 65 |
254 | 27 | 92 |
253 | 26 | 118 |
252 | 31 | 149 |
251 | 41 | 190 |
250 | 48 | 238 |
249 | 66 | 304 |
248 | 51 | 355 |
247 | 71 | 426 |
246 | 65 | 491 |
245 | 61 | 552 |
244 | 49 | 601 |
243 | 50 | 651 |
242 | 31 | 682 |
241 | 14 | 696 |
240 | 9 | 705 |
239 | 0 | 705 |
238 | 0 | 705 |
237 | 0 | 705 |
236 | 3 | 708 |
235 | 16 | 724 |
234 | 33 | 757 |
233 | 53 | 810 |
232 | 53 | 863 |
231 | 78 | 941 |
230 | 104 | 1045 |
229 | 115 | 1160 |
228 | 148 | 1308 |
227 | 162 | 1470 |
226 | 201 | 1671 |
225 | 197 | 1868 |
224 | 237 | 2105 |
223 | 246 | 2351 |
222 | 268 | 2619 |
221 | 287 | 2906 |
220 | 325 | 3231 |
219 | 281 | 3512 |
218 | 291 | 3803 |
217 | 305 | 4108 |
216 | 251 | 4359 |
215 | 234 | 4593 |
214 | 180 | 4773 |
213 | 134 | 4907 |
212 | 91 | 4998 |
211 | 32 | 5030 |
210 | 7 | 5037 |
209 | 0 | 5037 |
208 | 0 | 5037 |
207 | 0 | 5037 |
206 | 0 | 5037 |
205 | 4 | 5041 |
204 | 8 | 5049 |
203 | 11 | 5060 |
202 | 51 | 5111 |
201 | 66 | 5177 |
200 | 91 | 5268 |
199 | 113 | 5381 |
198 | 141 | 5522 |
197 | 158 | 5680 |
196 | 168 | 5848 |
195 | 161 | 6009 |
194 | 184 | 6193 |
193 | 172 | 6365 |
192 | 163 | 6528 |
191 | 176 | 6704 |
190 | 162 | 6866 |
189 | 140 | 7006 |
188 | 117 | 7123 |
187 | 108 | 7231 |
186 | 96 | 7327 |
185 | 56 | 7383 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。