| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 280 | 1 | 1 |
| 275 | 4 | 5 |
| 270 | 10 | 15 |
| 265 | 19 | 34 |
| 260 | 42 | 76 |
| 255 | 57 | 133 |
| 250 | 90 | 223 |
| 245 | 130 | 353 |
| 240 | 149 | 502 |
| 235 | 194 | 696 |
| 230 | 207 | 903 |
| 225 | 175 | 1078 |
| 220 | 197 | 1275 |
| 215 | 170 | 1445 |
| 210 | 108 | 1553 |
| 205 | 83 | 1636 |
| 200 | 39 | 1675 |
| 195 | 20 | 1695 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



