分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
360 | 1 | 1 |
355 | 1 | 2 |
350 | 0 | 2 |
345 | 1 | 3 |
340 | 3 | 6 |
335 | 3 | 9 |
330 | 2 | 11 |
325 | 2 | 13 |
320 | 0 | 13 |
315 | 0 | 13 |
310 | 0 | 13 |
305 | 1 | 14 |
300 | 1 | 15 |
295 | 2 | 17 |
290 | 0 | 17 |
285 | 2 | 19 |
280 | 0 | 19 |
275 | 1 | 20 |
270 | 2 | 22 |
265 | 0 | 22 |
260 | 3 | 25 |
255 | 2 | 27 |
250 | 3 | 30 |
245 | 2 | 32 |
240 | 2 | 34 |
235 | 1 | 35 |
230 | 1 | 36 |
225 | 1 | 37 |
220 | 1 | 38 |
215 | 2 | 40 |
210 | 3 | 43 |
205 | 4 | 47 |
200 | 1 | 48 |
195 | 5 | 53 |
190 | 1 | 54 |
185 | 0 | 54 |
180 | 1 | 55 |
175 | 3 | 58 |
170 | 2 | 60 |
165 | 2 | 62 |
160 | 8 | 70 |
155 | 5 | 75 |
150 | 3 | 78 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。