| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 291 | 2 | 2 |
| 290 | 2 | 4 |
| 289 | 3 | 7 |
| 288 | 3 | 10 |
| 287 | 5 | 15 |
| 286 | 10 | 25 |
| 285 | 14 | 39 |
| 284 | 8 | 47 |
| 283 | 17 | 64 |
| 282 | 19 | 83 |
| 281 | 27 | 110 |
| 280 | 17 | 127 |
| 279 | 34 | 161 |
| 278 | 20 | 181 |
| 277 | 47 | 228 |
| 276 | 45 | 273 |
| 275 | 38 | 311 |
| 274 | 45 | 356 |
| 273 | 61 | 417 |
| 272 | 77 | 494 |
| 271 | 78 | 572 |
| 270 | 63 | 635 |
| 269 | 82 | 717 |
| 268 | 102 | 819 |
| 267 | 112 | 931 |
| 266 | 111 | 1042 |
| 265 | 81 | 1123 |
| 264 | 115 | 1238 |
| 263 | 143 | 1381 |
| 262 | 164 | 1545 |
| 261 | 116 | 1661 |
| 260 | 99 | 1760 |
| 259 | 147 | 1907 |
| 258 | 189 | 2096 |
| 257 | 236 | 2332 |
| 256 | 174 | 2506 |
| 255 | 128 | 2634 |
| 254 | 175 | 2809 |
| 253 | 242 | 3051 |
| 252 | 259 | 3310 |
| 251 | 183 | 3493 |
| 250 | 142 | 3635 |
| 249 | 194 | 3829 |
| 248 | 294 | 4123 |
| 247 | 316 | 4439 |
| 246 | 204 | 4643 |
| 245 | 164 | 4807 |
| 244 | 231 | 5038 |
| 243 | 308 | 5346 |
| 242 | 308 | 5654 |
| 241 | 269 | 5923 |
| 240 | 194 | 6117 |
| 239 | 252 | 6369 |
| 238 | 351 | 6720 |
| 237 | 321 | 7041 |
| 236 | 280 | 7321 |
| 235 | 205 | 7526 |
| 234 | 272 | 7798 |
| 233 | 348 | 8146 |
| 232 | 361 | 8507 |
| 231 | 273 | 8780 |
| 230 | 200 | 8980 |
| 229 | 264 | 9244 |
| 228 | 334 | 9578 |
| 227 | 332 | 9910 |
| 226 | 247 | 10157 |
| 225 | 193 | 10350 |
| 224 | 219 | 10569 |
| 223 | 268 | 10837 |
| 222 | 279 | 11116 |
| 221 | 202 | 11318 |
| 220 | 155 | 11473 |
| 219 | 195 | 11668 |
| 218 | 242 | 11910 |
| 217 | 232 | 12142 |
| 216 | 138 | 12280 |
| 215 | 101 | 12381 |
| 214 | 106 | 12487 |
| 213 | 146 | 12633 |
| 212 | 153 | 12786 |
| 211 | 89 | 12875 |
| 210 | 75 | 12950 |
| 209 | 80 | 13030 |
| 208 | 93 | 13123 |
| 207 | 90 | 13213 |
| 206 | 59 | 13272 |
| 205 | 40 | 13312 |
说明:
(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。
(2)只统计专业统考情况(不含校考)。
(3)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。



