| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 352 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 2 |
| 347 | 2 | 4 |
| 346 | 2 | 6 |
| 345 | 1 | 7 |
| 344 | 1 | 8 |
| 343 | 1 | 9 |
| 340 | 2 | 11 |
| 339 | 1 | 12 |
| 338 | 3 | 15 |
| 337 | 2 | 17 |
| 335 | 1 | 18 |
| 333 | 1 | 19 |
| 331 | 3 | 22 |
| 330 | 1 | 23 |
| 329 | 2 | 25 |
| 328 | 3 | 28 |
| 327 | 2 | 30 |
| 326 | 2 | 32 |
| 325 | 1 | 33 |
| 322 | 2 | 35 |
| 321 | 1 | 36 |
| 320 | 1 | 37 |
| 319 | 2 | 39 |
| 318 | 1 | 40 |
| 317 | 1 | 41 |
| 316 | 3 | 44 |
| 315 | 1 | 45 |
| 314 | 5 | 50 |
| 313 | 2 | 52 |
| 312 | 2 | 54 |
| 311 | 2 | 56 |
| 310 | 6 | 62 |
| 309 | 3 | 65 |
| 308 | 4 | 69 |
| 307 | 5 | 74 |
| 306 | 3 | 77 |
| 305 | 4 | 81 |
| 304 | 6 | 87 |
| 303 | 2 | 89 |
| 302 | 3 | 92 |
| 301 | 4 | 96 |
| 300 | 4 | 100 |
| 299 | 2 | 102 |
| 298 | 4 | 106 |
| 297 | 8 | 114 |
| 296 | 1 | 115 |
| 295 | 5 | 120 |
| 294 | 4 | 124 |
| 293 | 4 | 128 |
| 292 | 4 | 132 |
| 291 | 3 | 135 |
| 290 | 8 | 143 |
| 289 | 8 | 151 |
| 288 | 8 | 159 |
| 287 | 7 | 166 |
| 286 | 6 | 172 |
| 285 | 5 | 177 |
| 284 | 11 | 188 |
| 283 | 13 | 201 |
| 282 | 13 | 214 |
| 281 | 10 | 224 |
| 280 | 11 | 235 |
| 279 | 11 | 246 |
| 278 | 7 | 253 |
| 277 | 20 | 273 |
| 276 | 9 | 282 |
| 275 | 12 | 294 |
| 274 | 10 | 304 |
| 273 | 14 | 318 |
| 272 | 13 | 331 |
| 271 | 15 | 346 |
| 270 | 11 | 357 |
| 269 | 18 | 375 |
| 268 | 13 | 388 |
| 267 | 16 | 404 |
| 266 | 23 | 427 |
| 265 | 27 | 454 |
| 264 | 16 | 470 |
| 263 | 20 | 490 |
| 262 | 18 | 508 |
| 261 | 23 | 531 |
| 260 | 20 | 551 |
| 259 | 20 | 571 |
| 258 | 23 | 594 |
| 257 | 24 | 618 |
| 256 | 30 | 648 |
| 255 | 33 | 681 |
| 254 | 17 | 698 |
| 253 | 25 | 723 |
| 252 | 37 | 760 |
| 251 | 35 | 795 |
| 250 | 35 | 830 |
| 249 | 25 | 855 |
| 248 | 31 | 886 |
| 247 | 38 | 924 |
| 246 | 37 | 961 |
| 245 | 45 | 1006 |
| 244 | 27 | 1033 |
| 243 | 36 | 1069 |
| 242 | 27 | 1096 |
| 241 | 36 | 1132 |
| 240 | 42 | 1174 |
| 239 | 30 | 1204 |
| 238 | 34 | 1238 |
| 237 | 36 | 1274 |
| 236 | 43 | 1317 |
| 235 | 52 | 1369 |
| 234 | 43 | 1412 |
| 233 | 37 | 1449 |
| 232 | 44 | 1493 |
| 231 | 35 | 1528 |
| 230 | 48 | 1576 |
| 229 | 50 | 1626 |
| 228 | 45 | 1671 |
| 227 | 51 | 1722 |
| 226 | 54 | 1776 |
| 225 | 35 | 1811 |
| 224 | 44 | 1855 |
| 223 | 36 | 1891 |
| 222 | 42 | 1933 |
| 221 | 61 | 1994 |
| 220 | 51 | 2045 |
| 219 | 52 | 2097 |
| 218 | 51 | 2148 |
| 217 | 53 | 2201 |
| 216 | 40 | 2241 |
| 215 | 41 | 2282 |
| 214 | 33 | 2315 |
| 213 | 36 | 2351 |
| 212 | 46 | 2397 |
| 211 | 39 | 2436 |
| 210 | 42 | 2478 |
| 209 | 47 | 2525 |
| 208 | 45 | 2570 |
| 207 | 45 | 2615 |
| 206 | 41 | 2656 |
| 205 | 40 | 2696 |
| 204 | 35 | 2731 |
| 203 | 38 | 2769 |
| 202 | 36 | 2805 |
| 201 | 31 | 2836 |
| 200 | 33 | 2869 |
说明:
(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。
(2)只统计专业统考情况(不含校考)。
(3)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。



