| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 385 | 3 | 3 |
| 380 | 21 | 24 |
| 375 | 27 | 51 |
| 370 | 33 | 84 |
| 365 | 38 | 122 |
| 360 | 27 | 149 |
| 355 | 36 | 185 |
| 350 | 58 | 243 |
| 345 | 86 | 329 |
| 340 | 135 | 464 |
| 335 | 157 | 621 |
| 330 | 140 | 761 |
| 325 | 121 | 882 |
| 320 | 116 | 998 |
| 315 | 90 | 1088 |
| 310 | 157 | 1245 |
| 305 | 243 | 1488 |
| 300 | 302 | 1790 |
| 295 | 245 | 2035 |
| 290 | 188 | 2223 |
| 285 | 138 | 2361 |
| 280 | 130 | 2491 |
| 275 | 143 | 2634 |
| 270 | 185 | 2819 |
| 265 | 269 | 3088 |
| 260 | 377 | 3465 |
| 255 | 342 | 3807 |
| 250 | 150 | 3957 |
| 245 | 80 | 4037 |
| 240 | 61 | 4098 |
| 235 | 46 | 4144 |
| 230 | 62 | 4206 |
| 225 | 103 | 4309 |
| 220 | 144 | 4453 |
| 215 | 127 | 4580 |
| 210 | 59 | 4639 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



