学科门类 | 专业 | 2017年文化分数线 | 2017年专业分数线 | 2018年文化分数线 | 2018年专业分数线 | 2019年文化分数线 | 2019年专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美术与设计类 | 美术与设计类 | 370 | - | 390 | 205 | 370 | 200 |
美术与设计类 | 美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生) | 300 | - | 300 | 205 | 310 | 200 |
音乐类 | 音乐学类 | 330 | 200 | 350 | 200 | 345 | 205 |
音乐类 | 音乐学类(职教师资班、高职班对口招生) | 205 | 200 | 205 | 200 | - | - |
音乐类 | 音乐学(理论)类 | 345 | 220 | 400 | 245 | 365 | 215 |
音乐类 | 艺术史论(音乐史论) | 305 | 265 | 360 | 290 | 345 | 290 |
音乐类 | 录音艺术类 | 310 | 275 | 345 | 285 | 345 | 265 |
音乐类 | 作曲与作曲技术理论类 | 370 | 250 | 405 | 280 | 375 | 265 |
音乐类 | 音乐表演类 | 285 | 255 | 315 | 270 | 310 | 265 |
戏剧影视舞蹈类 | 戏剧影视表演类 | 290 | 305 | 305 | 310 | 320 | 315 |
戏剧影视舞蹈类 | 播音与主持类 | 355 | 220 | 390 | 220 | 375 | 210 |
戏剧影视舞蹈类 | 舞蹈类 | 260 | 220 | 300 | 210 | 300 | 200 |
戏剧影视舞蹈类 | 服装表演类 | 260 | - | 300 | - | 300 | - |
戏剧影视舞蹈类 | 戏剧表演(川剧)类 | 260 | - | - | - | - | - |
戏剧影视舞蹈类 | 编导类(文科) | 450 | 210 | 480 | 205 | 465 | 200 |
戏剧影视舞蹈类 | 编导类(理科) | 430 | 210 | 450 | 205 | 455 | 200 |
书法学(毛笔) | 书法学(毛笔) | - | - | - | - | 420 | 210 |
注:音乐表演类专业成绩控制线:乐队指挥与合唱指挥招考方向无单科成绩要求,音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩本科层次不低于40分。