序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育部 | 对外经济贸易大学 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 | |
2 | 河北省 | 河北工业大学 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
3 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
4 | 公安部 | 公安海警学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | |
5 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特民族学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | |
6 | 重庆市 | 重庆警察学院 | 030604TK | 禁毒学 | 四年 | 法学 | |
7 | 重庆市 | 重庆警察学院 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 四年 | 法学 | |
8 | 国家林业局 | 南京森林警察学院 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 | 法学 | |
9 | 四川省 | 四川警察学院 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 | 法学 | |
10 | 北京市 | 北京警察学院 | 030613TK | 涉外警务 | 四年 | 法学 | |
11 | 国家林业局 | 南京森林警察学院 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 四年 | 法学 | |
12 | 重庆市 | 重庆师范大学 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 | |
13 | 贵州省 | 贵州师范大学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 | |
14 | 福建省 | 福建警察学院 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
15 | 湖北省 | 武汉科技大学 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
16 | 福建省 | 集美大学 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
17 | 山东省 | 山东交通学院 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
18 | 重庆市 | 重庆警察学院 | 083101K | 刑事科学技术 | 四年 | 工学 | |
19 | 北京市 | 北京警察学院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工学 | |
20 | 江西省 | 江西警察学院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工学 | |
21 | 湖南省 | 湖南警察学院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工学 | |
22 | 公安部 | 中国人民公安大学 | 083105TK | 公安视听技术 | 四年 | 工学 | |
23 | 公安部 | 中国刑事警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
24 | 国家林业局 | 南京森林警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
25 | 湖北省 | 湖北理工学院 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 需考察 |
26 | 江西省 | 九江学院 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 需考察 |
27 | 山西省 | 长治医学院 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | |
28 | 浙江省 | 浙江中医药大学 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | |
29 | 内蒙古自治区 | 内蒙古科技大学 | 100501K | 中医学 | 五年 | 医学 | 需考察 |
30 | 吉林省 | 长春中医药大学 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | |
31 | 教育部 | 吉林大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
32 | 天津市 | 天津中医药大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
33 | 天津市 | 天津医科大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
34 | 河北省 | 河北医科大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
35 | 内蒙古自治区 | 内蒙古医科大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
36 | 广西壮族自治区 | 广西中医药大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
37 | 贵州省 | 遵义医学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
38 | 国务院侨务办公室 | 华侨大学 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
39 | 河北省 | 廊坊师范学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
40 | 山西省 | 吕梁学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
41 | 内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
42 | 河南省 | 洛阳理工学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
43 | 湖北省 | 黄冈师范学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
44 | 广东省 | 广东技术师范学院天河学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
45 | 甘肃省 | 甘肃政法学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
46 | 河北省 | 河北民族师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
47 | 辽宁省 | 辽宁科技学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
48 | 浙江省 | 台州学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
49 | 福建省 | 龙岩学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
50 | 广东省 | 五邑大学 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
51 | 广西壮族自治区 | 河池学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
52 | 重庆市 | 重庆第二师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
53 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。