序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育部 | 对外经济贸易大学 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 | |
2 | 河北省 | 河北工业大学 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
3 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
4 | 公安部 | 公安海警学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | |
5 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特民族学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | |
6 | 重庆市 | 重庆警察学院 | 030604TK | 禁毒学 | 四年 | 法学 | |
7 | 重庆市 | 重庆警察学院 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 四年 | 法学 | |
8 | 国家林业局 | 南京森林警察学院 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 | 法学 | |
9 | 四川省 | 四川警察学院 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 | 法学 | |
10 | 北京市 | 北京警察学院 | 030613TK | 涉外警务 | 四年 | 法学 |
显示第 1 至 10 项结果,共 53 项