学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 博士点 | 硕士点 | 国家一流本科专业 | 本科毕业生就业率 | 本科毕业生深造率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央音乐学院 | Central Conservatory of Music | 北京 | 1 | 1 | 2 | 99.39% | 59.70% |
中央美术学院 | Central Academy of Fine Arts | 北京 | 3 | 6 | 6 | 99.25% | 33.88% |
中央戏剧学院 | The Central Academy of Drama | 北京 | 2 | 2 | 3 | 99.15% | 16.74% |
上海音乐学院 | Shanghai Conservatory of Music | 上海 | 3 | 3 | 3 | 99.74% | 41.49% |
中国音乐学院 | China Conservatory of Music | 北京 | 1 | 1 | 2 | 77.52% | 28.99% |
中国美术学院 | China Academy of Art | 浙江 | 4 | 5 | 13 | 89.89% | 14.52% |
北京电影学院 | Beijing Film Academy | 北京 | 3 | 3 | 3 | 93.03% | 12.62% |
上海戏剧学院 | Shanghai Theatre Academy | 上海 | 2 | 4 | 3 | 98.04% | 12.75% |
南京艺术学院 | Nanjing Arts University | 江苏 | 5 | 5 | 8 | 98.97% | 14.45% |
北京服装学院 | Beijing Institute of Fashion Technology | 北京 | 1 | 8 | 3 | 96.99% | 18.98% |
西安美术学院 | Xi'an Academy of Fine Arts | 陕西 | 3 | 3 | 5 | 83.90% | 12.46% |
哈尔滨音乐学院 | Harbin Conservatory of Music | 黑龙江 | 2 | 2 | 0 | ||
北京舞蹈学院 | Beijing Dance Academy | 北京 | 0 | 2 | 2 | 97.81% | 15.84% |
中国戏曲学院 | National Academy of Chinese Theatre Arts | 北京 | 0 | 3 | 1 | 91.88% | 19.92% |
四川美术学院 | Sichuan Fine Arts Institute | 重庆 | 0 | 4 | 7 | 90.04% | 10.78% |
广州美术学院 | Guangzhou Academy of Fine Arts | 广东 | 0 | 3 | 5 | 96.15% | 9.05% |
广西艺术学院 | Guangxi Arts University | 广西 | 0 | 6 | 5 | 93.14% | 7.14% |
天津美术学院 | Tianjin Academy of Fine Arts | 天津 | 0 | 3 | 3 | 96.43% | 13.54% |
山东工艺美术学院 | Shandong University of Art and Design | 山东 | 0 | 3 | 6 | 96.91% | |
星海音乐学院 | Xinghai Conservatory of Music | 广东 | 0 | 1 | 3 | 99.57% | 10.84% |
云南艺术学院 | Yunnan Arts University | 云南 | 0 | 5 | 5 | 92.90% | 4.50% |
天津音乐学院 | Tianjin Conservatory of Music | 天津 | 0 | 3 | 2 | 96.35% | 20.03% |
鲁迅美术学院 | LuXun Academy of Fine Arts | 辽宁 | 0 | 3 | 6 | 91.02% | 16.52% |
吉林艺术学院 | Jilin University of Arts | 吉林 | 0 | 5 | 5 | 88.45% | 9.87% |
四川音乐学院 | Sichuan Conservatory of Music | 四川 | 0 | 3 | 3 | 92.06% | 10.66% |
湖北美术学院 | Hubei Institute of Fine Arts | 湖北 | 0 | 3 | 6 | 92.56% | 15.83% |
山东艺术学院 | Shandong University of Arts | 山东 | 0 | 5 | 4 | 90.32% | |
浙江音乐学院 | Zhejiang Conservatory of Music | 浙江 | 0 | 1 | 2 | 97.13% | 13.06% |
新疆艺术学院 | Xinjiang Arts University | 新疆 | 0 | 4 | 2 | 88.73% | 1.87% |
内蒙古艺术学院 | Inner Mongolia Arts University | 内蒙古 | 0 | 2 | 1 | 76.93% | 9.27% |
武汉音乐学院 | Wuhan conservatory of Music | 湖北 | 0 | 2 | 3 | 94.23% | 17.57% |
沈阳音乐学院 | Shenyang Conservatory of Music | 辽宁 | 0 | 2 | 2 | 93.01% | 7.73% |
西安音乐学院 | Xi'an conservatory of music | 陕西 | 0 | 2 | 2 | 87.00% | 12.55% |
山西传媒学院 | Commumication University of Shanxi | 山西 | 0 | 0 | 2 | 91.82% | 4.15% |
上海视觉艺术学院 | Shanghai Institute of Visual Art | 上海 | 0 | 0 | 1 | 98.50% | 7.93% |
河北传媒学院 | Hebei Institute of Communications | 河北 | 0 | 0 | 1 | 97.92% | 1.38% |
吉林动画学院 | Jilin Animation Institute | 吉林 | 0 | 0 | 1 | 93.69% | 1.16% |
四川文化艺术学院 | Sichuan College of Culture and Arts | 四川 | 0 | 0 | 0 | 95.92% | 0.44% |
四川传媒学院 | Sichuan University of Media and Communications | 四川 | 0 | 0 | 0 | 94.64% | 2.86% |
武汉传媒学院 | Wuhan University of Communication | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 93.70% | 2.21% |
北海艺术设计学院 | Beihai College of art and design | 广西 | 0 | 0 | 0 | 97.46% | |
大连艺术学院 | Dalian Art College | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 94.61% | 0.93% |
河北美术学院 | Hebei Academy of Fine Arts | 河北 | 0 | 0 | 0 | 96.46% | 2.12% |
江西服装学院 | Jiangxi Institute of Fashion Technology | 江西 | 0 | 0 | 0 | 88.15% | 0.57% |
四川电影电视学院 | Sichuan Film and Television College | 四川 | 0 | 0 | 1 | ||
辽宁传媒学院 | Liaoning Communication University | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 93.80% | 3.10% |
中国传媒大学南广学院 | Communication University of China, Nanjing | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 93.59% | 7.90% |
北京电影学院现代创意媒体学院 | Beijing Film Academy Modern Creative Media College | 山东 | 0 | 0 | 0 | 93.98% | 7.68% |
云南艺术学院文华学院 | Wenhua College of Yunnan Arts University | 云南 | 0 | 0 | 0 | 97.40% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。