学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 博士点 | 硕士点 | 国家一流本科专业 | 本科毕业生就业率 | 本科毕业生深造率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央音乐学院 | Central Conservatory of Music | 北京 | 1 | 1 | 2 | 99.39% | 59.70% |
中央美术学院 | Central Academy of Fine Arts | 北京 | 3 | 6 | 6 | 99.25% | 33.88% |
中央戏剧学院 | The Central Academy of Drama | 北京 | 2 | 2 | 3 | 99.15% | 16.74% |
上海音乐学院 | Shanghai Conservatory of Music | 上海 | 3 | 3 | 3 | 99.74% | 41.49% |
中国音乐学院 | China Conservatory of Music | 北京 | 1 | 1 | 2 | 77.52% | 28.99% |
中国美术学院 | China Academy of Art | 浙江 | 4 | 5 | 13 | 89.89% | 14.52% |
北京电影学院 | Beijing Film Academy | 北京 | 3 | 3 | 3 | 93.03% | 12.62% |
上海戏剧学院 | Shanghai Theatre Academy | 上海 | 2 | 4 | 3 | 98.04% | 12.75% |
南京艺术学院 | Nanjing Arts University | 江苏 | 5 | 5 | 8 | 98.97% | 14.45% |
北京服装学院 | Beijing Institute of Fashion Technology | 北京 | 1 | 8 | 3 | 96.99% | 18.98% |
显示第 1 至 10 项结果,共 49 项