序号 | 院校 | 合计 | 本科 | 理科 | 文科 | 男生 | 女生 | 指挥 | 非指 | 一类层次 | 二类层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国防科技大学 | 77 | 77 | 75 | 2 | 74 | 3 | 42 | 35 | 77 | - |
2 | 陆军工程大学 | 39 | 39 | 39 | - | 37 | 2 | 35 | 4 | 39 | - |
3 | 陆军步兵学院 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - |
4 | 陆军装甲兵学院 | 29 | 29 | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - |
5 | 陆军炮兵防空兵学院 | 38 | 38 | 38 | - | 38 | - | 38 | - | 38 | - |
6 | 陆军特种作战学院 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
7 | 陆军边海防学院 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
8 | 陆军防化学院 | 15 | 15 | 15 | - | 14 | 1 | 10 | 5 | 15 | - |
9 | 陆军军医大学 | 24 | 24 | 24 | - | 18 | 6 | 2 | 22 | 24 | - |
10 | 陆军军事交通学院 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
11 | 陆军勤务学院 | 16 | 16 | 14 | 2 | 15 | 1 | 11 | 5 | 16 | - |
12 | 海军工程大学 | 35 | 35 | 35 | - | 34 | 1 | 22 | 13 | 35 | - |
13 | 海军大连舰艇学院 | 23 | 23 | 23 | - | 22 | 1 | 19 | 4 | 23 | - |
14 | 海军潜艇学院 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
15 | 海军航空大学 | 13 | 13 | 13 | - | 11 | 2 | 11 | 2 | 13 | - |
16 | 海军军医大学 | 16 | 16 | 16 | - | 14 | 2 | 1 | 15 | 16 | - |
17 | 空军工程大学 | 55 | 55 | 55 | - | 53 | 2 | 44 | 11 | 55 | - |
18 | 空军预警学院 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | - | 16 | 2 | 18 | - |
19 | 火箭军工程大学 | 34 | 34 | 34 | - | 33 | 1 | 32 | 2 | 34 | - |
20 | 战略支援部队航天工程大学 | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | - |
21 | 战略支援部队信息工程大学 | 70 | 70 | 62 | 8 | 62 | 8 | 52 | 18 | 70 | - |
22 | 武警工程大学 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - |
23 | 武警警官学院 | 70 | 70 | 63 | 7 | 70 | - | 70 | - | - | 70 |
24 | 武警特种警察学院 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | 8 | 1 | 1 | 8 |
25 | 武警海警学院 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 1 | 7 | - | 1 | 6 |
说明:
军队院校招生计划和专业如有调整,以省教育考试院在《招生考试报·2019年招生计划合订本》上正式公布的信息为准。