序号 | 院校 | 合计 | 本科 | 理科 | 文科 | 男生 | 女生 | 指挥 | 非指 | 一类层次 | 二类层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国防科技大学 | 61 | 61 | 60 | 1 | 61 | - | 32 | 29 | 61 | - |
2 | 陆军工程大学 | 35 | 35 | 35 | - | 33 | 2 | 34 | 1 | 35 | - |
3 | 陆军步兵学院 | 13 | 13 | 10 | 3 | 13 | - | 13 | - | 13 | - |
4 | 陆军装甲兵学院 | 29 | 29 | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - |
5 | 陆军炮兵防空兵学院 | 42 | 42 | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - |
6 | 陆军特种作战学院 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
7 | 陆军边海防学院 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
8 | 陆军军医大学 | 25 | 25 | 24 | 1 | 20 | 5 | 2 | 23 | 25 | - |
9 | 陆军军事交通学院 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
10 | 陆军勤务学院 | 12 | 12 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 12 | - |
11 | 海军工程大学 | 23 | 23 | 23 | - | 22 | 1 | 18 | 5 | 23 | - |
12 | 海军大连舰艇学院 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 17 | 3 | 20 | - |
13 | 海军潜艇学院 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
14 | 海军航空大学 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 10 | 2 | 12 | - |
15 | 海军军医大学 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
16 | 空军工程大学 | 63 | 63 | 63 | - | 61 | 2 | 50 | 13 | 63 | - |
17 | 空军预警学院 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
18 | 火箭军工程大学 | 21 | 21 | 21 | - | 19 | 2 | 16 | 5 | 21 | - |
19 | 战略支援部队航天工程大学 | 18 | 18 | 18 | - | 15 | 3 | 6 | 12 | 18 | - |
20 | 战略支援部队信息工程大学 | 47 | 47 | 43 | 4 | 41 | 6 | 15 | 32 | 47 | - |
21 | 武警工程大学 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - |
22 | 武警警官学院 | 94 | 94 | 84 | 10 | 94 | - | 94 | - | - | 94 |
23 | 武警特种警察学院 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 |
24 | 陆军工程大学(人防定向) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 均可 | 5 | 均可 | - | 6 |
说明:
1、陆军工程大学为全国人防系统定向培养,在川招收 5 人,性别、类别未作明确要求,不参加军检,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业。
2、院校招生计划和专业如有调整,以省教育考试院在《招生考试报·2018 年招生计划合订本》上正式公布的信息为准。