序号 | 科类 | 招生批次 | 学校代号 | 学校名称 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 本科提前批 | 0308 | 中国人民公安大学 | 5 |
2 | 理科 | 本科提前批 | 0327 | 中国刑事警察学院 | 3 |
3 | 理科 | 本科提前批 | 0370 | 中国人民警察大学 | 7 |
4 | 理科 | 本科提前批 | 0368 | 铁道警察学院 | 3 |
5 | 理科 | 本科提前批 | 0375 | 南京森林警察学院 | 3 |
6 | 理科 | 本科提前批 | 8395 | 中央司法警官学院 | 8 |
7 | 理科 | 本科提前批 | 0211 | 北京师范大学(珠海校区) | 26 |
8 | 理科 | 本科提前批 | 0022 | 东北师范大学 | 9 |
9 | 理科 | 本科提前批 | 0029 | 华东师范大学 | 5 |
10 | 理科 | 本科提前批 | 0048 | 华中师范大学 | 3 |
11 | 理科 | 本科提前批 | 0056 | 西南大学 | 7 |
12 | 理科 | 本科提前批 | 0060 | 陕西师范大学 | 3 |
13 | 理科 | 本科提前批 | 0022 | 东北师范大学 | 2 |
14 | 理科 | 本科提前批 | 0060 | 陕西师范大学 | 3 |
15 | 理科 | 本科提前批 | 5116 | 西南医科大学 | 84 |
16 | 理科 | 本科提前批 | 5517 | 成都中医药大学 | 77 |
17 | 理科 | 本科提前批 | 5118 | 川北医学院 | 43 |
18 | 理科 | 本科提前批 | 5119 | 成都医学院 | 54 |
19 | 理科 | 本科提前批 | 9102 | 国防科技大学 | 115 |
20 | 理科 | 本科提前批 | 9104 | 陆军工程大学 | 39 |
21 | 理科 | 本科提前批 | 9105 | 陆军步兵学院 | 14 |
22 | 理科 | 本科提前批 | 9106 | 陆军装甲兵学院 | 26 |
23 | 理科 | 本科提前批 | 9107 | 陆军炮兵防空兵学院 | 30 |
24 | 理科 | 本科提前批 | 9109 | 陆军特种作战学院 | 6 |
25 | 理科 | 本科提前批 | 9110 | 陆军边海防学院 | 4 |
26 | 理科 | 本科提前批 | 9111 | 陆军防化学院 | 9 |
27 | 理科 | 本科提前批 | 9112 | 陆军军医大学 | 25 |
28 | 理科 | 本科提前批 | 9113 | 陆军军事交通学院 | 11 |
29 | 理科 | 本科提前批 | 9114 | 陆军勤务学院 | 23 |
30 | 理科 | 本科提前批 | 9116 | 海军工程大学 | 30 |
31 | 理科 | 本科提前批 | 9117 | 海军大连舰艇学院 | 19 |
32 | 理科 | 本科提前批 | 9118 | 海军潜艇学院 | 12 |
33 | 理科 | 本科提前批 | 9119 | 海军航空大学 | 17 |
34 | 理科 | 本科提前批 | 9120 | 海军军医大学 | 15 |
35 | 理科 | 本科提前批 | 9124 | 空军工程大学 | 65 |
36 | 理科 | 本科提前批 | 9126 | 空军预警学院 | 20 |
37 | 理科 | 本科提前批 | 9134 | 火箭军工程大学 | 61 |
38 | 理科 | 本科提前批 | 9136 | 战略支援部队航天工程大学 | 24 |
39 | 理科 | 本科提前批 | 9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 72 |
40 | 理科 | 本科提前批 | 9139 | 武警工程大学 | 6 |
41 | 理科 | 本科提前批 | 9140 | 武警警官学院 | 62 |
42 | 理科 | 本科提前批 | 9149 | 武警特种警察学院 | 12 |
43 | 理科 | 本科提前批 | 9144 | 武警海警学院 | 6 |
44 | 理科 | 本科提前批 | 9219 | 海军航空大学(海军招飞) | 4 |
45 | 理科 | 本科提前批 | 9957 | 空军航空大学(空军招飞) | 105 |
46 | 理科 | 本科提前批 | 9904 | 陆军工程大学 | 5 |
47 | 理科 | 本科提前批 | 0308 | 中国人民公安大学 | 35 |
48 | 理科 | 本科提前批 | 0327 | 中国刑事警察学院 | 14 |
49 | 理科 | 本科提前批 | 0370 | 中国人民警察大学 | 24 |
50 | 理科 | 本科提前批 | 0827 | 中国刑事警察学院 | 3 |
51 | 理科 | 本科提前批 | 0368 | 铁道警察学院 | 17 |
52 | 理科 | 本科提前批 | 0375 | 南京森林警察学院 | 28 |
53 | 理科 | 本科提前批 | 5149 | 四川警察学院 | 827 |
54 | 理科 | 本科提前批 | 0096 | 中国消防救援学院 | 24 |
55 | 理科 | 本科提前批 | 0016 | 中国政法大学 | 5 |
56 | 理科 | 本科提前批 | 0068 | 中南财经政法大学 | 7 |
57 | 理科 | 本科提前批 | 5017 | 西南政法大学 | 6 |
58 | 理科 | 本科提前批 | 0395 | 中央司法警官学院 | 20 |
59 | 理科 | 本科提前批 | 0011 | 北京师范大学 | 4 |
60 | 理科 | 本科提前批 | 0211 | 北京师范大学(珠海校区) | 23 |
61 | 理科 | 本科提前批 | 0022 | 东北师范大学 | 19 |
62 | 理科 | 本科提前批 | 0029 | 华东师范大学 | 13 |
63 | 理科 | 本科提前批 | 0048 | 华中师范大学 | 44 |
64 | 理科 | 本科提前批 | 0056 | 西南大学 | 209 |
65 | 理科 | 本科提前批 | 0456 | 西南大学 | 1 |
66 | 理科 | 本科提前批 | 0060 | 陕西师范大学 | 37 |
67 | 理科 | 本科提前批 | 0075 | 北京外国语大学 | 10 |
68 | 理科 | 本科提前批 | 0346 | 中国科学院大学 | 20 |
69 | 理科 | 本科提前批 | 3102 | 上海科技大学 | 33 |
70 | 理科 | 本科提前批 | 3148 | 上海纽约大学 | 15 |
71 | 理科 | 本科提前批 | 3977 | 昆山杜克大学 | 11 |
72 | 理科 | 本科提前批 | 4422 | 南方科技大学 | 52 |
73 | 理科 | 本科提前批 | 4904 | 深圳北理莫斯科大学 | 20 |
74 | 理科 | 本科提前批 | 0001 | 北京大学 | 3 |
75 | 理科 | 本科提前批 | 0002 | 中国人民大学 | 3 |
76 | 理科 | 本科提前批 | 0003 | 清华大学 | 6 |
77 | 理科 | 本科提前批 | 0012 | 北京语言大学 | 6 |
78 | 理科 | 本科提前批 | 0013 | 中国传媒大学 | 4 |
79 | 理科 | 本科提前批 | 0015 | 对外经济贸易大学 | 1 |
80 | 理科 | 本科提前批 | 0030 | 上海外国语大学 | 5 |
81 | 理科 | 本科提前批 | 0061 | 兰州大学 | 3 |
82 | 理科 | 本科提前批 | 0070 | 武汉理工大学 | 10 |
83 | 理科 | 本科提前批 | 0305 | 北京电子科技学院 | 22 |
84 | 理科 | 本科提前批 | 0307 | 外交学院 | 4 |
85 | 理科 | 本科提前批 | 0309 | 国际关系学院 | 8 |
86 | 理科 | 本科提前批 | 0325 | 大连海事大学 | 23 |
87 | 理科 | 本科提前批 | 8102 | 香港中文大学 | 9 |
88 | 理科 | 本科提前批 | 8106 | 香港城市大学 | 10 |
89 | 理科 | 本科提前批 | 2301 | 黑龙江大学 | 5 |
90 | 理科 | 本科提前批 | 3103 | 上海海事大学 | 46 |
91 | 理科 | 本科提前批 | 3325 | 宁波大学 | 13 |
92 | 理科 | 本科提前批 | 4488 | 香港中文大学(深圳) | 27 |
93 | 理科 | 本科提前批 | 5015 | 四川外国语大学 | 18 |
94 | 理科 | 本科提前批 | 5112 | 四川农业大学 | 63 |
95 | 理科 | 本科提前批 | 6119 | 西安外国语大学 | 7 |
96 | 理科 | 本科提前批 | 0335 | 上海海关学院 | 5 |
97 | 理科 | 本科提前批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 263 |
98 | 理科 | 本科提前批 | 1204 | 天津理工大学 | 19 |
99 | 理科 | 本科提前批 | 1205 | 天津农学院 | 4 |
100 | 理科 | 本科提前批 | 1406 | 山西农业大学 | 2 |
101 | 理科 | 本科提前批 | 3305 | 浙江海洋大学 | 9 |
102 | 理科 | 本科提前批 | 3515 | 集美大学 | 32 |
103 | 理科 | 本科提前批 | 3721 | 烟台大学 | 8 |
104 | 理科 | 本科提前批 | 3723 | 山东交通学院 | 12 |
105 | 理科 | 本科提前批 | 4428 | 广州航海学院 | 21 |
106 | 理科 | 本科提前批 | 4528 | 北部湾大学 | 28 |
107 | 理科 | 本科提前批 | 4611 | 海南热带海洋学院 | 2 |
108 | 理科 | 本科提前批 | 4677 | 海南科技职业大学 | 3 |
109 | 理科 | 本科提前批 | 5002 | 重庆交通大学 | 54 |
110 | 理科 | 本科提前批 | 5401 | 西藏大学 | 9 |
111 | 理科 | 专科提前批 | 4381 | 长沙航空职业技术学院 | 31 |
112 | 理科 | 专科提前批 | 2168 | 渤海船舶职业学院 | 20 |
113 | 理科 | 专科提前批 | 3967 | 江苏海事职业技术学院 | 5 |
114 | 理科 | 专科提前批 | 3352 | 浙江交通职业技术学院 | 5 |
115 | 理科 | 专科提前批 | 3633 | 南昌工程学院 | 10 |
116 | 理科 | 专科提前批 | 3664 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 |
117 | 理科 | 专科提前批 | 4158 | 河南交通职业技术学院 | 3 |
118 | 理科 | 专科提前批 | 4752 | 武汉船舶职业技术学院 | 13 |
119 | 理科 | 专科提前批 | 4262 | 湖北交通职业技术学院 | 12 |
120 | 理科 | 专科提前批 | 4280 | 武昌职业学院 | 14 |
121 | 理科 | 专科提前批 | 4374 | 张家界航空工业职业技术学院 | 9 |
122 | 理科 | 专科提前批 | 4398 | 湖南汽车工程职业学院 | 15 |
123 | 理科 | 专科提前批 | 4766 | 湖南国防工业职业技术学院 | 5 |
124 | 理科 | 专科提前批 | 4984 | 湖南体育职业学院 | 10 |
125 | 理科 | 专科提前批 | 5033 | 重庆医药高等专科学校 | 30 |
126 | 理科 | 专科提前批 | 5051 | 重庆航天职业技术学院 | 33 |
127 | 理科 | 专科提前批 | 5063 | 重庆机电职业技术大学 | 38 |
128 | 理科 | 专科提前批 | 5979 | 重庆交通职业学院 | 20 |
129 | 理科 | 专科提前批 | 5551 | 成都航空职业技术学院 | 224 |
130 | 理科 | 专科提前批 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 270 |
131 | 理科 | 专科提前批 | 6162 | 西安航空职业技术学院 | 10 |
132 | 理科 | 专科提前批 | 6588 | 兰州资源环境职业技术大学 | 10 |
133 | 理科 | 专科提前批 | 0368 | 铁道警察学院 | 3 |
134 | 理科 | 专科提前批 | 5149 | 四川警察学院 | 22 |
135 | 理科 | 专科提前批 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 292 |
136 | 理科 | 专科提前批 | 5407 | 西藏警官高等专科学校 | 12 |
137 | 理科 | 专科提前批 | 0320 | 中国民航大学 | 1 |
138 | 理科 | 专科提前批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 39 |
139 | 理科 | 专科提前批 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 71 |
140 | 理科 | 专科提前批 | 5175 | 成都职业技术学院 | 15 |
141 | 理科 | 专科提前批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 10 |
142 | 理科 | 专科提前批 | 5719 | 四川传媒学院 | 1 |
143 | 理科 | 专科提前批 | 5747 | 成都文理学院 | 1 |
144 | 理科 | 专科提前批 | 1269 | 天津海运职业学院 | 23 |
145 | 理科 | 专科提前批 | 2553 | 大连航运职业技术学院 | 2 |
146 | 理科 | 专科提前批 | 3258 | 江苏海事职业技术学院 | 26 |
147 | 理科 | 专科提前批 | 3580 | 泉州海洋职业学院 | 11 |
148 | 理科 | 专科提前批 | 3769 | 青岛远洋船员职业学院 | 10 |
149 | 理科 | 专科提前批 | 3772 | 日照航海工程职业学院 | 13 |
150 | 理科 | 专科提前批 | 3787 | 青岛港湾职业技术学院 | 2 |
151 | 理科 | 专科提前批 | 3791 | 山东海事职业学院 | 14 |
152 | 理科 | 专科提前批 | 4252 | 武汉船舶职业技术学院 | 15 |
153 | 理科 | 专科提前批 | 4274 | 武汉航海职业技术学院 | 28 |
154 | 理科 | 专科提前批 | 4286 | 武汉海事职业学院 | 45 |
155 | 理科 | 专科提前批 | 4660 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 |
156 | 理科 | 专科提前批 | 4677 | 海南科技职业大学 | 5 |
157 | 文科 | 本科提前批 | 0375 | 南京森林警察学院 | 3 |
158 | 文科 | 本科提前批 | 0395 | 中央司法警官学院 | 4 |
159 | 文科 | 本科提前批 | 0211 | 北京师范大学(珠海校区) | 19 |
160 | 文科 | 本科提前批 | 0022 | 东北师范大学 | 7 |
161 | 文科 | 本科提前批 | 0029 | 华东师范大学 | 7 |
162 | 文科 | 本科提前批 | 0048 | 华中师范大学 | 4 |
163 | 文科 | 本科提前批 | 0056 | 西南大学 | 6 |
164 | 文科 | 本科提前批 | 0060 | 陕西师范大学 | 6 |
165 | 文科 | 本科提前批 | 0022 | 东北师范大学 | 2 |
166 | 文科 | 本科提前批 | 0060 | 陕西师范大学 | 3 |
167 | 文科 | 本科提前批 | 5517 | 成都中医药大学 | 7 |
168 | 文科 | 本科提前批 | 5119 | 成都医学院 | 30 |
169 | 文科 | 本科提前批 | 9102 | 国防科技大学 | 1 |
170 | 文科 | 本科提前批 | 9113 | 陆军军事交通学院 | 1 |
171 | 文科 | 本科提前批 | 9114 | 陆军勤务学院 | 1 |
172 | 文科 | 本科提前批 | 9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 9 |
173 | 文科 | 本科提前批 | 9140 | 武警警官学院 | 5 |
174 | 文科 | 本科提前批 | 9144 | 武警海警学院 | 1 |
175 | 文科 | 本科提前批 | 9957 | 空军航空大学(空军招飞) | 5 |
176 | 文科 | 本科提前批 | 0308 | 中国人民公安大学 | 9 |
177 | 文科 | 本科提前批 | 0327 | 中国刑事警察学院 | 4 |
178 | 文科 | 本科提前批 | 0827 | 中国刑事警察学院 | 1 |
179 | 文科 | 本科提前批 | 0368 | 铁道警察学院 | 6 |
180 | 文科 | 本科提前批 | 0375 | 南京森林警察学院 | 6 |
181 | 文科 | 本科提前批 | 5149 | 四川警察学院 | 208 |
182 | 文科 | 本科提前批 | 0096 | 中国消防救援学院 | 4 |
183 | 文科 | 本科提前批 | 0016 | 中国政法大学 | 2 |
184 | 文科 | 本科提前批 | 0068 | 中南财经政法大学 | 3 |
185 | 文科 | 本科提前批 | 5017 | 西南政法大学 | 6 |
186 | 文科 | 本科提前批 | 0395 | 中央司法警官学院 | 11 |
187 | 文科 | 本科提前批 | 0211 | 北京师范大学(珠海校区) | 16 |
188 | 文科 | 本科提前批 | 0022 | 东北师范大学 | 10 |
189 | 文科 | 本科提前批 | 0029 | 华东师范大学 | 7 |
190 | 文科 | 本科提前批 | 0048 | 华中师范大学 | 25 |
191 | 文科 | 本科提前批 | 0056 | 西南大学 | 155 |
192 | 文科 | 本科提前批 | 0456 | 西南大学 | 2 |
193 | 文科 | 本科提前批 | 0060 | 陕西师范大学 | 22 |
194 | 文科 | 本科提前批 | 0075 | 北京外国语大学 | 10 |
195 | 文科 | 本科提前批 | 3148 | 上海纽约大学 | 4 |
196 | 文科 | 本科提前批 | 3977 | 昆山杜克大学 | 8 |
197 | 文科 | 本科提前批 | 4904 | 深圳北理莫斯科大学 | 7 |
198 | 文科 | 本科提前批 | 0001 | 北京大学 | 7 |
199 | 文科 | 本科提前批 | 0002 | 中国人民大学 | 6 |
200 | 文科 | 本科提前批 | 0012 | 北京语言大学 | 6 |
201 | 文科 | 本科提前批 | 0013 | 中国传媒大学 | 6 |
202 | 文科 | 本科提前批 | 0015 | 对外经济贸易大学 | 2 |
203 | 文科 | 本科提前批 | 0017 | 南开大学 | 8 |
204 | 文科 | 本科提前批 | 0024 | 复旦大学 | 6 |
205 | 文科 | 本科提前批 | 0025 | 同济大学 | 2 |
206 | 文科 | 本科提前批 | 0030 | 上海外国语大学 | 5 |
207 | 文科 | 本科提前批 | 0052 | 四川大学 | 10 |
208 | 文科 | 本科提前批 | 0058 | 西安交通大学 | 3 |
209 | 文科 | 本科提前批 | 0061 | 兰州大学 | 4 |
210 | 文科 | 本科提前批 | 0307 | 外交学院 | 8 |
211 | 文科 | 本科提前批 | 0309 | 国际关系学院 | 8 |
212 | 文科 | 本科提前批 | 8102 | 香港中文大学 | 5 |
213 | 文科 | 本科提前批 | 8106 | 香港城市大学 | 1 |
214 | 文科 | 本科提前批 | 2301 | 黑龙江大学 | 15 |
215 | 文科 | 本科提前批 | 3611 | 江西师范大学 | 4 |
216 | 文科 | 本科提前批 | 4488 | 香港中文大学(深圳) | 16 |
217 | 文科 | 本科提前批 | 5015 | 四川外国语大学 | 19 |
218 | 文科 | 本科提前批 | 6119 | 西安外国语大学 | 5 |
219 | 文科 | 本科提前批 | 0335 | 上海海关学院 | 4 |
220 | 文科 | 本科提前批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 50 |
221 | 文科 | 本科提前批 | 4677 | 海南科技职业大学 | 2 |
222 | 文科 | 本科提前批 | 6508 | 新疆师范大学 | 3 |
223 | 文科 | 专科提前批 | 4381 | 长沙航空职业技术学院 | 14 |
224 | 文科 | 专科提前批 | 3352 | 浙江交通职业技术学院 | 5 |
225 | 文科 | 专科提前批 | 3664 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 |
226 | 文科 | 专科提前批 | 4158 | 河南交通职业技术学院 | 2 |
227 | 文科 | 专科提前批 | 4752 | 武汉船舶职业技术学院 | 12 |
228 | 文科 | 专科提前批 | 4262 | 湖北交通职业技术学院 | 18 |
229 | 文科 | 专科提前批 | 4280 | 武昌职业学院 | 16 |
230 | 文科 | 专科提前批 | 4374 | 张家界航空工业职业技术学院 | 11 |
231 | 文科 | 专科提前批 | 4398 | 湖南汽车工程职业学院 | 10 |
232 | 文科 | 专科提前批 | 4766 | 湖南国防工业职业技术学院 | 5 |
233 | 文科 | 专科提前批 | 4984 | 湖南体育职业学院 | 10 |
234 | 文科 | 专科提前批 | 5033 | 重庆医药高等专科学校 | 20 |
235 | 文科 | 专科提前批 | 5051 | 重庆航天职业技术学院 | 12 |
236 | 文科 | 专科提前批 | 5063 | 重庆机电职业技术大学 | 37 |
237 | 文科 | 专科提前批 | 5551 | 成都航空职业技术学院 | 56 |
238 | 文科 | 专科提前批 | 6588 | 兰州资源环境职业技术大学 | 10 |
239 | 文科 | 专科提前批 | 0368 | 铁道警察学院 | 1 |
240 | 文科 | 专科提前批 | 5149 | 四川警察学院 | 8 |
241 | 文科 | 专科提前批 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 608 |
242 | 文科 | 专科提前批 | 5407 | 西藏警官高等专科学校 | 5 |
243 | 文科 | 专科提前批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 42 |
244 | 文科 | 专科提前批 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 80 |
245 | 文科 | 专科提前批 | 5175 | 成都职业技术学院 | 20 |
246 | 文科 | 专科提前批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 28 |
247 | 文科 | 专科提前批 | 5719 | 四川传媒学院 | 1 |
248 | 文科 | 专科提前批 | 5747 | 成都文理学院 | 1 |
249 | 文科 | 专科提前批 | 1269 | 天津海运职业学院 | 27 |
250 | 文科 | 专科提前批 | 2553 | 大连航运职业技术学院 | 2 |
251 | 文科 | 专科提前批 | 3580 | 泉州海洋职业学院 | 86 |
252 | 文科 | 专科提前批 | 3769 | 青岛远洋船员职业学院 | 5 |
253 | 文科 | 专科提前批 | 3772 | 日照航海工程职业学院 | 12 |
254 | 文科 | 专科提前批 | 3787 | 青岛港湾职业技术学院 | 2 |
255 | 文科 | 专科提前批 | 3791 | 山东海事职业学院 | 6 |
256 | 文科 | 专科提前批 | 4286 | 武汉海事职业学院 | 45 |
257 | 文科 | 专科提前批 | 4660 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。