地区 | 普通高等院校 | 公办院校 | 民办院校 | 合作办学 | 成人高等院校 |
江苏省 | 167 | 118 | 46 | 3 | 8 |
广东省 | 160 | 105 | 51 | 4 | 14 |
河南省 | 156 | 110 | 45 | 1 | 10 |
山东省 | 153 | 111 | 42 | 0 | 11 |
四川省 | 134 | 82 | 52 | 0 | 13 |
湖北省 | 130 | 86 | 44 | 0 | 14 |
湖南省 | 128 | 98 | 30 | 0 | 12 |
河北省 | 123 | 88 | 35 | 0 | 6 |
安徽省 | 121 | 89 | 32 | 0 | 6 |
辽宁省 | 114 | 83 | 31 | 0 | 18 |
浙江省 | 109 | 76 | 31 | 2 | 8 |
江西省 | 106 | 75 | 31 | 0 | 5 |
陕西省 | 97 | 64 | 33 | 0 | 14 |
北京市 | 92 | 77 | 15 | 0 | 23 |
福建省 | 89 | 52 | 36 | 1 | 3 |
广西壮族自治区 | 85 | 59 | 26 | 0 | 4 |
山西省 | 82 | 70 | 12 | 0 | 9 |
云南省 | 82 | 61 | 21 | 0 | 1 |
黑龙江省 | 80 | 62 | 18 | 0 | 16 |
贵州省 | 75 | 60 | 15 | 0 | 3 |
重庆市 | 69 | 40 | 29 | 0 | 3 |
吉林省 | 66 | 46 | 30 | 0 | 14 |
上海市 | 64 | 44 | 19 | 1 | 12 |
天津市 | 56 | 44 | 12 | 0 | 13 |
新疆维吾尔自治区 | 55 | 49 | 6 | 0 | 6 |
内蒙古自治区 | 54 | 44 | 10 | 0 | 2 |
甘肃省 | 49 | 43 | 6 | 0 | 4 |
海南省 | 21 | 12 | 9 | 0 | 1 |
宁夏回族自治区 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 |
青海省 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
西藏自治区 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2756 | 1982 | 772 | 12 | 256 |
数据来源:国家教育部,数据统计截至2021年9月