序号 | 科类 | 招生批次 | 学校代号 | 学校名称 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 本科一批 | 0001 | 北京大学 | 21 |
2 | 理科 | 本科一批 | 0077 | 北京大学医学部 | 23 |
3 | 理科 | 本科一批 | 0002 | 中国人民大学 | 40 |
4 | 理科 | 本科一批 | 0086 | 中国人民大学(苏州校区) | 8 |
5 | 理科 | 本科一批 | 0003 | 清华大学 | 53 |
6 | 理科 | 本科一批 | 0004 | 北京交通大学 | 89 |
7 | 理科 | 本科一批 | 0092 | 北京交通大学(威海校区) | 24 |
8 | 理科 | 本科一批 | 0904 | 北京交通大学(中外合作办学) | 8 |
9 | 理科 | 本科一批 | 0005 | 北京科技大学 | 98 |
10 | 理科 | 本科一批 | 0006 | 北京化工大学 | 90 |
11 | 理科 | 本科一批 | 0506 | 北京化工大学(中外合作办学) | 14 |
12 | 理科 | 本科一批 | 0007 | 北京邮电大学 | 112 |
13 | 理科 | 本科一批 | 0087 | 北京邮电大学(宏福校区) | 21 |
14 | 理科 | 本科一批 | 0008 | 中国农业大学 | 110 |
15 | 理科 | 本科一批 | 0508 | 中国农业大学(中外合作办学) | 4 |
16 | 理科 | 本科一批 | 0592 | 中国农业大学(中外合作办学)(0592) | 8 |
17 | 理科 | 本科一批 | 0009 | 北京林业大学 | 79 |
18 | 理科 | 本科一批 | 0010 | 北京中医药大学 | 42 |
19 | 理科 | 本科一批 | 0011 | 北京师范大学 | 76 |
20 | 理科 | 本科一批 | 0012 | 北京语言大学 | 20 |
21 | 理科 | 本科一批 | 0013 | 中国传媒大学 | 37 |
22 | 理科 | 本科一批 | 0513 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 5 |
23 | 理科 | 本科一批 | 0014 | 中央财经大学 | 59 |
24 | 理科 | 本科一批 | 0514 | 中央财经大学(中外合作办学) | 8 |
25 | 理科 | 本科一批 | 0015 | 对外经济贸易大学 | 36 |
26 | 理科 | 本科一批 | 0016 | 中国政法大学 | 33 |
27 | 理科 | 本科一批 | 0017 | 南开大学 | 52 |
28 | 理科 | 本科一批 | 0517 | 南开大学(0517) | 37 |
29 | 理科 | 本科一批 | 0018 | 天津大学 | 71 |
30 | 理科 | 本科一批 | 0656 | 天津大学(0656) | 4 |
31 | 理科 | 本科一批 | 0757 | 天津大学(0757) | 43 |
32 | 理科 | 本科一批 | 0019 | 大连理工大学 | 83 |
33 | 理科 | 本科一批 | 0091 | 大连理工大学(盘锦校区) | 11 |
34 | 理科 | 本科一批 | 0519 | 大连理工大学(中外合作办学) | 8 |
35 | 理科 | 本科一批 | 0591 | 大连理工大学(中外合作办学)(盘锦校区) | 10 |
36 | 理科 | 本科一批 | 0719 | 大连理工大学(中外合作办学)(大连开发区校区) | 8 |
37 | 理科 | 本科一批 | 0020 | 东北大学 | 104 |
38 | 理科 | 本科一批 | 0071 | 东北大学秦皇岛分校 | 82 |
39 | 理科 | 本科一批 | 0520 | 东北大学(0520) | 12 |
40 | 理科 | 本科一批 | 0671 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作办学) | 22 |
41 | 理科 | 本科一批 | 0021 | 吉林大学 | 151 |
42 | 理科 | 本科一批 | 0521 | 吉林大学(农林类及护理学) | 43 |
43 | 理科 | 本科一批 | 0022 | 东北师范大学 | 85 |
44 | 理科 | 本科一批 | 0522 | 东北师范大学(0522) | 11 |
45 | 理科 | 本科一批 | 0622 | 东北师范大学(0622) | 2 |
46 | 理科 | 本科一批 | 0023 | 东北林业大学 | 51 |
47 | 理科 | 本科一批 | 0923 | 东北林业大学(中外合作办学) | 8 |
48 | 理科 | 本科一批 | 0024 | 复旦大学 | 68 |
49 | 理科 | 本科一批 | 0081 | 复旦大学医学院 | 3 |
50 | 理科 | 本科一批 | 0025 | 同济大学 | 115 |
51 | 理科 | 本科一批 | 0525 | 同济大学(0525) | 15 |
52 | 理科 | 本科一批 | 0625 | 同济大学(中外合作办学) | 7 |
53 | 理科 | 本科一批 | 0026 | 上海交通大学 | 10 |
54 | 理科 | 本科一批 | 0080 | 上海交通大学医学院 | 5 |
55 | 理科 | 本科一批 | 0526 | 上海交通大学(0526) | 10 |
56 | 理科 | 本科一批 | 0580 | 上海交通大学医学院(0580) | 5 |
57 | 理科 | 本科一批 | 0626 | 上海交通大学(0626) | 30 |
58 | 理科 | 本科一批 | 0680 | 上海交通大学医学院(0680) | 5 |
59 | 理科 | 本科一批 | 0826 | 上海交通大学(0826) | 81 |
60 | 理科 | 本科一批 | 0027 | 华东理工大学 | 61 |
61 | 理科 | 本科一批 | 0527 | 华东理工大学(中外合作办学) | 11 |
62 | 理科 | 本科一批 | 0028 | 东华大学 | 61 |
63 | 理科 | 本科一批 | 0528 | 东华大学(中外合作办学) | 5 |
64 | 理科 | 本科一批 | 0029 | 华东师范大学 | 73 |
65 | 理科 | 本科一批 | 0030 | 上海外国语大学 | 8 |
66 | 理科 | 本科一批 | 0031 | 上海财经大学 | 41 |
67 | 理科 | 本科一批 | 0032 | 南京大学 | 59 |
68 | 理科 | 本科一批 | 0033 | 东南大学 | 102 |
69 | 理科 | 本科一批 | 0833 | 东南大学(0833) | 10 |
70 | 理科 | 本科一批 | 0034 | 中国矿业大学 | 202 |
71 | 理科 | 本科一批 | 0062 | 中国矿业大学(北京) | 91 |
72 | 理科 | 本科一批 | 0035 | 河海大学 | 134 |
73 | 理科 | 本科一批 | 0635 | 河海大学(0635) | 8 |
74 | 理科 | 本科一批 | 0036 | 江南大学 | 84 |
75 | 理科 | 本科一批 | 0037 | 南京农业大学 | 92 |
76 | 理科 | 本科一批 | 0038 | 中国药科大学 | 69 |
77 | 理科 | 本科一批 | 0538 | 中国药科大学(0538) | 9 |
78 | 理科 | 本科一批 | 0039 | 浙江大学 | 44 |
79 | 理科 | 本科一批 | 0093 | 浙江大学医学院 | 8 |
80 | 理科 | 本科一批 | 0539 | 浙江大学(0539) | 3 |
81 | 理科 | 本科一批 | 0593 | 浙江大学医学院(0593) | 5 |
82 | 理科 | 本科一批 | 0639 | 浙江大学(0639) | 35 |
83 | 理科 | 本科一批 | 0040 | 合肥工业大学 | 131 |
84 | 理科 | 本科一批 | 0090 | 合肥工业大学(宣城校区) | 73 |
85 | 理科 | 本科一批 | 0540 | 合肥工业大学(中外合作办学) | 5 |
86 | 理科 | 本科一批 | 0041 | 厦门大学 | 60 |
87 | 理科 | 本科一批 | 0541 | 厦门大学(医学护理类) | 15 |
88 | 理科 | 本科一批 | 0841 | 厦门大学马来西亚分校 | 21 |
89 | 理科 | 本科一批 | 0042 | 山东大学 | 101 |
90 | 理科 | 本科一批 | 0078 | 山东大学威海分校 | 52 |
91 | 理科 | 本科一批 | 0578 | 山东大学威海分校(中外合作办学) | 15 |
92 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 中国海洋大学 | 80 |
93 | 理科 | 本科一批 | 0843 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 22 |
94 | 理科 | 本科一批 | 0044 | 中国石油大学(华东) | 151 |
95 | 理科 | 本科一批 | 0063 | 中国石油大学(北京) | 68 |
96 | 理科 | 本科一批 | 0094 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 93 |
97 | 理科 | 本科一批 | 0045 | 武汉大学 | 113 |
98 | 理科 | 本科一批 | 0745 | 武汉大学(护理类) | 4 |
99 | 理科 | 本科一批 | 0945 | 武汉大学(公共卫生与预防医学类) | 2 |
100 | 理科 | 本科一批 | 0046 | 中国地质大学(武汉) | 116 |
101 | 理科 | 本科一批 | 0064 | 中国地质大学(北京) | 79 |
102 | 理科 | 本科一批 | 0546 | 中国地质大学(武汉)(中外合作办学) | 4 |
103 | 理科 | 本科一批 | 0646 | 中国地质大学(武汉)(0646) | 5 |
104 | 理科 | 本科一批 | 0047 | 华中农业大学 | 78 |
105 | 理科 | 本科一批 | 0048 | 华中师范大学 | 104 |
106 | 理科 | 本科一批 | 0049 | 湖南大学 | 150 |
107 | 理科 | 本科一批 | 0050 | 中山大学 | 98 |
108 | 理科 | 本科一批 | 0051 | 华南理工大学 | 89 |
109 | 理科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 1067 |
110 | 理科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 406 |
111 | 理科 | 本科一批 | 0652 | 四川大学(0652) | 50 |
112 | 理科 | 本科一批 | 0952 | 四川大学(中外合作办学) | 117 |
113 | 理科 | 本科一批 | 0053 | 重庆大学 | 569 |
114 | 理科 | 本科一批 | 0553 | 重庆大学(中外合作办学) | 7 |
115 | 理科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 1382 |
116 | 理科 | 本科一批 | 0554 | 西南交通大学(峨眉校区) | 20 |
117 | 理科 | 本科一批 | 0654 | 西南交通大学(中外合作办学)(峨眉校区) | 20 |
118 | 理科 | 本科一批 | 0954 | 西南交通大学(中外合作办学) | 102 |
119 | 理科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 328 |
120 | 理科 | 本科一批 | 0088 | 电子科技大学(沙河校区) | 364 |
121 | 理科 | 本科一批 | 0688 | 电子科技大学(沙河校区)(0688) | 12 |
122 | 理科 | 本科一批 | 0988 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 187 |
123 | 理科 | 本科一批 | 0056 | 西南大学 | 491 |
124 | 理科 | 本科一批 | 0089 | 西南大学(荣昌校区) | 121 |
125 | 理科 | 本科一批 | 0556 | 西南大学(中外合作办学) | 95 |
126 | 理科 | 本科一批 | 0756 | 西南大学(西塔学院) | 20 |
127 | 理科 | 本科一批 | 0956 | 西南大学(农科类) | 102 |
128 | 理科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 548 |
129 | 理科 | 本科一批 | 0557 | 西南财经大学(中外合作办学) | 92 |
130 | 理科 | 本科一批 | 0058 | 西安交通大学 | 119 |
131 | 理科 | 本科一批 | 0558 | 西安交通大学(0558) | 56 |
132 | 理科 | 本科一批 | 0059 | 西安电子科技大学 | 60 |
133 | 理科 | 本科一批 | 0061 | 兰州大学 | 92 |
134 | 理科 | 本科一批 | 0561 | 兰州大学(护理类) | 5 |
135 | 理科 | 本科一批 | 0065 | 西北农林科技大学 | 163 |
136 | 理科 | 本科一批 | 0565 | 西北农林科技大学(中外合作办学) | 10 |
137 | 理科 | 本科一批 | 0066 | 长安大学 | 105 |
138 | 理科 | 本科一批 | 0966 | 长安大学(中外合作办学) | 15 |
139 | 理科 | 本科一批 | 0067 | 中南大学 | 183 |
140 | 理科 | 本科一批 | 0068 | 中南财经政法大学 | 47 |
141 | 理科 | 本科一批 | 0069 | 华中科技大学 | 156 |
142 | 理科 | 本科一批 | 0669 | 华中科技大学(0669) | 32 |
143 | 理科 | 本科一批 | 0869 | 华中科技大学(0869) | 10 |
144 | 理科 | 本科一批 | 0070 | 武汉理工大学 | 180 |
145 | 理科 | 本科一批 | 0670 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 4 |
146 | 理科 | 本科一批 | 0770 | 武汉理工大学(中外合作办学)(生物制药) | 6 |
147 | 理科 | 本科一批 | 0075 | 北京外国语大学 | 8 |
148 | 理科 | 本科一批 | 0675 | 北京外国语大学(中外合作办学) | 3 |
149 | 理科 | 本科一批 | 0079 | 中国社会科学院大学 | 6 |
150 | 理科 | 本科一批 | 0095 | 北京协和医学院 | 12 |
151 | 理科 | 本科一批 | 0301 | 北京航空航天大学 | 110 |
152 | 理科 | 本科一批 | 0302 | 北京理工大学 | 66 |
153 | 理科 | 本科一批 | 0502 | 北京理工大学(0502) | 40 |
154 | 理科 | 本科一批 | 0602 | 北京理工大学(0602) | 3 |
155 | 理科 | 本科一批 | 0310 | 北京体育大学 | 21 |
156 | 理科 | 本科一批 | 0315 | 中央民族大学 | 54 |
157 | 理科 | 本科一批 | 0615 | 中央民族大学(中外合作办学) | 4 |
158 | 理科 | 本科一批 | 0317 | 华北电力大学(北京) | 81 |
159 | 理科 | 本科一批 | 0323 | 华北电力大学(保定) | 101 |
160 | 理科 | 本科一批 | 0320 | 中国民航大学 | 153 |
161 | 理科 | 本科一批 | 0325 | 大连海事大学 | 103 |
162 | 理科 | 本科一批 | 0725 | 大连海事大学(中外合作办学) | 12 |
163 | 理科 | 本科一批 | 0330 | 哈尔滨工业大学 | 84 |
164 | 理科 | 本科一批 | 0380 | 哈尔滨工业大学(威海) | 62 |
165 | 理科 | 本科一批 | 0390 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 68 |
166 | 理科 | 本科一批 | 0333 | 哈尔滨工程大学 | 99 |
167 | 理科 | 本科一批 | 0533 | 哈尔滨工程大学(中外合作办学)(土木) | 8 |
168 | 理科 | 本科一批 | 0633 | 哈尔滨工程大学(中外合作办学)(航海) | 9 |
169 | 理科 | 本科一批 | 0340 | 南京航空航天大学 | 189 |
170 | 理科 | 本科一批 | 0940 | 南京航空航天大学(中外合作办学) | 7 |
171 | 理科 | 本科一批 | 0341 | 南京理工大学 | 161 |
172 | 理科 | 本科一批 | 0345 | 中国科学技术大学 | 55 |
173 | 理科 | 本科一批 | 0346 | 中国科学院大学 | 9 |
174 | 理科 | 本科一批 | 0347 | 华侨大学 | 107 |
175 | 理科 | 本科一批 | 0351 | 中南民族大学 | 38 |
176 | 理科 | 本科一批 | 0353 | 暨南大学 | 63 |
177 | 理科 | 本科一批 | 0953 | 暨南大学(0953) | 16 |
178 | 理科 | 本科一批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 286 |
179 | 理科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 205 |
180 | 理科 | 本科一批 | 0358 | 西北工业大学 | 165 |
181 | 理科 | 本科一批 | 0858 | 西北工业大学(中外合作办学) | 15 |
182 | 理科 | 本科一批 | 0363 | 西北民族大学 | 5 |
183 | 理科 | 本科一批 | 0365 | 石河子大学 | 134 |
184 | 理科 | 本科一批 | 0370 | 中国人民警察大学 | 25 |
185 | 理科 | 本科一批 | 0371 | 大连民族大学 | 41 |
186 | 理科 | 本科一批 | 0391 | 中华女子学院 | 2 |
187 | 理科 | 本科一批 | 9102 | 国防科技大学 | 55 |
188 | 理科 | 本科一批 | 9112 | 陆军军医大学 | 51 |
189 | 理科 | 本科一批 | 9120 | 海军军医大学 | 26 |
190 | 理科 | 本科一批 | 9130 | 空军军医大学 | 23 |
191 | 理科 | 本科一批 | 1101 | 北京工业大学 | 8 |
192 | 理科 | 本科一批 | 1102 | 北方工业大学 | 28 |
193 | 理科 | 本科一批 | 1602 | 北方工业大学(中外合作办学) | 4 |
194 | 理科 | 本科一批 | 1104 | 北京印刷学院 | 21 |
195 | 理科 | 本科一批 | 1106 | 首都医科大学 | 16 |
196 | 理科 | 本科一批 | 1107 | 首都师范大学 | 2 |
197 | 理科 | 本科一批 | 1109 | 北京建筑大学 | 15 |
198 | 理科 | 本科一批 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 16 |
199 | 理科 | 本科一批 | 1111 | 北京物资学院 | 13 |
200 | 理科 | 本科一批 | 1114 | 中国戏曲学院 | 1 |
201 | 理科 | 本科一批 | 1115 | 北京电影学院 | 2 |
202 | 理科 | 本科一批 | 1120 | 北京工商大学 | 60 |
203 | 理科 | 本科一批 | 1121 | 首都经济贸易大学 | 9 |
204 | 理科 | 本科一批 | 1123 | 北京信息科技大学 | 48 |
205 | 理科 | 本科一批 | 1201 | 天津科技大学 | 73 |
206 | 理科 | 本科一批 | 1202 | 天津工业大学 | 93 |
207 | 理科 | 本科一批 | 1204 | 天津理工大学 | 129 |
208 | 理科 | 本科一批 | 1206 | 天津中医药大学 | 104 |
209 | 理科 | 本科一批 | 1506 | 天津中医药大学(中外合作办学) | 3 |
210 | 理科 | 本科一批 | 1207 | 天津师范大学 | 139 |
211 | 理科 | 本科一批 | 1209 | 天津外国语大学 | 31 |
212 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 天津外国语大学(1609) | 6 |
213 | 理科 | 本科一批 | 1809 | 天津外国语大学(中外合作办学) | 3 |
214 | 理科 | 本科一批 | 1210 | 天津商业大学 | 220 |
215 | 理科 | 本科一批 | 1211 | 天津财经大学 | 37 |
216 | 理科 | 本科一批 | 1218 | 天津医科大学 | 32 |
217 | 理科 | 本科一批 | 1302 | 河北大学 | 18 |
218 | 理科 | 本科一批 | 1303 | 河北工业大学 | 46 |
219 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 河北工业大学(中外合作办学) | 4 |
220 | 理科 | 本科一批 | 1305 | 华北理工大学 | 96 |
221 | 理科 | 本科一批 | 1308 | 河北师范大学 | 104 |
222 | 理科 | 本科一批 | 1309 | 石家庄铁道大学 | 62 |
223 | 理科 | 本科一批 | 1310 | 燕山大学 | 69 |
224 | 理科 | 本科一批 | 1610 | 燕山大学(1610) | 5 |
225 | 理科 | 本科一批 | 1710 | 燕山大学(1710) | 10 |
226 | 理科 | 本科一批 | 1319 | 河北医科大学 | 10 |
227 | 理科 | 本科一批 | 1401 | 山西大学 | 129 |
228 | 理科 | 本科一批 | 1403 | 中北大学 | 230 |
229 | 理科 | 本科一批 | 1405 | 太原理工大学 | 205 |
230 | 理科 | 本科一批 | 1407 | 山西医科大学 | 14 |
231 | 理科 | 本科一批 | 1417 | 山西财经大学 | 46 |
232 | 理科 | 本科一批 | 1421 | 山西中医药大学 | 2 |
233 | 理科 | 本科一批 | 1501 | 内蒙古大学 | 45 |
234 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 内蒙古科技大学 | 5 |
235 | 理科 | 本科一批 | 2101 | 沈阳工业大学 | 47 |
236 | 理科 | 本科一批 | 2102 | 沈阳航空航天大学 | 62 |
237 | 理科 | 本科一批 | 2103 | 沈阳理工大学 | 30 |
238 | 理科 | 本科一批 | 2104 | 辽宁大学 | 25 |
239 | 理科 | 本科一批 | 2375 | 辽宁大学(2375) | 2 |
240 | 理科 | 本科一批 | 2105 | 辽宁科技大学 | 20 |
241 | 理科 | 本科一批 | 2106 | 辽宁工程技术大学 | 78 |
242 | 理科 | 本科一批 | 2109 | 大连交通大学 | 50 |
243 | 理科 | 本科一批 | 2112 | 沈阳建筑大学 | 42 |
244 | 理科 | 本科一批 | 2115 | 沈阳农业大学 | 19 |
245 | 理科 | 本科一批 | 2117 | 中国医科大学 | 52 |
246 | 理科 | 本科一批 | 2119 | 大连医科大学 | 13 |
247 | 理科 | 本科一批 | 2120 | 大连外国语大学 | 8 |
248 | 理科 | 本科一批 | 2121 | 沈阳药科大学 | 83 |
249 | 理科 | 本科一批 | 2421 | 沈阳药科大学(2421) | 3 |
250 | 理科 | 本科一批 | 2126 | 东北财经大学 | 6 |
251 | 理科 | 本科一批 | 2926 | 东北财经大学(中外合作办学) | 13 |
252 | 理科 | 本科一批 | 2201 | 长春理工大学 | 121 |
253 | 理科 | 本科一批 | 2601 | 长春理工大学(中外合作办学) | 2 |
254 | 理科 | 本科一批 | 2202 | 延边大学 | 40 |
255 | 理科 | 本科一批 | 2203 | 东北电力大学 | 63 |
256 | 理科 | 本科一批 | 2211 | 长春中医药大学 | 46 |
257 | 理科 | 本科一批 | 2301 | 黑龙江大学 | 42 |
258 | 理科 | 本科一批 | 2306 | 东北石油大学 | 171 |
259 | 理科 | 本科一批 | 2308 | 哈尔滨医科大学 | 40 |
260 | 理科 | 本科一批 | 2309 | 东北农业大学 | 88 |
261 | 理科 | 本科一批 | 2311 | 哈尔滨师范大学 | 50 |
262 | 理科 | 本科一批 | 2317 | 哈尔滨商业大学 | 54 |
263 | 理科 | 本科一批 | 2327 | 哈尔滨理工大学 | 111 |
264 | 理科 | 本科一批 | 2444 | 黑龙江中医药大学 | 55 |
265 | 理科 | 本科一批 | 3101 | 上海理工大学 | 165 |
266 | 理科 | 本科一批 | 3103 | 上海海事大学 | 89 |
267 | 理科 | 本科一批 | 3105 | 上海电力大学 | 102 |
268 | 理科 | 本科一批 | 3107 | 上海应用技术大学 | 121 |
269 | 理科 | 本科一批 | 3986 | 上海应用技术大学(3986) | 8 |
270 | 理科 | 本科一批 | 3109 | 上海健康医学院 | 22 |
271 | 理科 | 本科一批 | 3111 | 上海海洋大学 | 50 |
272 | 理科 | 本科一批 | 3883 | 上海海洋大学(3883) | 8 |
273 | 理科 | 本科一批 | 3112 | 上海中医药大学 | 37 |
274 | 理科 | 本科一批 | 3113 | 上海师范大学 | 42 |
275 | 理科 | 本科一批 | 3117 | 上海对外经贸大学 | 36 |
276 | 理科 | 本科一批 | 3817 | 上海对外经贸大学(中外合作办学) | 24 |
277 | 理科 | 本科一批 | 3118 | 华东政法大学 | 50 |
278 | 理科 | 本科一批 | 3122 | 上海戏剧学院 | 4 |
279 | 理科 | 本科一批 | 3123 | 上海政法学院 | 41 |
280 | 理科 | 本科一批 | 3124 | 上海电机学院 | 59 |
281 | 理科 | 本科一批 | 3992 | 上海电机学院(3992) | 6 |
282 | 理科 | 本科一批 | 3125 | 上海工程技术大学 | 37 |
283 | 理科 | 本科一批 | 3126 | 上海立信会计金融学院 | 16 |
284 | 理科 | 本科一批 | 3137 | 上海大学 | 128 |
285 | 理科 | 本科一批 | 3937 | 上海大学(中外合作办学) | 31 |
286 | 理科 | 本科一批 | 3155 | 上海第二工业大学 | 40 |
287 | 理科 | 本科一批 | 3201 | 苏州大学 | 101 |
288 | 理科 | 本科一批 | 3901 | 苏州大学(中外合作办学) | 4 |
289 | 理科 | 本科一批 | 3202 | 南京医科大学 | 40 |
290 | 理科 | 本科一批 | 3205 | 江苏科技大学 | 164 |
291 | 理科 | 本科一批 | 3905 | 江苏科技大学(中外合作办学) | 2 |
292 | 理科 | 本科一批 | 3206 | 南京财经大学 | 27 |
293 | 理科 | 本科一批 | 3207 | 南京工业大学 | 165 |
294 | 理科 | 本科一批 | 3208 | 常州大学 | 115 |
295 | 理科 | 本科一批 | 3209 | 南京邮电大学 | 142 |
296 | 理科 | 本科一批 | 3211 | 南京林业大学 | 88 |
297 | 理科 | 本科一批 | 3212 | 江苏大学 | 150 |
298 | 理科 | 本科一批 | 3213 | 南京信息工程大学 | 193 |
299 | 理科 | 本科一批 | 3813 | 南京信息工程大学(中外合作办学) | 11 |
300 | 理科 | 本科一批 | 3217 | 南通大学 | 96 |
301 | 理科 | 本科一批 | 3223 | 徐州医科大学 | 33 |
302 | 理科 | 本科一批 | 3225 | 南京师范大学 | 24 |
303 | 理科 | 本科一批 | 3239 | 南京审计大学 | 45 |
304 | 理科 | 本科一批 | 3839 | 南京审计大学(中外合作办学) | 13 |
305 | 理科 | 本科一批 | 3241 | 江苏海洋大学 | 16 |
306 | 理科 | 本科一批 | 3244 | 苏州科技大学 | 82 |
307 | 理科 | 本科一批 | 3844 | 苏州科技大学(中外合作办学) | 10 |
308 | 理科 | 本科一批 | 3247 | 西交利物浦大学 | 97 |
309 | 理科 | 本科一批 | 3921 | 南京中医药大学 | 31 |
310 | 理科 | 本科一批 | 3922 | 扬州大学 | 25 |
311 | 理科 | 本科一批 | 3301 | 杭州电子科技大学 | 90 |
312 | 理科 | 本科一批 | 3801 | 杭州电子科技大学(中外合作办学) | 12 |
313 | 理科 | 本科一批 | 3302 | 浙江工业大学 | 69 |
314 | 理科 | 本科一批 | 3303 | 浙江理工大学 | 38 |
315 | 理科 | 本科一批 | 3304 | 宁波诺丁汉大学 | 41 |
316 | 理科 | 本科一批 | 3306 | 浙江农林大学 | 51 |
317 | 理科 | 本科一批 | 3806 | 浙江农林大学(中外合作办学) | 1 |
318 | 理科 | 本科一批 | 3309 | 浙江师范大学 | 40 |
319 | 理科 | 本科一批 | 3310 | 杭州师范大学 | 50 |
320 | 理科 | 本科一批 | 3315 | 浙江工商大学 | 44 |
321 | 理科 | 本科一批 | 3993 | 浙江工商大学(3993) | 30 |
322 | 理科 | 本科一批 | 3316 | 湖州师范学院 | 8 |
323 | 理科 | 本科一批 | 3318 | 中国计量大学 | 78 |
324 | 理科 | 本科一批 | 3325 | 宁波大学 | 31 |
325 | 理科 | 本科一批 | 3825 | 宁波大学(中外合作办学) | 9 |
326 | 理科 | 本科一批 | 3340 | 温州肯恩大学 | 38 |
327 | 理科 | 本科一批 | 3341 | 浙江外国语学院 | 26 |
328 | 理科 | 本科一批 | 3960 | 浙江外国语学院(3960) | 2 |
329 | 理科 | 本科一批 | 3389 | 浙江财经大学 | 28 |
330 | 理科 | 本科一批 | 3989 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 3 |
331 | 理科 | 本科一批 | 3391 | 浙大城市学院 | 80 |
332 | 理科 | 本科一批 | 3392 | 浙大宁波理工学院 | 45 |
333 | 理科 | 本科一批 | 3401 | 安徽工业大学 | 52 |
334 | 理科 | 本科一批 | 3402 | 安徽理工大学 | 13 |
335 | 理科 | 本科一批 | 3403 | 安徽大学 | 11 |
336 | 理科 | 本科一批 | 3503 | 安徽大学(中外合作办学) | 12 |
337 | 理科 | 本科一批 | 3405 | 安徽农业大学 | 14 |
338 | 理科 | 本科一批 | 3406 | 安徽医科大学 | 7 |
339 | 理科 | 本科一批 | 3407 | 安徽师范大学 | 46 |
340 | 理科 | 本科一批 | 3408 | 蚌埠医学院 | 10 |
341 | 理科 | 本科一批 | 3415 | 安徽财经大学 | 25 |
342 | 理科 | 本科一批 | 3417 | 安徽建筑大学 | 47 |
343 | 理科 | 本科一批 | 3502 | 福州大学 | 29 |
344 | 理科 | 本科一批 | 3802 | 福州大学(中外合作办学) | 12 |
345 | 理科 | 本科一批 | 3902 | 福州大学(地矿类) | 10 |
346 | 理科 | 本科一批 | 3999 | 福州大学(3999) | 8 |
347 | 理科 | 本科一批 | 3507 | 福建师范大学 | 49 |
348 | 理科 | 本科一批 | 3807 | 福建师范大学(中外合作办学) | 23 |
349 | 理科 | 本科一批 | 3515 | 集美大学 | 75 |
350 | 理科 | 本科一批 | 3516 | 福建医科大学 | 40 |
351 | 理科 | 本科一批 | 3517 | 福建农林大学 | 16 |
352 | 理科 | 本科一批 | 3601 | 华东交通大学 | 70 |
353 | 理科 | 本科一批 | 3602 | 东华理工大学 | 96 |
354 | 理科 | 本科一批 | 3603 | 南昌航空大学 | 29 |
355 | 理科 | 本科一批 | 3604 | 江西理工大学 | 67 |
356 | 理科 | 本科一批 | 3607 | 江西农业大学 | 6 |
357 | 理科 | 本科一批 | 3609 | 江西中医药大学 | 11 |
358 | 理科 | 本科一批 | 3610 | 赣南医学院 | 25 |
359 | 理科 | 本科一批 | 3611 | 江西师范大学 | 109 |
360 | 理科 | 本科一批 | 3615 | 赣南师范大学 | 16 |
361 | 理科 | 本科一批 | 3618 | 江西财经大学 | 39 |
362 | 理科 | 本科一批 | 3620 | 南昌大学 | 144 |
363 | 理科 | 本科一批 | 3906 | 南昌大学(中外合作办学) | 10 |
364 | 理科 | 本科一批 | 3701 | 济南大学 | 95 |
365 | 理科 | 本科一批 | 3702 | 青岛科技大学 | 99 |
366 | 理科 | 本科一批 | 3703 | 山东科技大学 | 47 |
367 | 理科 | 本科一批 | 3903 | 山东科技大学(中外合作办学) | 10 |
368 | 理科 | 本科一批 | 3705 | 青岛理工大学 | 79 |
369 | 理科 | 本科一批 | 3706 | 山东建筑大学 | 38 |
370 | 理科 | 本科一批 | 3707 | 曲阜师范大学 | 9 |
371 | 理科 | 本科一批 | 3713 | 山东师范大学 | 36 |
372 | 理科 | 本科一批 | 3720 | 山东财经大学 | 75 |
373 | 理科 | 本科一批 | 3730 | 青岛大学 | 69 |
374 | 理科 | 本科一批 | 3737 | 齐鲁工业大学 | 20 |
375 | 理科 | 本科一批 | 3739 | 山东理工大学 | 67 |
376 | 理科 | 本科一批 | 3740 | 山东农业大学 | 4 |
377 | 理科 | 本科一批 | 4101 | 郑州大学 | 80 |
378 | 理科 | 本科一批 | 4901 | 郑州大学(中外合作办学) | 5 |
379 | 理科 | 本科一批 | 4102 | 河南理工大学 | 22 |
380 | 理科 | 本科一批 | 4103 | 华北水利水电大学 | 60 |
381 | 理科 | 本科一批 | 4104 | 郑州轻工业大学 | 5 |
382 | 理科 | 本科一批 | 4105 | 河南工业大学 | 203 |
383 | 理科 | 本科一批 | 4705 | 河南工业大学(4705) | 4 |
384 | 理科 | 本科一批 | 4106 | 河南科技大学 | 95 |
