招生代码 | 招生院校 | 办学性质 | 普高招生计划 | 中职招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 701 | 780 | |
5141 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 1093 | 1142 | |
5541 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 59 | 10 | 中外合作办学 |
5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 925 | 925 | |
5146 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 310 | 350 | |
5151 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 70 | 160 | |
5910 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | / | 10 | 中外合作办学 |
5152 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 740 | 745 | |
5153 | 达州职业技术学院 | 公办 | 1350 | 1350 | |
5154 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 858 | 1592 | |
5155 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 1240 | 1240 | |
5156 | 四川电力职业技术学院 | 公办 | 100 | 100 | |
5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 690 | 735 | |
5908 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 60 | 15 | 中外合作办学 |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 1100 | 1100 | |
5159 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 1115 | 1620 | |
5559 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 400 | / | 中外合作办学 |
5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2296 | 3444 | |
5161 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 865 | 1410 | |
5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 700 | 2000 | |
5163 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 130 | 350 | |
5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2048 | 4000 | |
5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 1915 | 3145 | |
5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 1020 | 1500 | |
5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 950 | 1800 | |
5168 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 1228 | 1228 | |
5169 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 1580 | 1620 | |
5170 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 347 | 380 | |
5570 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 35 | 30 | 中外合作办学 |
5171 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 1340 | 2480 | |
5571 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 60 | 120 | 中外合作办学 |
5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1500 | |
5173 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 1190 | 1190 | |
5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1230 | |
5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 903 | 1132 | |
5575 | 成都职业技术学院 | 公办 | 109 | 106 | 中外合作办学 |
5176 | 内江职业技术学院 | 公办 | 750 | 1500 | |
5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 500 | 600 | |
5179 | 四川工业科技学院 | 民办 | 20 | 20 | |
5180 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 500 | 1500 | |
5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 1050 | 1315 | |
5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 960 | 965 | |
5183 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 690 | 690 | |
5184 | 四川财经职业学院 | 公办 | 712 | 742 | |
5584 | 四川财经职业学院 | 公办 | 31 | / | 中外合作办学 |
5185 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 785 | 1065 | |
5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 3550 | 5326 | |
5187 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 75 | 1253 | |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 1581 | 4000 | |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 1960 | 2900 | |
5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 1492 | 6448 | |
5890 | 四川城市职业学院 | 民办 | 8 | 32 | 中外合作办学 |
5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 1880 | 2800 | |
5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 2000 | 4000 | |
5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 2591 | 4591 | |
5194 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 855 | 1045 | |
5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 1240 | 2910 | |
5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 633 | 1198 | |
5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 1248 | 2911 | |
5199 | 四川护理职业学院 | 公办 | 1155 | 1155 | |
5651 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 1000 | 1800 | |
5652 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 1281 | 1922 | |
5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 1655 | 3000 | |
5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 330 | 390 | |
5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 1200 | 7235 | |
5657 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 1135 | 2180 | |
5919 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 40 | / | 中外合作办学 |
5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 858 | 4200 | |
5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 1200 | 1599 | |
5660 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 840 | 1310 | |
5760 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 60 | 130 | 中外合作办学 |
5698 | 甘孜职业学院 | 公办 | 100 | 100 | |
5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 815 | 1800 | |
5706 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 495 | 495 | |
5710 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 687 | 688 | |
5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 678 | 700 | |
5747 | 成都文理学院 | 民办 | 701 | 702 | |
5776 | 成都外国语学院 | 民办 | 360 | 360 | |
5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 800 | 1800 | |
5780 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 100 | 450 | |
5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 700 | 3649 | |
5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 1694 | 2542 | |
5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 322 | 2668 | |
5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 1902 | 2253 | |
5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 1730 | 2800 | |
5786 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 2028 | 2040 | |
5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 1069 | 1071 | |
5788 | 阿坝职业学院 | 公办 | 300 | 310 | |
5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 660 | 660 | |
5790 | 四川体育职业学院 | 公办 | 80 | 85 | |
5791 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 825 | 825 | |
5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 550 | 550 | |
5793 | 南充科技职业学院 | 民办 | 600 | 2200 | |
5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 415 | 595 | |
5795 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 550 | 550 | |
5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 1820 | 2223 | |
5797 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 480 | 480 | |
5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 1017 | 1018 | |
5803 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 591 | 1800 | |
5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 1100 | 1600 | |
5882 | 遂宁职业学院 | 民办 | 700 | 1150 | |
5885 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 377 | 623 | |
5888 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 210 | 390 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。