|
一级指标 |
权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 |
|
人才培养 |
53.90% | 教学质量 | 30.03% | 杰出校友 | 19.25% |
| 教学水平 | 6.16% | ||||
| 创新创业 | 3.08% | ||||
| 德育教育 | 1.54% | ||||
| 高层次人才 | 13.09% | 高端人才 | 13.09% | ||
| 学科专业 | 10.78% | 优势学科 | 6.93% | ||
| 优势专业 | 3.85% | ||||
|
科学研究 |
32.34% | 高端科研成果 | 19.25% | 高端成果 | 19.25% |
| 科研基地 | 5.39% | 科研基地 | 5.39% | ||
| 科研项目 | 7.70% | 科研项目 | 2.85% | ||
| 科研经费 | 4.85% | ||||
|
社会影响 |
13.76% | 办学层次 | 1.54% | 国家定位 | 1.54% |
| 社会声誉 | 7.69% | 生源竞争力 | 2.31% | ||
| 媒体影响 | 1.54% | ||||
| 社会捐赠 | 3.84% | ||||
| 国际影响 | 4.53% | 国际化办学 | 2.61% | ||
| 国际声望 | 1.92% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



