省/市 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1078 | 1071 | 1031 | 975 | 940 | 940 | 942 | 939 | 912 | 915 |
河南 | 125 | 115.8 | 100 | 98.3 | 86.3 | 82 | 77.2 | 72.4 | 71.63 | 80.5 |
广东 | 78.3 | 78.8 | 76.8 | 75.8 | 75.7 | 73.3 | 75.4 | 75.6 | 72.7 | 69.2 |
四川 | 69.8 | 67 | 65 | 62 | 58.3 | 57.13 | 57 | 57.17 | 54 | 53.8 |
河北 | 63.4 | 62.48 | 55.96 | 48.6 | 43.6 | 42.31 | 40.48 | 41.82 | 44.98 | 45.93 |
安徽 | 54.25 | 52.38 | 51.3 | 49.9 | 49.9 | 50.99 | 54.6 | 52.7 | 51.1 | 50.6 |
湖南 | 56.84 | 53.7 | 50 | 45.2 | 41.1 | 40.16 | 38.99 | 37.8 | 37.3 | 35.2 |
山东 | 79.5 | 53 | 55.99 | 59.2 | 58.3 | 60.2 | 69.61 | 55.8 | 50 | 51 |
广西 | 46 | 50.7 | 46 | 40 | 36.5 | 33 | 31 | 31.5 | 29.8 | 28.5 |
贵州 | 44.17 | 47 | 45.8 | 44.1 | 41.2 | 37.38 | 33.05 | 29.27 | 24.78 | 24.8 |
江西 | 49.3 | 38.94 | 42.1 | 38 | 36.5 | 36.06 | 35.46 | 32.59 | 27.43 | 26.9 |
湖北 | 39.38 | 39.48 | 38.4 | 37.4 | 36.2 | 36.14 | 36.84 | 40.27 | 43.8 | 45.7 |
江苏 | 33.9 | 34.89 | 33.9 | 33 | 33 | 36.04 | 39.29 | 42.57 | 45.1 | 47.4 |
山西 | 31.57 | 32.6 | 31.4 | 30.5 | 31.7 | 33.9 | 34.22 | 34.16 | 35.8 | 36.1 |
云南 | 35.8 | 34.3 | 32.6 | 30 | 29.3 | 28 | 27.21 | 25.59 | 23.6 | 21 |
陕西 | 32.6 | 32.23 | 32.59 | 31.9 | 31.9 | 32.8 | 34.4 | 35.3 | 36.65 | 37.53 |
浙江 | 31.5 | 32.57 | 31.5 | 30.6 | 29.1 | 30.74 | 31.79 | 30.86 | 31.3 | 31.6 |
重庆 | 24.75 | 28.3 | 26.4 | 25 | 24.7 | 24.88 | 25.54 | 25.06 | 23.5 | 23 |
辽宁 | 24.4 | 21.8 | 24.4 | 18.5 | 20.8 | 21.82 | 22.51 | 23.9 | 25.4 | 25.6 |
甘肃 | 24.59 | 26.31 | 21.8 | 27.3 | 28.5 | 29.6 | 30.38 | 29.7 | 28.3 | 29.6 |
黑龙江 | 21 | 21.1 | 20.6 | 16.9 | 18.8 | 19.7 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 21 |
福建 | 20.78 | 20.26 | 20.78 | 20 | 18.8 | 17.5 | 18.93 | 25.5 | 25.5 | 25 |
内蒙古 | 19.8 | 19.79 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 20.11 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 18.95 |
新疆 | 16.61 | 22.93 | 22.09 | 20.7 | 18.4 | 16.61 | 16.05 | 16.26 | 15.87 | 15.47 |
吉林 | 16 | 15 | 16.28 | 15 | 14.3 | 14.85 | 13.76 | 16.02 | 15.9 | 16.2 |
宁夏 | 7.1 | 6.03 | 7.17 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 5.87 | 6.02 |
海南 | 6 | 5.73 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 6.04 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.5 |
北京 | 4.8 | 4.92 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.12 | 6.8 | 7.05 | 7.27 | 7.3 |
青海 | 4.4 | 4.66 | 4.43 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.97 | 4.06 | 3.8 |
天津 | 5.6 | 5.63 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.4 |
上海 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
西藏 | 2.6 | 3.3 | 2.76 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.96 | 1.89 | 1.9 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。