| 排名 | 省市 | 高校数量 | 考生人数(万) | 每万名考生拥有高校数量 |
| 1 | 北京 | 92 | 4.80 | 19.17 |
| 2 | 天津 | 56 | 5.60 | 10.00 |
| 3 | 上海 | 63 | 7.00 | 9.00 |
| 4 | 江苏 | 167 | 33.90 | 4.93 |
| 5 | 辽宁 | 116 | 24.40 | 4.75 |
| 6 | 福建 | 89 | 20.78 | 4.28 |
| 7 | 吉林 | 64 | 16.00 | 4.00 |
| 8 | 黑龙江 | 80 | 21.00 | 3.81 |
| 9 | 海南 | 21 | 6.00 | 3.50 |
| 10 | 浙江 | 109 | 31.50 | 3.46 |
| 11 | 新疆 | 56 | 16.61 | 3.37 |
| 12 | 湖北 | 129 | 39.38 | 3.28 |
| 13 | 陕西 | 96 | 32.60 | 2.94 |
| 14 | 宁夏 | 20 | 7.10 | 2.82 |
| 15 | 重庆 | 68 | 24.75 | 2.75 |
| 16 | 内蒙古 | 54 | 19.80 | 2.73 |
| 17 | 青海 | 12 | 4.40 | 2.73 |
| 18 | 山西 | 85 | 31.57 | 2.69 |
| 19 | 西藏 | 7 | 2.60 | 2.69 |
| 20 | 云南 | 82 | 35.80 | 2.29 |
| 21 | 湖南 | 128 | 56.84 | 2.25 |
| 22 | 安徽 | 120 | 54.25 | 2.21 |
| 23 | 江西 | 105 | 49.30 | 2.13 |
| 24 | 甘肃 | 50 | 24.59 | 2.03 |
| 25 | 河北 | 125 | 63.40 | 1.97 |
| 26 | 广东 | 154 | 78.30 | 1.97 |
| 27 | 山东 | 152 | 79.50 | 1.91 |
| 28 | 四川 | 132 | 70.00 | 1.89 |
| 29 | 广西 | 82 | 46.00 | 1.78 |
| 30 | 贵州 | 75 | 44.17 | 1.70 |
| 31 | 河南 | 151 | 125.00 | 1.21 |
| 合计 | 2740 | 1076.94 | ||
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



