2022年小升初成都东部新区划片学校

初中学校划片 初中教育资讯 初中阶段 小学教育资讯 小学阶段
片号 片区 学校代码 学校名称(小学) 学校代码 学校名称(初中)
1 东部新区1片 23101 成都东部新区三岔湖小学校 23018 成都东部新区三岔初级中学
2 东部新区2片 23019 成都东部新区兴隆学校 23019 成都东部新区兴隆学校
3 东部新区3片 23021 成都东部新区丹景学校 23021 成都东部新区丹景学校
4 东部新区4片 23022 成都东部新区柏树学校 23022 成都东部新区柏树学校
5 东部新区5片 23020 成都东部新区新民学校 23020 成都东部新区新民学校
6 东部新区6片 23023 成都东部新区董家埂学校 23023 成都东部新区董家埂学校
7 东部新区7片 23024 成都东部新区龙云学校 23024 成都东部新区龙云学校
8 东部新区8片 23025 成都东部新区付家坪学校 23025 成都东部新区付家坪学校
9 东部新区9片 23102 成都东部新区草池小学校 23028 成都东部新区草池初级中学
23103 成都东部新区幸福小学校
10 东部新区10片 23029 成都东部新区长河学校 23029 东部新区长河学校
11 东部新区11片 23027 成都东部新区银海学校 23027 成都东部新区银海学校
12 东部新区12片 23026 成都东部新区金堰学校 23026 成都东部新区金堰学校
13 东部新区13片 23030 成都东部新区玉成学校 23030 成都东部新区玉成学校
14 东部新区14片 23031 成都东部新区回龙学校 23031 成都东部新区回龙学校
15 东部新区15片 23034 成都东部新区福田学校 23034 成都东部新区福田学校
16 东部新区16片 23035 成都东部新区石板凳学校 23035 成都东部新区石板凳学校
23105 成都东部新区先锋小学校
17 东部新区17片 23033 成都东部新区芦葭学校 23033 成都东部新区芦葭学校
23104 成都东部新区英明小学校
18 东部新区18片 23032 成都东部新区清风学校 23032 成都东部新区清风学校
19 东部新区19片 23014 成都东部新区五指学校 23014 成都东部新区五指学校
20 东部新区20片 23013 成都东部新区武庙学校 23013 成都东部新区武庙学校
21 东部新区21片 23015 成都东部新区高明学校 23015 成都东部新区高明学校
22 东部新区22片 23119 成都东部新区柏林学校(部分) 23012 成都东部新区永盛初级中学
23117 成都东部新区久隆学校(部分)
23115 成都东部新区贾家小学校(部分)
23 东部新区23片 23119 成都东部新区柏林学校(部分) 23011 成都东部新区贾家初级中学
23115 成都东部新区贾家小学校(部分)
23117 成都东部新区久隆学校(部分)
23123 成都东部新区老君井学校
23116 成都东部新区春晖小学校
24 东部新区24片 23114 成都东部新区石盘小学校 23010 成都东部新区石盘初级中学
25 东部新区25片 23007 成都东部新区灵仙学校 23007 成都东部新区灵仙学校
23124 成都东部新区灵仙学校河东村小
26 东部新区26片 23110 成都东部新区壮溪小学校 23005 成都东部新区壮溪初级中学
27 东部新区27片 23111 成都东部新区养马小学校 23006
成都东部新区养马初级中学
23113 成都东部新区田家小学校
23112 成都东部新区新路小学校
28 东部新区28片 23008 成都东部新区周家学校 23008 成都东部新区周家学校
高考志愿填报数据查询



生涯规划

免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。