“-”表示暂无该项数据或学校该年无招生
学校 | 年份 | 批次 | 最低分 | 线差 | 录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 2014 | 本科一批 | 665 | 125 | 16 | 65 |
清华大学 | 2014 | 本科一批 | 660 | 120 | 53 | 117 |
上海交通大学 | 2014 | 本科一批 | 655 | 115 | 20 | 193 |
复旦大学 | 2014 | 本科一批 | 654 | 114 | 30 | 205 |
复旦大学上海医学院 | 2014 | 本科一批 | 652 | 112 | 5 | 236 |
北京大学医学部 | 2014 | 本科一批 | 651 | 111 | 12 | 261 |
中国人民大学 | 2014 | 本科一批 | 646 | 106 | 35 | 404 |
上海交通大学医学院 | 2014 | 本科一批 | 645 | 105 | 12 | 438 |
浙江大学 | 2014 | 本科一批 | 643 | 103 | 64 | - |
中国科学技术大学 | 2014 | 本科一批 | 642 | 102 | 25 | 556 |
上海财经大学 | 2014 | 本科一批 | 635 | 95 | 41 | 920 |
南京大学 | 2014 | 本科一批 | 634 | 94 | 46 | 976 |
同济大学 | 2014 | 本科一批 | 633 | 93 | 113 | 1057 |
北京航空航天大学 | 2014 | 本科一批 | 629 | 89 | 100 | 1361 |
对外经济贸易大学 | 2014 | 本科一批 | 627 | 87 | 34 | 1550 |
南开大学 | 2014 | 本科一批 | 627 | 87 | 66 | 1550 |
中央财经大学 | 2014 | 本科一批 | 627 | 87 | 66 | 1550 |
中国人民大学(苏州校区) | 2014 | 本科一批 | 621 | 81 | 3 | 2190 |
厦门大学 | 2014 | 本科一批 | 620 | 80 | 70 | 2294 |
中山大学 | 2014 | 本科一批 | 618 | 78 | 93 | 2563 |
北京外国语大学 | 2014 | 本科一批 | 618 | 78 | 6 | 2563 |
西安交通大学 | 2014 | 本科一批 | 618 | 78 | 118 | 2563 |
武汉大学 | 2014 | 本科一批 | 617 | 77 | 137 | 2695 |
天津大学 | 2014 | 本科一批 | 615 | 75 | 87 | 2967 |
中国政法大学 | 2014 | 本科一批 | 612 | 72 | 29 | 3464 |
东南大学 | 2014 | 本科一批 | 610 | 70 | 96 | 3794 |
哈尔滨工业大学 | 2014 | 本科一批 | 610 | 70 | 100 | 3794 |
华中科技大学 | 2014 | 本科一批 | 609 | 69 | 182 | 3998 |
上海外国语大学 | 2014 | 本科一批 | 608 | 68 | 14 | 4201 |
首都医科大学 | 2014 | 本科一批 | 606 | 66 | 18 | 4592 |
北京理工大学 | 2014 | 本科一批 | 605 | 65 | 103 | 4794 |
电子科技大学 | 2014 | 本科一批 | 604 | 64 | 405 | 5021 |
华南理工大学 | 2014 | 本科一批 | 604 | 64 | 88 | 5021 |
西南财经大学 | 2014 | 本科一批 | 603 | 63 | 543 | 5220 |
北京邮电大学 | 2014 | 本科一批 | 602 | 62 | 100 | 5465 |
重庆医科大学 | 2014 | 本科一批 | 598 | 58 | 204 | 6362 |
中南财经政法大学 | 2014 | 本科一批 | 598 | 58 | 53 | 6362 |
大连理工大学 | 2014 | 本科一批 | 596 | 56 | 77 | 6914 |
南方医科大学 | 2014 | 本科一批 | 595 | 55 | 33 | 7163 |
中国传媒大学 | 2014 | 本科一批 | 593 | 53 | 19 | 7723 |
西北工业大学 | 2014 | 本科一批 | 592 | 52 | 114 | 8033 |
大连医科大学 | 2014 | 本科一批 | 590 | 50 | 10 | 8655 |
天津医科大学 | 2014 | 本科一批 | 590 | 50 | 26 | 8655 |
天津财经大学 | 2014 | 本科一批 | 588 | 48 | 10 | 9327 |
南京医科大学 | 2014 | 本科一批 | 588 | 48 | 33 | 9327 |
四川大学 | 2014 | 本科一批 | 588 | 48 | 1736 | 9327 |
山西医科大学 | 2014 | 本科一批 | 587 | 47 | 2 | 9640 |
东北财经大学 | 2014 | 本科一批 | 587 | 47 | 17 | 9640 |
重庆大学 | 2014 | 本科一批 | 587 | 47 | 572 | 9640 |
山东大学 | 2014 | 本科一批 | 587 | 47 | 97 | 9640 |
西南交通大学 | 2014 | 本科一批 | 586 | 46 | 642 | 9999 |
湖南大学 | 2014 | 本科一批 | 586 | 46 | 158 | 9999 |
中南大学 | 2014 | 本科一批 | 586 | 46 | 194 | 9999 |
华东理工大学 | 2014 | 本科一批 | 586 | 46 | 65 | 9999 |
南京航空航天大学 | 2014 | 本科一批 | 586 | 46 | 167 | 9999 |
广西医科大学 | 2014 | 本科一批 | 585 | 45 | 10 | 10316 |
西安电子科技大学 | 2014 | 本科一批 | 584 | 44 | 76 | 10679 |
上海对外经贸大学 | 2014 | 本科一批 | 581 | 41 | 47 | 11886 |
华北电力大学(北京) | 2014 | 本科一批 | 581 | 41 | 76 | 11886 |
北京第二外国语学院 | 2014 | 本科一批 | 581 | 41 | 19 | 11886 |
中国农业大学 | 2014 | 本科一批 | 580 | 40 | 97 | 12292 |
北京交通大学 | 2014 | 本科一批 | 580 | 40 | 92 | 12292 |
吉林大学 | 2014 | 本科一批 | 580 | 40 | 206 | 12292 |
哈尔滨工业大学(威海校区) | 2014 | 本科一批 | 579 | 39 | 65 | 12666 |
北京科技大学 | 2014 | 本科一批 | 579 | 39 | 96 | 12666 |
哈尔滨医科大学 | 2014 | 本科一批 | 579 | 39 | 57 | 12666 |
武汉理工大学 | 2014 | 本科一批 | 579 | 39 | 163 | 12666 |
南京理工大学 | 2014 | 本科一批 | 578 | 38 | 182 | 13054 |
首都经济贸易大学 | 2014 | 本科一批 | 578 | 38 | 14 | 13054 |
中国石油大学(北京) | 2014 | 本科一批 | 577 | 37 | 50 | 13457 |
新疆医科大学 | 2014 | 本科一批 | 577 | 37 | 2 | 13457 |
广东外语外贸大学 | 2014 | 本科一批 | 577 | 37 | 16 | 13457 |
华北电力大学(保定) | 2014 | 本科一批 | 577 | 37 | 79 | 13457 |
兰州大学 | 2014 | 本科一批 | 576 | 36 | 86 | 13893 |
深圳大学 | 2014 | 本科一批 | 576 | 36 | 20 | 13893 |
中国海洋大学 | 2014 | 本科一批 | 576 | 36 | 70 | 13893 |
江西财经大学 | 2014 | 本科一批 | 576 | 36 | 28 | 13893 |
苏州大学 | 2014 | 本科一批 | 576 | 36 | 67 | 13893 |
上海大学 | 2014 | 本科一批 | 574 | 34 | 129 | 14837 |
南京审计大学 | 2014 | 本科一批 | 574 | 34 | 48 | 14837 |
东北大学 | 2014 | 本科一批 | 574 | 34 | 125 | 14837 |
西南医科大学 | 2014 | 本科一批 | 574 | 34 | 401 | 14837 |
长安大学 | 2014 | 本科一批 | 573 | 33 | 93 | 15294 |
北京语言大学 | 2014 | 本科一批 | 573 | 33 | 16 | 15294 |
河海大学 | 2014 | 本科一批 | 572 | 32 | 124 | 15727 |
电子科技大学(沙河校区) | 2014 | 本科一批 | 572 | 32 | 405 | 15727 |
中国药科大学 | 2014 | 本科一批 | 571 | 31 | 77 | 16213 |
北京中医药大学 | 2014 | 本科一批 | 571 | 31 | 24 | 16213 |
中国医科大学 | 2014 | 本科一批 | 571 | 31 | 44 | 16213 |
福州大学 | 2014 | 本科一批 | 571 | 31 | 30 | 16213 |
西安建筑科技大学 | 2014 | 本科一批 | 570 | 30 | 28 | 16702 |
哈尔滨工程大学 | 2014 | 本科一批 | 570 | 30 | 100 | 16702 |
华东政法大学 | 2014 | 本科一批 | 570 | 30 | 33 | 16702 |
重庆工商大学 | 2014 | 本科一批 | 570 | 30 | 68 | 16702 |
东华大学 | 2014 | 本科一批 | 570 | 30 | 65 | 16702 |
成都中医药大学 | 2014 | 本科一批 | 569 | 29 | 65 | 17183 |
中国地质大学(武汉) | 2014 | 本科一批 | 568 | 28 | 118 | 17668 |
江南大学 | 2014 | 本科一批 | 568 | 28 | 95 | 17668 |
山东大学(威海校区) | 2014 | 本科一批 | 568 | 28 | 67 | 17668 |
北京化工大学 | 2014 | 本科一批 | 567 | 27 | 123 | 18221 |
合肥工业大学 | 2014 | 本科一批 | 567 | 27 | 122 | 18221 |
西南政法大学 | 2014 | 本科一批 | 566 | 26 | 218 | 18744 |
北京邮电大学(宏福校区) | 2014 | 本科一批 | 566 | 26 | 15 | 18744 |
郑州大学 | 2014 | 本科一批 | 566 | 26 | 106 | 18744 |
南昌大学 | 2014 | 本科一批 | 566 | 26 | 148 | 18744 |
西南大学 | 2014 | 本科一批 | 566 | 26 | 810 | 18744 |
宁波诺丁汉大学 | 2014 | 本科一批 | 565 | 25 | 32 | - |
汕头大学 | 2014 | 本科一批 | 565 | 25 | 25 | 19290 |
中国地质大学(北京) | 2014 | 本科一批 | 564 | 24 | 83 | 19852 |
中央民族大学 | 2014 | 本科一批 | 564 | 24 | 42 | 19852 |
湖南中医药大学 | 2014 | 本科一批 | 564 | 24 | 12 | 19852 |
沈阳建筑大学 | 2014 | 本科一批 | 564 | 24 | 9 | 19852 |
西北大学 | 2014 | 本科一批 | 563 | 23 | 26 | 20406 |
中国石油大学(华东) | 2014 | 本科一批 | 563 | 23 | 131 | 20406 |
南京邮电大学 | 2014 | 本科一批 | 563 | 23 | 74 | 20406 |
天津中医药大学 | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 7 | 21030 |
北京工商大学 | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 62 | 21030 |
四川外国语大学 | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 32 | 21030 |
四川外国语大学 | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 32 | 21030 |
重庆交通大学 | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 349 | 21030 |
大连理工大学(盘锦校区) | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 28 | 21030 |
北京建筑大学 | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 8 | 21030 |
辽宁大学 | 2014 | 本科一批 | 562 | 22 | 16 | 21030 |
东北大学秦皇岛分校 | 2014 | 本科一批 | 561 | 21 | 76 | 21596 |
上海中医药大学 | 2014 | 本科一批 | 561 | 21 | 28 | 21596 |
大连海事大学 | 2014 | 本科一批 | 561 | 21 | 86 | 21596 |
广州中医药大学 | 2014 | 本科一批 | 561 | 21 | 14 | 21596 |
湖南师范大学 | 2014 | 本科一批 | 561 | 21 | 41 | 21596 |
中国民用航空飞行学院 | 2014 | 本科一批 | 561 | 21 | 61 | 21596 |
西北农林科技大学 | 2014 | 本科一批 | 561 | 21 | 144 | 21596 |
云南大学 | 2014 | 本科一批 | 560 | 20 | 60 | 22213 |
西南政法大学(中外合作) | 2014 | 本科一批 | 560 | 20 | 5 | 22213 |
中国矿业大学(北京) | 2014 | 本科一批 | 560 | 20 | 84 | 22213 |
上海理工大学 | 2014 | 本科一批 | 560 | 20 | 135 | 22213 |
北京林业大学 | 2014 | 本科一批 | 559 | 19 | 70 | 22824 |
川北医学院 | 2014 | 本科一批 | 559 | 19 | 267 | 22824 |
安徽财经大学 | 2014 | 本科一批 | 559 | 19 | 15 | 22824 |
河北工业大学 | 2014 | 本科一批 | 559 | 19 | 52 | 22824 |
中国矿业大学(徐州) | 2014 | 本科一批 | 558 | 18 | 209 | 23487 |
南京师范大学 | 2014 | 本科一批 | 558 | 18 | 40 | 23487 |
安徽大学 | 2014 | 本科一批 | 558 | 18 | 14 | 23487 |
重庆理工大学 | 2014 | 本科一批 | 558 | 18 | 104 | 23487 |
重庆邮电大学 | 2014 | 本科一批 | 558 | 18 | 309 | 23487 |
成都理工大学 | 2014 | 本科一批 | 557 | 17 | 778 | 24148 |
华南师范大学 | 2014 | 本科一批 | 557 | 17 | 12 | 24148 |
首都师范大学 | 2014 | 本科一批 | 557 | 17 | 11 | 24148 |
浙江工商大学 | 2014 | 本科一批 | 557 | 17 | 74 | - |
武汉科技大学 | 2014 | 本科一批 | 556 | 16 | 61 | 24815 |
江苏大学 | 2014 | 本科一批 | 556 | 16 | 73 | 24815 |
太原理工大学 | 2014 | 本科一批 | 556 | 16 | 144 | 24815 |
浙江师范大学 | 2014 | 本科一批 | 556 | 16 | 10 | - |
杭州电子科技大学 | 2014 | 本科一批 | 555 | 15 | 96 | - |
宁波大学 | 2014 | 本科一批 | 555 | 15 | 41 | 25484 |
宁波大学 | 2014 | 本科一批 | 555 | 15 | 41 | - |
集美大学 | 2014 | 本科一批 | 555 | 15 | 21 | 25484 |
贵州大学 | 2014 | 本科一批 | 555 | 15 | 47 | 25484 |
西北政法大学 | 2014 | 本科一批 | 555 | 15 | 10 | 25484 |
西安石油大学 | 2014 | 本科一批 | 555 | 15 | 13 | 25484 |
南京工业大学 | 2014 | 本科一批 | 554 | 14 | 61 | 26127 |
西安理工大学 | 2014 | 本科一批 | 554 | 14 | 36 | 26127 |
西交利物浦大学 | 2014 | 本科一批 | 554 | 14 | 40 | 26127 |
浙江理工大学 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 50 | - |
西南石油大学 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 1066 | 26795 |
南京农业大学 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 107 | 26795 |
中华女子学院 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 2 | 26795 |
北京工业大学 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 18 | 26795 |
长沙理工大学 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 62 | 26795 |
海南大学 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 201 | 26795 |
南华大学 | 2014 | 本科一批 | 553 | 13 | 19 | 26795 |
四川农业大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 1412 | 27451 |
上海海事大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 81 | 27451 |
广东工业大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 28 | 27451 |
燕山大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 72 | 27451 |
华中农业大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 74 | 27451 |
中国民航大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 124 | 27451 |
浙江工业大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 38 | - |
广西大学 | 2014 | 本科一批 | 552 | 12 | 71 | 27451 |
华东交通大学 | 2014 | 本科一批 | 551 | 11 | 44 | 28167 |
南昌航空大学 | 2014 | 本科一批 | 551 | 11 | 10 | 28167 |
青岛理工大学 | 2014 | 本科一批 | 551 | 11 | 90 | 28167 |
湖北大学 | 2014 | 本科一批 | 551 | 11 | 30 | 28167 |
青岛大学 | 2014 | 本科一批 | 551 | 11 | 43 | 28167 |
合肥工业大学(宣城校区) | 2014 | 本科一批 | 551 | 11 | 114 | 28167 |
上海电机学院 | 2014 | 本科一批 | 550 | 10 | 4 | 28905 |
北京体育大学 | 2014 | 本科一批 | 550 | 10 | 13 | 28905 |
西安科技大学 | 2014 | 本科一批 | 550 | 10 | 36 | 28905 |
湘潭大学 | 2014 | 本科一批 | 550 | 10 | 59 | 28905 |
南京财经大学 | 2014 | 本科一批 | 550 | 10 | 10 | 28905 |
湖南科技大学 | 2014 | 本科一批 | 549 | 9 | 15 | 29659 |
南昌大学(中外合作) | 2014 | 本科一批 | 549 | 9 | 9 | 29659 |
江苏科技大学 | 2014 | 本科一批 | 549 | 9 | 75 | 29659 |
东北林业大学 | 2014 | 本科一批 | 548 | 8 | 56 | 30414 |
天津商业大学 | 2014 | 本科一批 | 548 | 8 | 4 | 30414 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2014 | 本科一批 | 548 | 8 | 22 | 30414 |
安徽理工大学 | 2014 | 本科一批 | 547 | 7 | 6 | 31190 |
长江大学 | 2014 | 本科一批 | 547 | 7 | 22 | 31190 |
沈阳药科大学 | 2014 | 本科一批 | 546 | 6 | 76 | 31920 |
华南农业大学 | 2014 | 本科一批 | 546 | 6 | 31 | 31920 |
湖北中医药大学 | 2014 | 本科一批 | 546 | 6 | 5 | 31920 |
东北石油大学 | 2014 | 本科一批 | 546 | 6 | 60 | 31920 |
石家庄铁道大学 | 2014 | 本科一批 | 546 | 6 | 51 | 31920 |
青海大学 | 2014 | 本科一批 | 545 | 5 | 60 | 32677 |
宁夏大学 | 2014 | 本科一批 | 545 | 5 | 17 | 32677 |
西南交通大学(中外合作) | 2014 | 本科一批 | 545 | 5 | 9 | 32677 |
南京信息工程大学 | 2014 | 本科一批 | 545 | 5 | 69 | 32677 |
上海师范大学 | 2014 | 本科一批 | 545 | 5 | 29 | 32677 |
四川师范大学 | 2014 | 本科一批 | 545 | 5 | 473 | 32677 |
三峡大学 | 2014 | 本科一批 | 544 | 4 | 40 | 33446 |
沈阳航空航天大学 | 2014 | 本科一批 | 544 | 4 | 38 | 33446 |
延边大学 | 2014 | 本科一批 | 544 | 4 | 12 | 33446 |
重庆师范大学 | 2014 | 本科一批 | 543 | 3 | 33 | 34253 |
江西理工大学 | 2014 | 本科一批 | 543 | 3 | 8 | 34253 |
长春理工大学 | 2014 | 本科一批 | 542 | 2 | 101 | 35038 |
浙江海洋大学 | 2014 | 本科一批 | 542 | 2 | 10 | - |
西华大学 | 2014 | 本科一批 | 542 | 2 | 585 | 35038 |
上海海洋大学 | 2014 | 本科一批 | 542 | 2 | 25 | 35038 |
西南科技大学 | 2014 | 本科一批 | 542 | 2 | 1082 | 35038 |
广州大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 10 | 35877 |
常州大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 30 | 35877 |
中北大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 216 | 35877 |
苏州科技大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 14 | 35877 |
山东科技大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 41 | 35877 |
山西大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 71 | 35877 |
中南林业科技大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 22 | 35877 |
福建师范大学 | 2014 | 本科一批 | 541 | 1 | 20 | 35877 |
四川大学(医学类其它) | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 20 | 36696 |
陕西科技大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 31 | 36696 |
东北农业大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 56 | 36696 |
青岛科技大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 60 | 36696 |
河南大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 41 | 36696 |
重庆邮电大学(中外合作) | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 25 | 36696 |
辽宁工程技术大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 58 | 36696 |
西南大学(农科类其它) | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 135 | 36696 |
石河子大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 105 | 36696 |
湖南农业大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 10 | 36696 |
北京信息科技大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 16 | 36696 |
新疆大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 18 | 36696 |
沈阳农业大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 9 | 36696 |
成都信息工程大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 192 | 36696 |
西华师范大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 20 | 36696 |
武汉工程大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 38 | 36696 |
沈阳理工大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 8 | 36696 |
内蒙古大学 | 2014 | 本科一批 | 540 | 0 | 18 | 36696 |
西南政法大学 | 2014 | 本科二批 | 567 | 92 | 6 | 18221 |
安徽医科大学 | 2014 | 本科二批 | 562 | 87 | 6 | 21030 |
上海立信会计金融学院 | 2014 | 本科二批 | 557 | 82 | 28 | 24148 |
昆明医科大学 | 2014 | 本科二批 | 554 | 79 | 13 | 26127 |
上海海关学院 | 2014 | 本科二批 | 553 | 78 | 6 | 26795 |
安徽财经大学 | 2014 | 本科二批 | 552 | 77 | 3 | 27451 |
广东金融学院 | 2014 | 本科二批 | 550 | 75 | 5 | 28905 |
广东财经大学 | 2014 | 本科二批 | 549 | 74 | 8 | 29659 |
北京建筑大学 | 2014 | 本科二批 | 549 | 74 | 5 | 29659 |
大连外国语大学 | 2014 | 本科二批 | 547 | 72 | 9 | 31190 |
西南交通大学 | 2014 | 本科二批 | 547 | 72 | 866 | 31190 |
重庆医科大学 | 2014 | 本科二批 | 547 | 72 | 190 | 31190 |
温州医科大学 | 2014 | 本科二批 | 546 | 71 | 28 | - |
山东财经大学 | 2014 | 本科二批 | 546 | 71 | 34 | 31920 |
河北医科大学 | 2014 | 本科二批 | 546 | 71 | 20 | 31920 |
福建医科大学 | 2014 | 本科二批 | 545 | 70 | 5 | 32677 |
中国民用航空飞行学院 | 2014 | 本科二批 | 541 | 66 | 64 | 35877 |
西安外国语大学 | 2014 | 本科二批 | 541 | 66 | 7 | 35877 |
北京物资学院 | 2014 | 本科二批 | 541 | 66 | 13 | 35877 |
西南医科大学 | 2014 | 本科二批 | 540 | 65 | 1252 | 36696 |
天津中医药大学 | 2014 | 本科二批 | 540 | 65 | 9 | 36696 |
西安邮电大学 | 2014 | 本科二批 | 539 | 64 | 29 | 37537 |
吉林财经大学 | 2014 | 本科二批 | 539 | 64 | 22 | 37537 |
上海商学院 | 2014 | 本科二批 | 539 | 64 | 39 | 37537 |
北京信息科技大学 | 2014 | 本科二批 | 538 | 63 | 21 | 38361 |
成都理工大学 | 2014 | 本科二批 | 538 | 63 | 1808 | 38361 |
广东医科大学 | 2014 | 本科二批 | 538 | 63 | 8 | 38361 |
天津外国语大学 | 2014 | 本科二批 | 538 | 63 | 10 | 38361 |
上海电力学院 | 2014 | 本科二批 | 537 | 62 | 65 | 39187 |
上海政法学院 | 2014 | 本科二批 | 537 | 62 | 20 | 39187 |
四川外国语大学 | 2014 | 本科二批 | 536 | 61 | 62 | 39983 |
四川外国语大学 | 2014 | 本科二批 | 536 | 61 | 62 | 39983 |
天津科技大学 | 2014 | 本科二批 | 536 | 61 | 56 | 39983 |
四川外国语大学(中外合作) | 2014 | 本科二批 | 535 | 60 | 7 | 40855 |
四川外国语大学(中外合作) | 2014 | 本科二批 | 535 | 60 | 7 | 40855 |
大连交通大学 | 2014 | 本科二批 | 535 | 60 | 54 | 40855 |
昆明理工大学 | 2014 | 本科二批 | 534 | 59 | 80 | 41761 |
山西财经大学 | 2014 | 本科二批 | 534 | 59 | 25 | 41761 |
集美大学 | 2014 | 本科二批 | 534 | 59 | 7 | 41761 |
重庆理工大学 | 2014 | 本科二批 | 532 | 57 | 132 | 43589 |
西南石油大学 | 2014 | 本科二批 | 532 | 57 | 1941 | 43589 |
济南大学 | 2014 | 本科二批 | 532 | 57 | 31 | 43589 |
中国计量大学 | 2014 | 本科二批 | 532 | 57 | 65 | - |
厦门理工学院 | 2014 | 本科二批 | 532 | 57 | 20 | 43589 |
西北政法大学 | 2014 | 本科二批 | 531 | 56 | 5 | 44510 |
重庆工商大学 | 2014 | 本科二批 | 531 | 56 | 216 | 44510 |
云南财经大学 | 2014 | 本科二批 | 530 | 55 | 59 | 45416 |
上海工程技术大学 | 2014 | 本科二批 | 530 | 55 | 115 | 45416 |
湖南财政经济学院 | 2014 | 本科二批 | 529 | 54 | 12 | 46333 |
武汉工程大学 | 2014 | 本科二批 | 529 | 54 | 16 | 46333 |
山西医科大学 | 2014 | 本科二批 | 528 | 53 | 52 | 47300 |
湖北医药学院 | 2014 | 本科二批 | 528 | 53 | 10 | 47300 |
徐州医科大学 | 2014 | 本科二批 | 528 | 53 | 33 | 47300 |
温州大学 | 2014 | 本科二批 | 527 | 52 | 18 | - |
川北医学院 | 2014 | 本科二批 | 527 | 52 | 1451 | 48277 |
北京石油化工学院 | 2014 | 本科二批 | 527 | 52 | 12 | 48277 |
贵州医科大学 | 2014 | 本科二批 | 527 | 52 | 31 | 48277 |
四川农业大学 | 2014 | 本科二批 | 527 | 52 | 1383 | 48277 |
西安石油大学 | 2014 | 本科二批 | 527 | 52 | 39 | 48277 |
天津师范大学 | 2014 | 本科二批 | 526 | 51 | 49 | 49279 |
天津商业大学(中外合作) | 2014 | 本科二批 | 526 | 51 | 6 | 49279 |
兰州交通大学 | 2014 | 本科二批 | 525 | 50 | 118 | 50260 |
哈尔滨理工大学 | 2014 | 本科二批 | 525 | 50 | 117 | 50260 |
天津理工大学 | 2014 | 本科二批 | 524 | 49 | 114 | 51238 |
重庆邮电大学 | 2014 | 本科二批 | 524 | 49 | 125 | 51238 |
广东药科大学 | 2014 | 本科二批 | 524 | 49 | 10 | 51238 |
南京林业大学 | 2014 | 本科二批 | 523 | 48 | 79 | 52180 |
河北经贸大学 | 2014 | 本科二批 | 523 | 48 | 23 | 52180 |
天津工业大学 | 2014 | 本科二批 | 522 | 47 | 56 | 53217 |
西安财经学院 | 2014 | 本科二批 | 522 | 47 | 39 | 53217 |
潍坊医学院 | 2014 | 本科二批 | 521 | 46 | 22 | 54215 |
沈阳航空航天大学 | 2014 | 本科二批 | 521 | 46 | 41 | 54215 |
重庆师范大学 | 2014 | 本科二批 | 520 | 45 | 275 | 55231 |
河北大学 | 2014 | 本科二批 | 520 | 45 | 15 | 55231 |
上海海洋大学 | 2014 | 本科二批 | 520 | 45 | 39 | 55231 |
西南科技大学 | 2014 | 本科二批 | 519 | 44 | 2565 | 56244 |
山东建筑大学 | 2014 | 本科二批 | 519 | 44 | 30 | 56244 |
中华女子学院 | 2014 | 本科二批 | 519 | 44 | 16 | 56244 |
南京工程学院 | 2014 | 本科二批 | 519 | 44 | 46 | 56244 |
山东中医药大学 | 2014 | 本科二批 | 518 | 43 | 8 | 57288 |
华北水利水电大学 | 2014 | 本科二批 | 518 | 43 | 60 | 57288 |
承德医学院 | 2014 | 本科二批 | 518 | 43 | 4 | 57288 |
西华大学 | 2014 | 本科二批 | 517 | 42 | 3694 | 58280 |
遵义医学院 | 2014 | 本科二批 | 517 | 42 | 49 | 58280 |
江汉大学 | 2014 | 本科二批 | 516 | 41 | 5 | 59366 |
成都中医药大学 | 2014 | 本科二批 | 516 | 41 | 2111 | 59366 |
新乡医学院 | 2014 | 本科二批 | 516 | 41 | 15 | 59366 |
重庆科技学院 | 2014 | 本科二批 | 516 | 41 | 390 | 59366 |
浙江传媒学院 | 2014 | 本科二批 | 515 | 40 | 29 | - |
兰州理工大学 | 2014 | 本科二批 | 515 | 40 | 88 | 60415 |
浙江科技学院 | 2014 | 本科二批 | 515 | 40 | 40 | - |
湖南中医药大学 | 2014 | 本科二批 | 515 | 40 | 19 | 60415 |
长春中医药大学 | 2014 | 本科二批 | 514 | 39 | 25 | 61483 |
上海第二工业大学 | 2014 | 本科二批 | 514 | 39 | 52 | 61483 |
济宁医学院 | 2014 | 本科二批 | 514 | 39 | 40 | 61483 |
中南林业科技大学 | 2014 | 本科二批 | 514 | 39 | 66 | 61483 |
海南大学 | 2014 | 本科二批 | 514 | 39 | 42 | 61483 |
沈阳工业大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 45 | 62543 |
海南医学院 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 39 | 62543 |
烟台大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 33 | 62543 |
沈阳理工大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 115 | 62543 |
哈尔滨医科大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 31 | 62543 |
成都医学院 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 1445 | 62543 |
宁夏医科大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 6 | 62543 |
浙江农林大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 23 | - |
杭州师范大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 20 | - |
桂林医学院 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 10 | 62543 |
西安工业大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 16 | 62543 |
湖北中医药大学 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 10 | 62543 |
西安医学院 | 2014 | 本科二批 | 513 | 38 | 23 | 62543 |
安徽理工大学 | 2014 | 本科二批 | 512 | 37 | 64 | 63640 |
桂林电子科技大学 | 2014 | 本科二批 | 512 | 37 | 42 | 63640 |
河北北方学院 | 2014 | 本科二批 | 512 | 37 | 10 | 63640 |
西安工程大学 | 2014 | 本科二批 | 512 | 37 | 26 | 63640 |
湖南科技大学 | 2014 | 本科二批 | 512 | 37 | 104 | 63640 |
天津城建大学 | 2014 | 本科二批 | 512 | 37 | 94 | 63640 |
北京联合大学 | 2014 | 本科二批 | 511 | 36 | 33 | 64735 |
