招生代码 | 招生院校 | 办学属性 | 2023 补录人数 | 2024理科 投档分数 | 2024文科投档分数 |
---|---|---|---|---|---|
5152 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 90 | 479 | 472 |
5151 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 10 | 475 | 478 |
5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 60 | 468 | 463 |
5170 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 36 | 465 | 463 |
5141 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 13 | 464 | 464 |
5183 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 14 | 463 | 456 |
5168 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 45 | 461 | 459 |
5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 73 | 461 | 461 |
5568 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 25 | 461 | 459 |
5575 | 成都职业技术学院 | 公办 | 15 | 461 | 461 |
5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 20 | 460 | 462 |
5159 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 48 | 458 | 459 |
5161 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 41 | 458 | 459 |
5169 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 29 | 458 | 447 |
5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 73 | 451 | 448 |
5173 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 81 | 450 | 443 |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 59 | 449 | 445 |
5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 95 | 449 | 437 |
5558 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 39 | 449 | 445 |
5171 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 115 | 448 | 430 |
5571 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 9 | 448 | 430 |
5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 50 | 446 | 436 |
5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 116 | 446 | 454 |
5908 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 10 | 446 | 436 |
5791 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 45 | 445 | 440 |
5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 118 | 443 | 429 |
5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 5 | 442 | 450 |
5660 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 60 | 439 | 424 |
5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 120 | 438 | 441 |
5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 13 | 437 | 436 |
5153 | 达州职业技术学院 | 公办 | 120 | 436 | 444 |
5154 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 30 | 436 | 417 |
5180 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 98 | 434 | 418 |
5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 12 | 430 | 434 |
5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 90 | 428 | 426 |
5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 67 | 428 | 427 |
5176 | 内江职业技术学院 | 公办 | 36 | 427 | 424 |
5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 21 | 421 | 401 |
5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 90 | 420 | 429 |
5698 | 甘孜职业学院 | 公办 | 28 | 420 | 401 |
5788 | 阿坝职业学院 | 公办 | 14 | 420 | 416 |
5747 | 成都文理学院 | 民办 | 42 | 417 | 409 |
5676 | 成都外国语学院 | 民办 | 35 | 408 | 373 |
5710 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 80 | 401 | 370 |
5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 200 | 398 | 372 |
5706 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 27 | 393 | 362 |
5795 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 14 | 380 | 333 |
5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 123 | 374 | 319 |
5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 60 | 345 | 249 |
5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 146 | 339 | 278 |
5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 110 | 327 | 252 |
5797 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 20 | 324 | 262 |
5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 105 | 317 | 272 |
5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 50 | 316 | 150 |
5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 180 | 316 | 288 |
5793 | 南充科技职业学院 | 民办 | 80 | 316 | 150 |
5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 90 | 305 | 252 |
5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 172 | 301 | 300 |
5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 145 | 299 | 290 |
5786 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 90 | 295 | 275 |
5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 100 | 282 | 259 |
5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 120 | 258 | 150 |
5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 112 | 242 | 237 |
5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 70 | 150 | 150 |
5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 100 | 150 | 150 |
5652 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 185 | 150 | 150 |
5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 93 | 150 | 150 |
5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 157 | 150 | 150 |
5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 116 | 150 | 150 |
5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 126 | 150 | 150 |
5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 70 | 150 | 150 |
5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 111 | 150 | 150 |
5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 75 | 150 | 150 |
5803 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 108 | 150 | 150 |
5882 | 遂宁职业学院 | 民办 | 108 | 150 | 150 |
5885 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 100 | 150 | 150 |
5888 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 50 | 150 | 150 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。