一、毕业生基本情况
学校2019届毕业生就业率为95.81 %, 基本实现充分就业。 从具体毕业去向来看, 以 “签就业协议形式就业” 为主,占比为42.24%;“升学” 次之, 占比为30.93%。
| 签就业形式就业 | 42.24% | 
| 升学 | 30.93% | 
| 其他录用形式就业 | 8.44% | 
| 出国、出境 | 6.41% | 
| 签劳动合同形式就业 | 4.46% | 
| 国家、地方基层项目 | 2.72% | 
| 自主创业 | 0.28% | 
| 自由职业 | 0.18% | 
| 科研助理 | 0.11% | 
| 应征义务兵 | 0.04% | 
| 未就业 | 4.19% | 
二、就业单位性质分布
学校2019届毕业生主要流向单位类型为真他企业(主要为民营企业)(25.92%), 真次为国有企 业 (23.00%);此外, 毕业生 流向事业单位(包含医疗卫生单位、 高等教育单位、 中初教育单位、 真他事业单位、 科研设计单位)和党政机关的占比达到34.25%。就业单位规模主要集中在1000人以上(占比为63.22%),其次是51-200人(11.55%)、 201-500人 (10.30%)。可见大型企业逐渐成为我校毕业生的就业强力“吸纳器” 。
| 其他企业 | 25.92% | 
| 国有企业 | 23.00% | 
| 医疗卫生单位 | 12.06% | 
| 三资企业 | 11.73% | 
| 高等教育单位 | 8.66% | 
| 机关 | 5.97% | 
| 其他 | 4.04% | 
| 中初教育单位 | 3.39% | 
| 事业单位 科研设计单位 | 2.18% | 
| 科研设计单位 | 2.00% | 
| 部队 | 1.06% | 
三、就业单位行业分布
2019 届毕业生行业流向与学校专业设置及人才培养定位相契合,集中在 “制造业” 但又55%)、“教育”(14.75%)、“卫生和社会工作”(12.33%)、“信息传输、软件相信息技术服务业”(12.28%)领域。
| 制造业 | 27.55% | 
| 教育 | 14.75% | 
| 卫生和社会工作 | 12.33% | 
| 信息传输、软件相信息技术服务业 | 12.28% | 
| 科学研究和技术服务业 | 6.75% | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6.57% | 
| 金融业 | 5.96% | 
| 建筑业 | 2.84% | 
| 租赁和商务服务业 | 2.35% | 
| 房地产业 | 1.49% | 
| 文化、体育和娱乐业 | 1.33% | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 
| 军队 | 1.06% | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04% | 
| 批发和零售业 | 0.93% | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.52% | 
| 采矿业 | 0.44% | 
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% | 
| 居民服务、修理和真他服务业 | 0.12% | 
| 住宿和餐饮业 | 0.09% | 
| 国际组织 | 0.01% | 
四、重点就业单位
2019届毕业生中,被世界500强[世界500强:《财富》杂志每年评选的 “全球最大五百家公司 ”,本调查统计以《财富》2019年发布的世界500强名单为依据。]企业录用的人数2240人,就业人数超过10人的世界500强企业共有42 家, 以中国第一汽车集团公司(365人)、中国建筑集团有限公司(199人)、大众公司(184人)、华为投资控股有限公司(164人)、上海汽车集团股份有限公司(156人)等为主。
以下为部分就业单位。
| 500强排名 | 单位名称 | 人数总计 | 
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 21 | 
| 4 | 中国石油天然气集团公司 | 3 | 
| 5 | 国家电网公司 | 5 | 
| 9 | 大众公司 | 184 | 
| 10 | 丰田汽车公司 | 11 | 
| 15 | 三星电子 | 5 | 
| 21 | 中国建筑集团有限公司 | 199 | 
| 23 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 41 | 
| 26 | 中国工商银行 | 42 | 
| 29 | 中国平安保险股份有限公司 | 13 | 
| 30 | 福特汽车公司 | 4 | 
| 31 | 中国建设银行 | 27 | 
| 32 | 通用汽车公司 | 23 | 
| 34 | 本田汽车 | 7 | 
| 36 | 中国农业银行 | 21 | 
| 39 | 上海汽车集团股份有限公司 | 156 | 
| 44 | 中国银行 | 25 | 
| 51 | 中国人寿保险公司 | 22 | 
| 52 | 日本邮政控股公司 | 11 | 
| 55 | 中国铁路工程集团有限公司 | 17 | 
| 56 | 中国移动通信集团公司 | 20 | 
| 59 | 中国铁道建筑总公司 | 1 | 
| 61 | 华为投资控股有限公司 | 164 | 
| 63 | 中国海洋石油总公司 | 1 | 
| 67 | 国家开发银行 | 7 | 
| 73 | SK集团 | 3 | 
| 76 | 雀巢公司 | 1 | 
| 77 | 博世集团 | 16 | 
| 80 | 中国华润有限公司 | 6 | 
| 82 | 东风汽车公司 | 48 | 
| 87 | 中国第一汽车集团公司 | 365 | 
| 88 | 中国中化集团公司 | 3 | 
| 90 | 德国电信 | 1 | 
| 93 | 中国交通建设集团有限公司 | 30 | 
| 94 | 现代汽车 | 6 | 
| 99 | 汇丰银行控股公司 | 1 | 
| 101 | 中国邮政集团公司 | 11 | 
| 103 | 乐购 | 1 | 
| 109 | 强生 | 3 | 
| 114 | 国际商业机器公司 | 2 | 
以上为部分摘录信息,详情请参见吉林大学学生就业创业指导与服务中心。


 
			
 
						