教育部正式颁布实施新的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》将专业分为分为基本专业(352种)和特设专业(154种),并确定了62种专业为国家控制布点专业。特设专业和国家控制布点专业分别在专业代码后加“T”和“K”表示,以示区分。
学科门类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|
01 | 01 | 学科门类:哲学 |
01 | 0101 | 哲学类 |
01 | 010104T | 伦理学 |
02 | 02 | 学科门类:经济学 |
02 | 0201 | 经济学类 |
02 | 020103T | 国民经济管理 |
02 | 020104T | 资源与环境经济学 |
02 | 020105T | 商务经济学 |
02 | 020106T | 能源经济 |
02 | 0202 | 财政学类 |
02 | 0203 | 金融学类 |
02 | 020305T | 金融数学 |
02 | 020306T | 信用管理(注:可授经济学或管理学学士学位) |
02 | 020307T | 经济与金融 |
02 | 0204 | 经济与贸易类 |
03 | 03 | 学科门类:法学 |
03 | 0301 | 法学类 |
03 | 030102T | 知识产权 |
03 | 030103T | 监狱学 |
03 | 0302 | 政治学类 |
03 | 030204T | 国际事务与国际关系 |
03 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 |
03 | 0303 | 社会学类 |
03 | 030303T | 人类学 |
03 | 030304T | 女性学 |
03 | 030305T | 家政学 |
03 | 0304 | 民族学类 |
03 | 0305 | 马克思主义理论类 |
03 | 0306 | 公安学类 |
03 | 030604TK | 禁毒学 |
03 | 030605TK | 警犬技术 |
03 | 030606TK | 经济犯罪侦查 |
03 | 030607TK | 边防指挥 |
03 | 030608TK | 消防指挥 |
03 | 030609TK | 警卫学 |
03 | 030610TK | 公安情报学 |
03 | 030611TK | 犯罪学 |
03 | 030612TK | 公安管理学 |
03 | 030613TK | 涉外警务 |
03 | 030614TK | 国内安全保卫 |
03 | 030615TK | 警务指挥与战术 |
04 | 04 | 学科门类:教育学 |
04 | 0401 | 教育学类 |
04 | 040109T | 华文教育 |
04 | 0402 | 体育学类 |
04 | 040206T | 运动康复(注:可授教育学或理学学士学位) |
04 | 040207T | 休闲体育 |
05 | 05 | 学科门类:文学 |
05 | 0501 | 中国语言文学类 |
05 | 050106T | 应用语言学 |
05 | 050107T | 秘书学 |
05 | 0502 | 外国语言文学类 |
05 | 0503 | 新闻传播学类 |
05 | 050306T | 网络与新媒体 |
05 | 050307T | 数字出版 |
06 | 06 | 学科门类:历史学 |
06 | 0601 | 历史学类 |
06 | 060105T | 文物保护技术 |
06 | 060106T | 外国语言与外国历史(注:可授历史学或文学学士学位) |
07 | 07 | 学科门类:理学 |
07 | 0701 | 数学类 |
07 | 070103T | 数理基础科学 |
07 | 0702 | 物理学类 |
07 | 070204T | 声学 |
07 | 0703 | 化学类 |
07 | 070303T | 化学生物学 |
07 | 070304T | 分子科学与工程 |
07 | 0704 | 天文学类 |
07 | 0705 | 地理科学类 |
07 | 0706 | 大气科学类 |
07 | 0707 | 海洋科学类 |
07 | 070703T | 海洋资源与环境 |
07 | 070704T | 军事海洋学 |
07 | 0708 | 地球物理学类 |
07 | 0709 | 地质学类 |
07 | 070903T | 地球信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
07 | 070904T | 古生物学 |
07 | 0710 | 生物科学类 |
07 | 0711 | 心理学类 |
07 | 0712 | 统计学类 |
08 | 08 | 学科门类:工学 |
08 | 0801 | 力学类 |
08 | 0802 | 机械类 |
08 | 080209T | 机械工艺技术 |
08 | 080210T | 微机电系统工程 |
08 | 080211T | 机电技术教育 |
08 | 080212T | 汽车维修工程教育 |
08 | 0803 | 仪器类 |
08 | 0804 | 材料类 |
08 | 080409T | 粉体材料科学与工程 |
08 | 080410T | 宝石及材料工艺学 |
08 | 080411T | 焊接技术与工程 |
08 | 080412T | 功能材料 |
08 | 080413T | 纳米材料与技术 |
08 | 080414T | 新能源材料与器件 |
08 | 0805 | 能源动力类 |
08 | 080502T | 能源与环境系统工程 |
08 | 080503T | 新能源科学与工程 |
08 | 0806 | 电气类 |
08 | 080602T | 智能电网信息工程 |
08 | 080603T | 光源与照明 |
08 | 080604T | 电气工程与智能控制 |
08 | 0807 | 电子信息类 |
08 | 080707T | 广播电视工程 |
08 | 080708T | 水声工程 |
08 | 080709T | 电子封装技术 |
08 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 |
08 | 080711T | 医学信息工程 |
08 | 080712T | 电磁场与无线技术 |
08 | 080713T | 电波传播与天线 |
08 | 080714T | 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
08 | 080715T | 电信工程及管理 |
08 | 080716T | 应用电子技术教育 |
08 | 0808 | 自动化类 |
08 | 080802T | 轨道交通信号与控制 |
08 | 0809 | 计算机类 |
08 | 080907T | 智能科学与技术 |
08 | 080908T | 空间信息与数字技术 |
08 | 080909T | 电子与计算机工程 |
08 | 0810 | 土木类 |
08 | 081005T | 城市地下空间工程 |
08 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 |
08 | 0811 | 水利类 |
08 | 081104T | 水务工程 |
08 | 0812 | 测绘类 |
08 | 081203T | 导航工程 |
08 | 081204T | 地理国情监测 |
08 | 0813 | 化工与制药类 |
08 | 081303T | 资源循环科学与工程 |
08 | 081304T | 能源化学工程 |
08 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 |
08 | 0814 | 地质类 |
08 | 081404T | 地下水科学与工程 |
08 | 0815 | 矿业类 |
08 | 081505T | 矿物资源工程 |
08 | 081506T | 海洋油气工程 |
08 | 0816 | 纺织类 |
08 | 081603T | 非织造材料与工程 |
08 | 081604T | 服装设计与工艺教育 |
08 | 0817 | 轻工类 |
08 | 0818 | 交通运输类 |
08 | 081806T | 交通设备与控制工程 |
08 | 081807T | 救助与打捞工程 |
08 | 081808TK | 船舶电子电气工程 |
08 | 0819 | 海洋工程类 |
08 | 081902T | 海洋工程与技术 |
08 | 081903T | 海洋资源开发技术 |
08 | 0820 | 航空航天类 |
08 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 |
08 | 082007T | 飞行器适航技术 |
08 | 0821 | 兵器类 |
08 | 0822 | 核工程类 |
08 | 0823 | 农业工程类 |
08 | 0824 | 林业工程类 |
08 | 0825 | 环境科学与工程类 |
08 | 082505T | 环保设备工程 |
08 | 082506T | 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
08 | 082507T | 水质科学与技术 |
08 | 0826 | 生物医学工程类 |
08 | 082602T | 假肢矫形工程 |
08 | 0827 | 食品科学与工程类 |
08 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 |
08 | 082707T | 食品营养与检验教育 |
08 | 082708T | 烹饪与营养教育 |
08 | 0828 | 建筑类 |
08 | 082804T | 历史建筑保护工程 |
08 | 0829 | 安全科学与工程类 |
08 | 0830 | 生物工程类 |
08 | 083002T | 生物制药 |
08 | 0831 | 公安技术类 |
08 | 083103TK | 交通管理工程 |
08 | 083104TK | 安全防范工程 |
08 | 083105TK | 公安视听技术 |
08 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 |
08 | 083107TK | 火灾勘查 |
08 | 083108TK | 网络安全与执法 |
08 | 083109TK | 核生化消防 |
09 | 09 | 学科门类:农学 |
09 | 0901 | 植物生产类 |
09 | 090107T | 茶学 |
09 | 090108T | 烟草 |
09 | 090109T | 应用生物科学(注:可授农学或理学学士学位) |
09 | 090110T | 农艺教育 |
09 | 090111T | 园艺教育 |
09 | 0902 | 自然保护与环境生态类 |
09 | 0903 | 动物生产类 |
09 | 090302T | 蚕学 |
09 | 090303T | 蜂学 |
09 | 0904 | 动物医学类 |
09 | 090403T | 动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位) |
09 | 0905 | 林学类 |
09 | 0906 | 水产类 |
09 | 090603T | 水族科学与技术 |
09 | 0907 | 草学类 |
10 | 10 | 学科门类:医学 |
10 | 1001 | 基础医学类 |
10 | 1002 | 临床医学类 |
10 | 100202TK | 麻醉学 |
10 | 100203TK | 医学影像学 |
10 | 100204TK | 眼视光医学 |
10 | 100205TK | 精神医学 |
10 | 100206TK | 放射医学 |
10 | 1003 | 口腔医学类 |
10 | 1004 | 公共卫生与预防医学类 |
10 | 100403TK | 妇幼保健医学 |
10 | 100404TK | 卫生监督 |
10 | 100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) |
10 | 1005 | 中医学类 |
10 | 1006 | 中西医结合类 |
10 | 1007 | 药学类 |
10 | 100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) |
10 | 100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) |
10 | 100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) |
10 | 100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) |
10 | 100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) |
10 | 1008 | 中药学类 |
10 | 100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) |
10 | 100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) |
10 | 100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) |
10 | 100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) |
10 | 1009 | 法医学类 |
10 | 1010 | 医学技术类 |
10 | 101008T | 听力与言语康复学 |
10 | 1011 | 护理学类 |
12 | 12 | 学科门类:管理学 |
12 | 1201 | 管理科学与工程类 |
12 | 120106TK | 保密管理 |
12 | 1202 | 工商管理类 |
12 | 120211T | 劳动关系 |
12 | 120212T | 体育经济与管理 |
12 | 120213T | 财务会计教育 |
12 | 120214T | 市场营销教育 |
12 | 1203 | 农业经济管理类 |
12 | 1204 | 公共管理类 |
12 | 120406TK | 海关管理 |
12 | 120407T | 交通管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
12 | 120408T | 海事管理 |
12 | 120409T | 公共关系学 |
12 | 1205 | 图书情报与档案管理类 |
12 | 1206 | 物流管理与工程类 |
12 | 120603T | 采购管理 |
12 | 1207 | 工业工程类 |
12 | 120702T | 标准化工程 |
12 | 120703T | 质量管理工程 |
12 | 1208 | 电子商务类 |
12 | 120802T | 电子商务及法律 |
12 | 1209 | 旅游管理类 |
12 | 120904T | 旅游管理与服务教育 |
13 | 13 | 学科门类:艺术学 |
13 | 1301 | 艺术学理论类 |
13 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 |
13 | 1303 | 戏剧与影视学类 |
13 | 130311T | 影视摄影与制作 |
13 | 1304 | 美术学类 |
13 | 130405T | 书法学 |
13 | 130406T | 中国画 |
13 | 1305 | 设计学类 |
13 | 130509T | 艺术与科技 |
特设专业
特设专业是针对不同高校办学特色,或适应近年来人才培养特殊需求设置的专业。这是新版《普通高等学校本科专业目录(2012年)》与前三版《目录》只有单一性质专业最大的区别。
设置背景
据中国之声《新闻纵横》报道,经历过高考的人都知道,填报志愿时选专业也是个让人头疼的事,不仅要兼顾优势特长以及兴趣爱好,还要考虑大学毕业后的就业前景如何。
相对而言,各个高校在专业设置上也是费尽心思。国家对高校的学科目录和专业设置也进行了一次较大规模的调整。教育部正式颁布实施新的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》和《普通高等学校本科专业设置管理规定》。
设置亮点
教育部部长助理、党组成员林蕙青:基本专业是学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对较多、继承性较好的专业;特设专业是针对不同高校办学特色,或适应近年来人才培养特殊需求设置的专业。这是新版《目录》与前三版《目录》只有单一性质专业最大的区别。
这种区别凸显出这次修订的《目录》构建了与原来完全不同的新目录体系。举例来说,经济学、法学、教育学等都属于基本专业,共352种;而像知识产权、家政学、休闲体育、烹饪与营养教育、物流管理与工程、法医学、护理学、海关交通管理等都属于特设专业,有154种。特设专业往往是一些新兴的、具有广阔发展潜力的专业,原来一些高校趁势便纷纷选择大干快上,先广种粮、报批专业,而一旦开设了专业,就不管资质条件怎么样、收成好不好了,换句话说:吃不到好果子的大学毕业生就业自然不乐观。林蕙青进一步解释说:新《目录》将两种特性的专业区别开,好处是可以分别管理。
设置思路
教育部高等教育司综合处处长韩筠解释说,特设专业就是根据市场需求设置专业的平台,近年来,各高校根据办学特色和市场需求设置了一批专业,经过实践检验有其存在的合理性,但是布点不那么多。对基本专业和特设专业将实行两种管理方式,基本专业每5年调整一次,相对稳定;特设专业处于动态,每年都需向社会公布。如果特设专业发展成熟,就会成为基本专业;如果办不下去,则将退出特设专业名单。