序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育部 | 中国传媒大学 | 波斯语 | 50208 | 文学 | 五年 | |
2 | 教育部 | 中国传媒大学 | 印度尼西亚语 | 50212 | 文学 | 四年 | |
3 | 教育部 | 中国传媒大学 | 希伯来语 | 50222 | 文学 | 四年 | |
4 | 教育部 | 中国传媒大学 | 越南语 | 50223 | 文学 | 四年 | |
5 | 教育部 | 中国传媒大学 | 豪萨语 | 50224 | 文学 | 四年 | |
6 | 教育部 | 中国传媒大学 | 瑞典语 | 50233 | 文学 | 四年 | |
7 | 教育部 | 中国传媒大学 | 世界语 | 50241 | 文学 | 四年 | |
8 | 教育部 | 中国传媒大学 | 芬兰语 | 50246 | 文学 | 四年 | |
9 | 教育部 | 中国传媒大学 | 僧伽罗语 | 50219 | 文学 | 四年 | |
10 | 教育部 | 中国传媒大学 | 贸易经济 | 20402 | 经济学 | 四年 | |
11 | 教育部 | 中国传媒大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
12 | 教育部 | 中国传媒大学 | 教育技术学 | 40104 | 教育学 | 四年 | |
13 | 教育部 | 中国传媒大学 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 | |
14 | 教育部 | 中国传媒大学 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 四年 | |
15 | 教育部 | 中国传媒大学 | 菲律宾语 | 50210 | 文学 | 四年 | |
16 | 教育部 | 中国矿业大学 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 理学 | 四年 | |
17 | 教育部 | 浙江大学 | 教育技术学 | 40104 | 教育学 | 四年 | |
18 | 教育部 | 浙江大学 | 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | |
19 | 教育部 | 浙江大学 | 材料化学 | 80403 | 工学 | 四年 | |
20 | 教育部 | 浙江大学 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 四年 | |
21 | 教育部 | 浙江大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 | |
22 | 教育部 | 浙江大学 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
23 | 教育部 | 浙江大学 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
24 | 教育部 | 浙江大学 | 管理科学 | 120101 | 理学 | 四年 | |
25 | 教育部 | 浙江大学 | 农村区域发展 | 120302 | 管理学 | 四年 | |
26 | 教育部 | 浙江大学 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
27 | 教育部 | 山东大学 | 广告学 | 50303 | 文学 | 四年 | |
28 | 教育部 | 山东大学 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 四年 | |
29 | 教育部 | 山东大学 | 图书馆学 | 120501 | 管理学 | 四年 | |
30 | 教育部 | 山东大学 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 四年 | |
31 | 教育部 | 武汉理工大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | |
32 | 教育部 | 四川大学 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | |
33 | 教育部 | 四川大学 | 核化工与核燃料工程 | 82204 | 工学 | 四年 | |
34 | 教育部 | 四川大学 | 服装设计与工程 | 81602 | 工学 | 四年 | |
35 | 教育部 | 电子科技大学 | 核工程与核技术 | 82201 | 工学 | 四年 | |
36 | 教育部 | 电子科技大学 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 四年 | |
37 | 教育部 | 电子科技大学 | 统计学 | 71201 | 理学 | 四年 | |
38 | 教育部 | 电子科技大学 | 经济统计学 | 20102 | 经济学 | 四年 | |
39 | 教育部 | 电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 四年 | |
40 | 教育部 | 电子科技大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
41 | 教育部 | 电子科技大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
42 | 教育部 | 电子科技大学 | 教育技术学 | 40104 | 教育学 | 四年 | |
43 | 教育部 | 西北农林科技大学 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 四年 | |
44 | 教育部 | 西北农林科技大学 | 包装工程 | 81702 | 工学 | 四年 | |
45 | 教育部 | 西北农林科技大学 | 工业设计 | 80205 | 工学 | 四年 | |
46 | 国家民族事务委员会 | 北方民族大学 | 治安学 | 030601K | 法学 | 两年 | |
47 | 北京市 | 北京建筑大学 | 地理信息科学 | 70504 | 理学 | 四年 | |
48 | 北京市 | 首都体育学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
49 | 天津市 | 天津工业大学 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | |
50 | 天津市 | 天津理工大学 | 工业设计 | 80205 | 工学 | 四年 | |
51 | 天津市 | 天津职业技术师范大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
52 | 天津市 | 天津财经大学珠江学院 | 统计学 | 71201 | 理学 | 四年 | |
53 | 天津市 | 天津财经大学珠江学院 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 | |
54 | 河北省 | 河北科技大学 | 生物医学工程 | 82601 | 工学 | 四年 | |
55 | 河北省 | 河北科技大学 | 工业设计 | 80205 | 工学 | 四年 | |
56 | 河北省 | 河北地质大学 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
57 | 河北省 | 河北地质大学 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 理学 | 四年 | |
58 | 河北省 | 河北地质大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
59 | 河北省 | 河北工程大学 | 广告学 | 50303 | 文学 | 四年 | |
60 | 河北省 | 河北农业大学 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
61 | 河北省 | 河北科技师范学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
62 | 河北省 | 河北科技师范学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
63 | 河北省 | 河北传媒学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
64 | 河北省 | 河北科技大学理工学院 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 工学 | 四年 | |
65 | 山西省 | 山西大学 | 思想政治教育 | 30503 | 法学 | 四年 | |
66 | 山西省 | 山西大学 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 理学 | 四年 | |
67 | 山西省 | 山西大学 | 生态学 | 71004 | 理学 | 四年 | |
68 | 山西省 | 山西大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
69 | 山西省 | 山西大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
70 | 山西省 | 山西大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
71 | 山西省 | 山西大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
72 | 山西省 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 81501 | 工学 | 两年 | |
73 | 山西省 | 太原理工大学 | 安全工程 | 82901 | 工学 | 两年 | |
74 | 山西省 | 太原理工大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 四年 | |
75 | 山西省 | 太原理工大学 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
76 | 山西省 | 中北大学 | 教育技术学 | 40104 | 工学 | 四年 | |
77 | 山西省 | 太原科技大学 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 | |
78 | 山西省 | 太原科技大学 | 应用物理学 | 70202 | 理学 | 四年 | |
79 | 山西省 | 太原科技大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
80 | 山西省 | 太原科技大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
81 | 山西省 | 山西中医药大学 | 植物保护 | 90103 | 农学 | 四年 | |
82 | 山西省 | 山西师范大学 | 科学教育 | 40102 | 教育学 | 四年 | |
83 | 山西省 | 山西师范大学 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 | |
84 | 山西省 | 山西师范大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
85 | 山西省 | 山西师范大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
86 | 山西省 | 山西师范大学 | 朝鲜语 | 50209 | 文学 | 四年 | |
87 | 山西省 | 山西大同大学 | 农学 | 90101 | 农学 | 四年 | |
88 | 山西省 | 山西大同大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
89 | 山西省 | 山西大同大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
90 | 山西省 | 忻州师范学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
91 | 山西省 | 运城学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
92 | 山西省 | 运城学院 | 科学教育 | 40102 | 教育学 | 四年 | |
93 | 山西省 | 山西财经大学 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 | |
94 | 山西省 | 山西财经大学 | 环境科学 | 82503 | 理学 | 四年 | |
95 | 山西省 | 山西财经大学 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 教育学 | 四年 | |
96 | 山西省 | 山西大学商务学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
97 | 山西省 | 山西大学商务学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
98 | 山西省 | 山西大学商务学院 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 | |
99 | 山西省 | 山西大学商务学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
100 | 山西省 | 山西大学商务学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
101 | 山西省 | 太原理工大学现代科技学院 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | |
102 | 山西省 | 太原理工大学现代科技学院 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 工学 | 四年 | |
103 | 山西省 | 太原理工大学现代科技学院 | 材料化学 | 80403 | 工学 | 四年 | |
104 | 山西省 | 山西农业大学信息学院 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 四年 | |
105 | 山西省 | 山西农业大学信息学院 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | |
106 | 山西省 | 山西师范大学现代文理学院 | 日语 | 50207 | 文学 | 四年 | |
107 | 山西省 | 山西师范大学现代文理学院 | 编辑出版学 | 50305 | 文学 | 四年 | |
108 | 山西省 | 山西师范大学现代文理学院 | 生物技术 | 71002 | 理学 | 四年 | |
109 | 山西省 | 山西师范大学现代文理学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
110 | 山西省 | 山西师范大学现代文理学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
111 | 山西省 | 山西师范大学现代文理学院 | 教育技术学 | 40104 | 教育学 | 四年 | |
112 | 山西省 | 中北大学信息商务学院 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 四年 | |
113 | 山西省 | 中北大学信息商务学院 | 化学工程与工艺 | 81301 | 工学 | 四年 | |
114 | 山西省 | 中北大学信息商务学院 | 微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 四年 | |
115 | 山西省 | 中北大学信息商务学院 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 四年 | |
116 | 山西省 | 中北大学信息商务学院 | 包装工程 | 81702 | 工学 | 四年 | |
117 | 山西省 | 中北大学信息商务学院 | 飞行器制造工程 | 82003 | 工学 | 四年 | |
118 | 山西省 | 中北大学信息商务学院 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | |
119 | 山西省 | 太原科技大学华科学院 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 四年 | |
120 | 山西省 | 太原科技大学华科学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 | |
121 | 山西省 | 太原科技大学华科学院 | 交通工程 | 81802 | 工学 | 四年 | |
122 | 山西省 | 太原科技大学华科学院 | 交通运输 | 81801 | 工学 | 四年 | |
123 | 山西省 | 太原科技大学华科学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
124 | 山西省 | 太原科技大学华科学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
125 | 山西省 | 山西医科大学晋祠学院 | 法医学 | 100901K | 医学 | 五年 | |
126 | 山西省 | 山西医科大学晋祠学院 | 社会工作 | 30302 | 法学 | 四年 | |
127 | 山西省 | 山西医科大学晋祠学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
128 | 山西省 | 山西医科大学晋祠学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | |
129 | 山西省 | 山西财经大学华商学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | |
130 | 山西省 | 太原工业学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
131 | 山西省 | 山西应用科技学院 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 | |
132 | 内蒙古自治区 | 内蒙古农业大学 | 应用生物科学 | 090109T | 理学 | 四年 | |
133 | 内蒙古自治区 | 集宁师范学院 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 | |
134 | 内蒙古自治区 | 内蒙古民族大学 | 编辑出版学 | 50305 | 文学 | 四年 | |
135 | 内蒙古自治区 | 内蒙古民族大学 | 水产养殖学 | 90601 | 农学 | 四年 | |
136 | 辽宁省 | 大连大学 | 运动人体科学 | 40205 | 教育学 | 四年 | |
137 | 辽宁省 | 大连工业大学 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 | |
138 | 辽宁省 | 大连工业大学 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
139 | 辽宁省 | 辽宁科技学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
140 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
141 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 四年 | |
142 | 辽宁省 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 服装设计与工程 | 81602 | 工学 | 四年 | |
143 | 吉林省 | 延边大学 | 化学工程与工艺 | 81301 | 工学 | 四年 | |
144 | 吉林省 | 长春工业大学 | 教育技术学 | 40104 | 理学 | 四年 | |
145 | 吉林省 | 长春工业大学 | 纺织工程 | 81601 | 工学 | 四年 | |
146 | 吉林省 | 长春工业大学 | 交通运输 | 81801 | 工学 | 四年 | |
147 | 吉林省 | 吉林农业科技学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 82304 | 工学 | 四年 | |
148 | 吉林省 | 长春师范大学 | 艺术教育 | 40105 | 艺术学 | 四年 | |
149 | 吉林省 | 长春师范大学 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | |
150 | 吉林省 | 白城师范学院 | 人文教育 | 40103 | 教育学 | 四年 | |
151 | 吉林省 | 长春建筑学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | |
152 | 吉林省 | 长春建筑学院 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 工学 | 四年 | |
153 | 吉林省 | 吉林建筑大学城建学院 | 高分子材料与工程 | 80407 | 工学 | 四年 | |
154 | 吉林省 | 吉林建筑大学城建学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 | |
155 | 吉林省 | 东北师范大学人文学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | |
156 | 吉林省 | 东北师范大学人文学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
157 | 黑龙江省 | 哈尔滨金融学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | |
158 | 黑龙江省 | 黑河学院 | 物理学 | 70201 | 理学 | 四年 | |
159 | 江苏省 | 扬州大学 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 | |
160 | 江苏省 | 南京医科大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
161 | 江苏省 | 南京医科大学 | 生物技术 | 71002 | 理学 | 四年 | |
162 | 江苏省 | 南京医科大学 | 医学实验技术 | 101002 | 理学 | 四年 | |
163 | 江苏省 | 南京医科大学 | 编辑出版学 | 50305 | 文学 | 四年 | |
164 | 江苏省 | 淮阴师范学院 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 四年 | |
165 | 江苏省 | 南京艺术学院 | 工业设计 | 80205 | 工学 | 四年 | |
166 | 江苏省 | 南京艺术学院 | 服装设计与工程 | 81602 | 工学 | 四年 | |
167 | 江苏省 | 江苏师范大学科文学院 | 应用化学 | 70302 | 工学 | 四年 | |
168 | 江苏省 | 江苏师范大学科文学院 | 生物技术 | 71002 | 工学 | 四年 | |
169 | 江苏省 | 江苏师范大学科文学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 | |
170 | 浙江省 | 浙江科技学院 | 交通工程 | 81802 | 工学 | 四年 | |
171 | 浙江省 | 浙江科技学院 | 印刷工程 | 81703 | 工学 | 四年 | |
172 | 浙江省 | 湖州师范学院 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 四年 | |
173 | 浙江省 | 湖州师范学院 | 园林 | 90502 | 农学 | 四年 | |
174 | 浙江省 | 浙江财经大学 | 农林经济管理 | 120301 | 管理学 | 四年 | |
175 | 浙江省 | 浙江大学城市学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
176 | 浙江省 | 浙江大学城市学院 | 信息工程 | 80706 | 工学 | 四年 | |
177 | 浙江省 | 浙江大学城市学院 | 生物技术 | 71002 | 理学 | 四年 | |
178 | 浙江省 | 宁波大学科学技术学院 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 四年 | |
179 | 安徽省 | 安徽农业大学 | 中药资源与开发 | 100802 | 理学 | 四年 | |
180 | 安徽省 | 安徽农业大学 | 园艺教育 | 090111T | 农学 | 四年 | |
181 | 安徽省 | 安徽农业大学 | 农村区域发展 | 120302 | 管理学 | 四年 | |
182 | 安徽省 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 工学 | 两年 | |
183 | 安徽省 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 两年 | |
184 | 安徽省 | 安徽师范大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
185 | 安徽省 | 安徽师范大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
186 | 安徽省 | 滁州学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
187 | 安徽省 | 滁州学院 | 人文教育 | 40103 | 教育学 | 四年 | |
188 | 福建省 | 集美大学 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
189 | 福建省 | 福建中医药大学 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | |
190 | 福建省 | 闽南师范大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
191 | 福建省 | 厦门理工学院 | 服装设计与工程 | 81602 | 艺术学 | 四年 | |
192 | 福建省 | 厦门理工学院 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 | |
193 | 福建省 | 福建师范大学协和学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 | |
194 | 福建省 | 福建农林大学东方学院 | 日语 | 50207 | 文学 | 四年 | |
195 | 福建省 | 福建师范大学闽南科技学院 | 教育技术学 | 40104 | 理学 | 四年 | |
196 | 福建省 | 集美大学诚毅学院 | 教育技术学 | 40104 | 教育学 | 四年 | |
197 | 福建省 | 福建农林大学金山学院 | 园艺 | 90102 | 农学 | 四年 | |
198 | 江西省 | 南昌大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
199 | 江西省 | 江西理工大学 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 | |
200 | 江西省 | 江西理工大学 | 工业设计 | 80205 | 工学 | 四年 | |
201 | 江西省 | 江西理工大学 | 广告学 | 50303 | 文学 | 四年 | |
202 | 江西省 | 江西理工大学 | 交通工程 | 81802 | 工学 | 四年 | |
203 | 江西省 | 江西理工大学 | 资源勘查工程 | 81403 | 工学 | 四年 | |
204 | 江西省 | 江西农业大学 | 农村区域发展 | 120302 | 农学 | 四年 | |
205 | 江西省 | 江西农业大学 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
206 | 江西省 | 江西农业大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
207 | 江西省 | 江西农业大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | |
208 | 江西省 | 江西农业大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
209 | 江西省 | 江西农业大学 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 | |
210 | 江西省 | 江西农业大学 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 四年 | |
211 | 江西省 | 江西农业大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
212 | 江西省 | 江西农业大学 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 四年 | |
213 | 江西省 | 江西农业大学 | 交通运输 | 81801 | 工学 | 四年 | |
214 | 江西省 | 宜春学院 | 人文教育 | 40103 | 教育学 | 四年 | |
215 | 江西省 | 宜春学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 | |
216 | 江西省 | 宜春学院 | 生物技术 | 71002 | 理学 | 四年 | |
217 | 江西省 | 宜春学院 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 四年 | |
218 | 江西省 | 宜春学院 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
219 | 江西省 | 宜春学院 | 医学实验技术 | 101002 | 理学 | 四年 | |
220 | 江西省 | 赣南师范大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
221 | 江西省 | 赣南师范大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
222 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 四年 | |
223 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | |
224 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
225 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 信息工程 | 80706 | 工学 | 四年 | |
226 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
227 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 统计学 | 71201 | 理学 | 四年 | |
228 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 | |
229 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 | |
230 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 | |
231 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
232 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 四年 | |
233 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
234 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
235 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 四年 | |
236 | 江西省 | 东华理工大学长江学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
237 | 山东省 | 青岛科技大学 | 生物技术 | 71002 | 工学 | 四年 | |
238 | 山东省 | 青岛科技大学 | 服装设计与工程 | 81602 | 艺术学 | 四年 | |
239 | 山东省 | 菏泽学院 | 艺术教育 | 40105 | 教育学 | 四年 | |
240 | 山东省 | 菏泽学院 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
241 | 山东省 | 山东财经大学 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
242 | 山东省 | 山东工艺美术学院 | 编辑出版学 | 50305 | 文学 | 四年 | |
243 | 山东省 | 聊城大学东昌学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
244 | 河南省 | 河南理工大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
245 | 河南省 | 河南工业大学 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 教育学 | 四年 | |
246 | 河南省 | 河南城建学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
247 | 河南省 | 中原工学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
248 | 河南省 | 河南农业大学 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 | |
249 | 河南省 | 商丘师范学院 | 教育技术学 | 40104 | 理学 | 四年 | |
250 | 河南省 | 商丘师范学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
251 | 河南省 | 商丘师范学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
252 | 河南省 | 商丘师范学院 | 应用物理学 | 70202 | 理学 | 四年 | |
253 | 河南省 | 河南财经政法大学 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
254 | 河南省 | 河南财经政法大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
255 | 河南省 | 黄河科技学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 | |
256 | 河南省 | 安阳学院 | 日语 | 50207 | 文学 | 四年 | |
257 | 湖北省 | 武汉纺织大学 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 | |
258 | 湖北省 | 武汉纺织大学 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | |
259 | 湖北省 | 武汉纺织大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
260 | 湖北省 | 武汉纺织大学 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 | |
261 | 湖北省 | 武汉纺织大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 | |
262 | 湖北省 | 黄冈师范学院 | 广告学 | 50303 | 文学 | 四年 | |
263 | 湖北省 | 湖北经济学院 | 农村区域发展 | 120302 | 管理学 | 四年 | |
264 | 湖北省 | 湖北经济学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | |
265 | 湖北省 | 湖北经济学院 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 四年 | |
266 | 湖北省 | 湖北经济学院 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 | |
267 | 湖北省 | 武汉华夏理工学院 | 编辑出版学 | 50305 | 文学 | 四年 | |
268 | 湖北省 | 长江大学文理学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
269 | 湖北省 | 长江大学文理学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
270 | 湖北省 | 长江大学文理学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
271 | 湖南省 | 湘潭大学 | 国际政治 | 30202 | 法学 | 四年 | |
272 | 湖南省 | 湘潭大学 | 编辑出版学 | 50305 | 文学 | 四年 | |
273 | 湖南省 | 湖南文理学院 | 教育技术学 | 40104 | 理学 | 四年 | |
274 | 湖南省 | 湖南工业大学 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 工学 | 四年 | |
275 | 湖南省 | 湖南城市学院 | 园林 | 90502 | 农学 | 四年 | |
276 | 湖南省 | 湖南城市学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
277 | 湖南省 | 湖南城市学院 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 四年 | |
278 | 湖南省 | 湖南城市学院 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | |
279 | 湖南省 | 湖南城市学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
280 | 湖南省 | 湘南学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
281 | 湖南省 | 衡阳师范学院 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 | |
282 | 湖南省 | 衡阳师范学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
283 | 湖南省 | 衡阳师范学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
284 | 湖南省 | 衡阳师范学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | |
285 | 湖南省 | 衡阳师范学院 | 动物科学 | 90301 | 农学 | 四年 | |
286 | 湖南省 | 衡阳师范学院 | 广播电视学 | 50302 | 文学 | 四年 | |
287 | 湖南省 | 邵阳学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
288 | 湖南省 | 邵阳学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
289 | 湖南省 | 邵阳学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
290 | 湖南省 | 邵阳学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
291 | 湖南省 | 邵阳学院 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 四年 | |
292 | 湖南省 | 邵阳学院 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 | |
293 | 湖南省 | 邵阳学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
294 | 湖南省 | 邵阳学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
295 | 湖南省 | 湖南涉外经济学院 | 社会工作 | 30302 | 法学 | 四年 | |
296 | 湖南省 | 湖南涉外经济学院 | 能源与动力工程 | 80501 | 工学 | 四年 | |
297 | 湖南省 | 湖南涉外经济学院 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 | |
