序号 | 定向培养学校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 文科 | 理科 | 备注 | 定向单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渤海船舶职业学院 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 10 | 10 | 水兵 | 海军 | |
2 | 渤海船舶职业学院 | 600310 | 轮机工程技术 | 10 | 10 | 水兵 | 海军 | |
3 | 江西信息应用职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |
4 | 江西信息应用职业技术学院 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |
5 | 南昌工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 武警 | ||
6 | 南昌工程学院 | 610301 | 通信技术 | 20 | 20 | 武警 | ||
7 | 湖北交通职业技术学院 | 600206 | 工程机械运用技术 | 10 | 5 | 5 | 空军 | |
8 | 湖北交通职业技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 5 | 5 | 武警 | |
9 | 武汉交通职业学院 | 610301 | 通信技术 | 10 | 3 | 7 | 战支 | |
10 | 武汉交通职业学院 | 610301 | 通信技术 | 10 | 3 | 7 | 武警 |
显示第 1 至 10 项结果,共 58 项