类别 | 招生计划汇总 | 高考划线分数 | 高考划线人数 | 批次区间人数 | 批次区间计划比 |
理科 | 230113 | 258428 | 258428 | 112.30% | |
本科一批 | 64968 | 521 | 82994 | 82994 | 127.75% |
本科二批 | 83658 | 430 | 176328 | 93334 | 111.57% |
专科批 | 81487 | 150 | 258428 | 82100 | 100.75% |
文科 | 149095 | 199866 | 199866 | 134.05% | |
本科一批 | 13402 | 541 | 18278 | 18278 | 136.38% |
本科二批 | 41343 | 474 | 67553 | 49275 | 119.19% |
专科批 | 94350 | 150 | 199866 | 132313 | 140.24% |
总计 | 379208 | 458294 | 458294 | 120.86% | |
备注:不含其它批次(提前批、艺术批、体育批等)招生计划数 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。