省份 | 高考试卷 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 外语口试 | |||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 报考外语专业应口试 | ||
北京 | 北京卷 | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 4月 | ||
天津 | 天津卷 | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 第2次外语第1次3月17日 | 有 | ||
河北 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 往年6月16-17日 | ||
河南 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 无 | ||
山西 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 往年6月底 | ||
山东 | 语数山东卷其余全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 各市自定 | ||
内蒙 | 全国卷II | 语文 | 数学 | 文综理综 | 外语(听) | 蒙语文9:00-11:30 | 往年6月10日-15日 | |
黑龙江 | 全国卷II | 语文汉语 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 朝语文蒙语文 | 各市自定 | |
辽宁 | 全国卷II | 语文汉语 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 朝语文蒙语文藏语文 | 有 | |
吉林 | 全国卷II | 语文朝语文蒙语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | |||
上海 | 上海卷 | 语文 | 数学 | 外语 | 8:00-11:40外语听说 | 13:00-16:40外语听说 | 无 | |
浙江 | 外语全国卷其余浙江卷 | 语文 | 数学 | 第二次外语考试第一次在10月 | 外语面试 | |||
江苏 | 江苏卷 | 语文(文科生时间增加30分钟) | 数学(理科生时间增加30分钟) | 外语 | 物理/历史9:00-10:40 | 化学/生物政治/地理15:00-16:40 | 有 | |
江西 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综/三校生计算机11:00结束 | 外语(听)三校生无听力 | 技术11:00结束 | 3月至4月上旬 | |
安徽 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 有 | ||
湖北 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 有 | ||
湖南 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | |||
广东 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(笔试)英语听说 | |||
广西 | 全国卷III | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | |||
福建 | 全国卷I | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 往年6月23日 | ||
海南 | 语数外全国卷II其余自主命题 | 语文 | 文数理数 | 政治/物理9:00-10:30 | 英语(听) | 历史/化学9:00-10:30 | 地理/生物15:00-16:30 | |
四川 | 全国卷III | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 藏文/彝文9:00-10:00 | 6月9、10日 | |
重庆 | 全国卷II | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 6月9日 | ||
云南 | 全国卷III | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语 | |||
贵州 | 全国卷III | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语 | |||
陕西 | 全国卷II | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 6月18日 | ||
甘肃 | 全国卷II | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语 | 藏语文蒙语文 | ||
宁夏 | 全国卷II | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 有 | ||
青海 | 全国卷II | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听) | 藏语文蒙语文 | 有 | |
新疆 | 全国卷II | 语文 | 文数理数 | 文综理综 | 外语(听)/汉语 | 双语班英语 | 无 | |
西藏 | 全国卷III | 语文汉语 | 文数理数 | 文综理综 | 外语 | 藏语文 | 6月10日 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。