院校 | 专业 | 申请截止日期 | 托福 | 雅思 | 英语等级 | A-Level | ACT | AP | IB | SAT | 是否接受托福在家考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 法学院各专业 | 2022/12/28 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时2门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | 工程学院各专业 | 2022/12/30 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时2门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Architecture | 2022/12/30 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Architecture (Design) | 2022/12/30 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Housing Management | 2023/1/3 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Urban Design | 2023/1/3 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | 商学院各专业 | 2023/1/30 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | 建筑学院部分专业 | 2023/1/31 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Education | 2023/1/31 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Science in Library and Information Management | 2023/1/31 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Science in Technology,Design and Leadership for Learning | 2023/1/31 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港大学 | Master of Landscape Architecture | 2023/2/3 | 总分≥80 | 6.5;单项6; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥27 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港中文大学 | MA in Anthropology | 2022/12/31 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港中文大学 | MA in English(Applied English Linguistics) | 2022/12/31 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港中文大学 | MA in English(Literary Studies) | 2022/12/31 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港中文大学 | MSc in Electronic Engineering | 2023/1/9 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港中文大学 | MA in Chinese Studies | 2023/1/13 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港中文大学 | MA in Translation | 2023/1/15 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港中文大学 | MSc in Urban Design | 2023/1/20 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港中文大学 | MA in Fine Arts | 2023/1/31 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 2门3分以上 | ≥30 | 1190以上,同时2门单科600分以上 | 接受 | ||
香港科技大学 | Master of Science Program in Aeronautical Engineering | 2023/1/1 | 总分≥80 | 6.0; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥23 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港科技大学 | Master of Science Program in Intelligent,Building Technology and Management | 2023/1/1 | 总分≥80 | 6.0; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥23 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港科技大学 | Master of Science Program in Mechanical Engineering | 2023/1/1 | 总分≥80 | 6.0; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥23 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港科技大学 | Postgraduate Diploma and Master of Arts Programs in Social Science | 2023/2/8 | 总分≥80 | 6.0; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥23 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港科技大学 | Master of Science Program in Finance | 2023/2/28 | 总分≥80 | 6.0; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥23 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港科技大学 | Master of Science Program in Accounting | 2023/3/1 | 总分≥80 | 6.0; | 2A,1B(不包括中文和英文科目)及以上 | ≥23 | 3门3分以上 | ≥31 | 1350以上,同时3门单科550分以上 | 需详询院校 | |
香港理工大学 | Master of Science in Accountancy | 2023/4/30 | 总分≥80 | 6.0; | 3门AL、或2门AL和2门AS科目 | ≥23 | 2门3分以上 | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 接受 | |
香港理工大学 | Master of Business Administration | 2023/4/30 | 总分≥80 | 6.0; | 3门AL、或2门AL和2门AS科目 | ≥23 | 2门3分以上 | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 接受 | |
香港理工大学 | Master of Science in Business Management | 2023/4/30 | 总分≥80 | 6.0; | 3门AL、或2门AL和2门AS科目 | ≥23 | 2门3分以上 | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 接受 | |
香港理工大学 | Master of Arts in Chinese Culture | 2023/4/30 | 总分≥80 | 6.0; | 3门AL、或2门AL和2门AS科目 | ≥23 | 2门3分以上 | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 接受 | |
香港理工大学 | Master of Finance (Investment Management) | 2023/4/30 | 总分≥80 | 6.0; | 3门AL、或2门AL和2门AS科目 | ≥23 | 2门3分以上 | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 接受 | |
香港理工大学 | Master of Science in Multimedia and Entertainment Technology | 2023/4/30 | 总分≥80 | 6.0; | 3门AL、或2门AL和2门AS科目 | ≥23 | 2门3分以上 | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 接受 | |
香港理工大学 | Master of Arts in Translating and Interpreting | 2023/4/30 | 总分≥80 | 6.0; | 3门AL、或2门AL和2门AS科目 | ≥23 | 2门3分以上 | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 接受 | |
香港城市大学 | Master of Business Administration | 2023/1/15 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MA Global Business Management | 2023/1/31 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MA International Accounting | 2023/2/28 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MSc Professional Accounting and Corporate Governance | 2023/2/28 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | Master of Urban Design and Regional Planning | 2023/2/28 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MA Communication and New Media | 2023/2/28 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MA Integrated Marketing Communication | 2023/2/28 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MA Public Policy and Management | 2023/2/28 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MSc Finance | 2023/3/31 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MSc Electronic Commerce | 2023/3/31 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港城市大学 | MSc Marketing | 2023/3/31 | 总分≥79 | 6.5; | 英语六级450分 | ≥24 | ≥30 | 1190以上 | 接受 | ||
香港浸会大学 | Master of Arts (MA) in Visual Arts | 2023/3/1 | 总分≥79 | 6.0; | ≥23 | 2门3分以上 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 需详询院校 | |||
香港浸会大学 | Master of Arts (MA) in Music | 2023/5/31 | 总分≥74 | 6.0; | ≥23 | 2门3分以上 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 需详询院校 | |||
香港浸会大学 | Master of Arts (MA) in Communication | 2023/7/24 | 总分≥79 | 6.0; | ≥23 | 2门3分以上 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 需详询院校 | |||
香港浸会大学 | Master of Arts (MA) in International Journalism Studies | 2023/7/24 | 总分≥79 | 6.0; | ≥23 | 2门3分以上 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 需详询院校 | |||
香港浸会大学 | Master of Social Sciences (MSocSc) in Media Management | 2023/7/24 | 总分≥79 | 6.0; | ≥23 | 2门3分以上 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 需详询院校 | |||
香港教育大学 | 总分≥80 | 6.0; | ≥24 | 1190以上,阅读和写作590分以上 | 需详询院校 | ||||||
香港岭南大学 | |||||||||||
香港恒生大学 | |||||||||||
香港树仁大学 | |||||||||||
香港都会大学 | |||||||||||
香港珠海学院 | |||||||||||
香港高等教育科技学院 | |||||||||||
香港高等教育科技学院 | 副学位 |
春秋季入学区别
1.入学时间:
春季的入学时间一般为每年的1月-2月,秋季入学时间为每年的9月份
2.招生数量:
春季招生的名额少。首先,几乎所有的大学都有秋季入学,但并不是所有的大学都有春季入学。应届生一般会选择申请秋季申请,所以春季入学也相对避开了申请的高峰期。如果心仪的学校有开设春季,是可以考虑申请春季来提高录取率概率的。
3.招生院校:
香港八大院校中香港科技大学、香港理工大学、香港浸会大学、香港岭南大学、香港教育大学5所院校提供春季入学的专业申请。春季入学专业申请开放时间周期比较短,大概只会开放两个月左右,开学日期一般在转年的1月份(2023年1月)。
4.录取难度:
春季招生人数一般为秋季的三分之一甚至更少,但是申请春季入学的人数则通常远远不及秋季入学的三分之一。这意味着学校对于分数等硬性条件的要求相对会宽松一些,避开了秋季应届毕业生的申请高峰期。在录取方面,研究生春季入学的标准同秋季入学的相同,都要达到成绩的最低分要求等。所不同的是由于申请的人数较少,竞争趋于缓和,所以会在一定程度上提高申请的成功率。