片区 | 学校代码 | 学校名称(小学) | 学校代码 | 学校名称(初中) | 备注 |
郫都1片 | 15064 | 成都市郫都区郫筒一小望丛校区 | 15046 | 成都市郫都区岷阳实验外国语学校 | |
郫都2片 | 15061 | 成都市郫都区郫筒二小华西校区 | 15001 15002 |
四川省成都市郫都区第一中学 四川省成都市郫都区第二中学 |
报名电脑随机录取 |
15062 | 成都市郫都区郫筒二小金花桥校区 | ||||
郫都3片 | 15034 | 成都市郫都区红光思源学校 | 15033 | 成都市郫都区红光初级中学校 | |
15089 | 成都市郫都区红光小学校 | ||||
郫都4片 | 15035 | 成都市郫都区犀浦实验学校 | 15035 | 成都市郫都区犀浦实验学校 | |
郫都5片 | 15036 | 成都市郫都区犀浦大田学校 | 15004 | 四川省成都市郫都区第四中学 | |
15081 | 成都市郫都区犀浦外国语学校 | ||||
郫都6片 | 15037 | 成都市郫都区安靖学校 | 15037 | 成都市郫都区安靖学校 | |
郫都7片 | 15038 | 成都市郫都区团结学校 | 15038 | 成都市郫都区团结学校 | |
15095 | 成都市郫都区团结红星小学校 | ||||
郫都8片 | 15048 | 成都市泡桐树小学蜀都分校 | 15029 15046 |
成都市郫都区德源初级中学校 成都石室蜀都中学 |
报名电脑随机录取 |
15093 | 成都市郫都区德源小学校 | ||||
郫都9片 | 15026 | 成都市郫都区安德学校 | 15026 | 成都市郫都区安德学校 | |
郫都10片 | 15031 | 成都市郫都区两路口学校 | 15031 | 成都市郫都区两路口学校 | |
郫都11片 | 15087 | 成都市郫都区新民场小学校 | 15041 | 成都市郫都区新民场初级中学校 | |
郫都12片 | 15027 | 成都市郫都区友爱子云学校 | 15027 | 成都市郫都区友爱子云学校 | |
郫都13片 | 15090 | 成都市郫都区友爱何家场小学校 | 15030 | 成都市郫都区清河初级中学校 | |
15091 | 成都市郫都区清河小学校 | ||||
郫都14片 | 15045 | 成都市郫都区花园学校 | 15045 | 成都市郫都区花园学校 | |
郫都15片 | 15039 | 成都市郫都区三道堰学校 | 15049 | 成都市郫都区三道堰初级中学校 | |
郫都16片 | 15040 | 成都市郫都区古城学校 | 15040 | 成都市郫都区古城学校 | |
郫都17片 | 15060 | 成都市郫都区崇宁小学校 | 15003 | 四川省成都市郫都区第三中学 | |
15079 | 成都市郫都区唐昌战旗小学 | ||||
郫都18片 | 15083 | 成都市郫都区竹瓦小学校 | 15044 | 成都市郫都区竹瓦初级中学校 | |
郫都19片 | 15086 | 成都市郫都区唐元小学校 | 15042 | 成都市郫都区唐元初级中学校 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。