院校名称 | 院所名称 | 学科代码 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 接收调剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 373 | 否 |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 375 | 否 |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 367 | 否 |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 366 | 否 |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 374 | 否 |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 389 | 否 |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 377 | 否 |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 369 | 否 |
华东师范大学 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 338 | 否 |
华东师范大学 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 339 | 否 |
华东师范大学 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 学术学位 | 362 | 否 |
华东师范大学 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 否 |
华东师范大学 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 373 | 否 |
华东师范大学 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 学术学位 | 357 | 否 |
华东师范大学 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 学术学位 | 327 | 否 |
华东师范大学 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 学术学位 | 352 | 否 |
华东师范大学 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 学术学位 | 325 | 否 |
华东师范大学 | 政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 学术学位 | 361 | 否 |
华东师范大学 | 政治与国际关系学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 379 | 否 |
华东师范大学 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 学术学位 | 360 | 否 |
华东师范大学 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 327 | 否 |
华东师范大学 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 专业学位 | 327 | 否 |
华东师范大学 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 332 | 否 |
华东师范大学 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | 332 | 否 |
华东师范大学 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 学术学位 | 338 | 否 |
华东师范大学 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 379 | 否 |
华东师范大学 | 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 是 |
华东师范大学 | 社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术学位 | 373 | 否 |
华东师范大学 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 326 | 否 |
华东师范大学 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 326 | 是 |
华东师范大学 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 396 | 否 |
华东师范大学 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 399 | 否 |
华东师范大学 | 外语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 专业学位 | 363 | 否 |
华东师范大学 | 国际汉语文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专业学位 | 351 | 否 |
华东师范大学 | 国际汉语文化学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 是 |
华东师范大学 | 教育信息技术学系 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 | 353 | 否 |
华东师范大学 | 教育信息技术学系 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 专业学位 | 353 | 是 |
华东师范大学 | 教育信息技术学系 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 学术学位 | 316 | 否 |
华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 077100 | 心理学 | 全日制 | 学术学位 | 326 | 否 |
华东师范大学 | 特殊教育学系 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 391 | 否 |
华东师范大学 | 康复科学系 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 352 | 否 |
华东师范大学 | 体育与健康学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 学术学位 | 320 | 否 |
华东师范大学 | 体育与健康学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 学术学位 | 321 | 否 |
华东师范大学 | 体育与健康学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 学术学位 | 314 | 否 |
华东师范大学 | 体育与健康学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 学术学位 | 330 | 否 |
华东师范大学 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 335 | 否 |
华东师范大学 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专业学位 | 307 | 否 |
华东师范大学 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 | 316 | 否 |
华东师范大学 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 学术学位 | 372 | 否 |
华东师范大学 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 388 | 否 |
华东师范大学 | 传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 专业学位 | 384 | 否 |
华东师范大学 | 传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术学位 | 385 | 否 |
华东师范大学 | 传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 384 | 否 |
华东师范大学 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 362 | 否 |
华东师范大学 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 362 | 否 |
华东师范大学 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 362 | 否 |
华东师范大学 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 362 | 否 |
华东师范大学 | 设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术学位 | 381 | 否 |
华东师范大学 | 设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 386 | 否 |
华东师范大学 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 318 | 否 |
华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 否 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 学术学位 | 296 | 否 |
华东师范大学 | 地理科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 否 |
华东师范大学 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 315 | 否 |
华东师范大学 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 337 | 否 |
华东师范大学 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 332 | 否 |
华东师范大学 | 地理科学学院 | 070601 | 气象学 | 全日制 | 学术学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 地理科学学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 327 | 否 |
华东师范大学 | 生态与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 298 | 否 |
华东师范大学 | 生态与环境科学学院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 285 | 否 |
华东师范大学 | 生态与环境科学学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 293 | 否 |
华东师范大学 | 生态与环境科学学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 321 | 否 |
华东师范大学 | 城市与区域科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 320 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | 302 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 学术学位 | 311 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 学术学位 | 282 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学术学位 | 303 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术学位 | 305 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 326 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 319 | 否 |
华东师范大学 | 生命科学学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 302 | 否 |
华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 333 | 否 |
华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 |
华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 |
华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 |
华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 070701 | 物理海洋学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 070702 | 海洋化学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 070704 | 海洋地质 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 |
华东师范大学 | 河口海岸科学研究院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 学术学位 | 260 | 否 |
华东师范大学 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术学位 | 323 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 359 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育专业学位管理中心 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术学位 | 369 | 否 |
华东师范大学 | 教育管理学系 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教育管理学系 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 376 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 395 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 355 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 025500 | 保险 | 全日制 | 专业学位 | 354 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 专业学位 | 167 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 167 | 是 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专业学位 | 244 | 否 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 专业学位 | 167 | 是 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 专业学位 | 233 | 否 |
华东师范大学 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | 354 | 否 |
华东师范大学 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 359 | 否 |
华东师范大学 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 377 | 否 |
华东师范大学 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学术学位 | 403 | 否 |
华东师范大学 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术学位 | 371 | 否 |
华东师范大学 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学术学位 | 349 | 否 |
华东师范大学 | 工商管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 学术学位 | 354 | 否 |
华东师范大学 | 工商管理学院 | 1205Z1 | 商业分析 | 全日制 | 学术学位 | 381 | 否 |
华东师范大学 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 学术学位 | 341 | 否 |
华东师范大学 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学术学位 | 300 | 否 |
华东师范大学 | 软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 343 | 否 |
华东师范大学 | 软件工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 275 | 否 |
华东师范大学 | 软件工程学院 | 085405 | 软件工程 | 非全日制 | 专业学位 | 275 | 是 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 391 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 376 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 386 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 387 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 402 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 394 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 366 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 387 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 |
华东师范大学 | 教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 395 | 否 |
华东师范大学 | 数据科学与工程学院 | 0835Z1 | 数据科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 300 | 否 |
华东师范大学 | 数据科学与工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | 298 | 否 |
华东师范大学 | 数据科学与工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 非全日制 | 专业学位 | 298 | 是 |
华东师范大学 | 亚欧商学院 | 1202Z1 | 市场营销学 | 全日制 | 学术学位 | 352 | 否 |
华东师范大学 | 教育心理学系 | 0401Z4 | 学习心理与发展 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 否 |
华东师范大学 | 物理与电子科学学院电子科学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 305 | 否 |
华东师范大学 | 上海国际首席技术官学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 178 | 是 |
华东师范大学 | 信息学部 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 信息学部 | 085403 | 集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 |
华东师范大学 | 信息学部 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 |
华东师范大学 | 信息学部 | 085410 | 人工智能 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 否 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。