年份 | 大学生毕业人数(万) | 研究生报考人数(万) | 毕报比例 | 增长率 | 研究生录取人数(万) | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1076.00 | 457.00 | 42.47% | 21.22% | 110.70 | 24.22% |
2021 | 909.00 | 377.00 | 41.47% | 10.56% | 105.07 | 27.87% |
2020 | 874.00 | 341.00 | 39.02% | 17.59% | 99.05 | 29.05% |
2019 | 834.00 | 290.00 | 34.77% | 21.85% | 81.13 | 27.98% |
2018 | 820.00 | 238.00 | 29.02% | 18.41% | 76.25 | 32.04% |
2017 | 795.00 | 201.00 | 25.28% | 13.56% | 72.22 | 35.93% |
2016 | 765.00 | 177.00 | 23.14% | 7.34% | 58.98 | 33.32% |
2015 | 749.00 | 164.90 | 22.02% | -4.13% | 57.06 | 34.60% |
2014 | 727.00 | 172.00 | 23.66% | -2.27% | 54.87 | 31.90% |
2013 | 699.00 | 176.00 | 25.18% | 6.28% | 54.09 | 30.73% |
2012 | 680.00 | 165.60 | 24.35% | 9.60% | 52.13 | 31.48% |
2011 | 660.00 | 151.10 | 22.89% | 7.47% | 49.46 | 32.73% |
2010 | 631.00 | 140.60 | 22.28% | 12.84% | 47.44 | 33.74% |
2009 | 611.00 | 124.60 | 20.39% | 3.83% | 44.90 | 36.04% |
2008 | 559.00 | 120.00 | 21.47% | -6.40% | 38.67 | 32.23% |
2007 | 495.00 | 128.20 | 25.90% | 0.87% | 36.06 | 28.13% |
2006 | 413.00 | 127.50 | 30.87% | 8.45% | 34.20 | 26.82% |
2005 | 338.00 | 117.20 | 34.67% | 24.02% | 31.00 | 26.45% |
2004 | 280.00 | 94.50 | 33.75% | 18.27% | 27.30 | 28.89% |
2003 | 212.00 | 79.90 | 37.69% | 28.04% | 22.02 | 27.56% |
2002 | 145.00 | 62.40 | 43.03% | 35.65% | 16.43 | 26.33% |
2001 | 115.00 | 46.00 | 40.00% | 17.35% | 13.31 | 28.93% |
2000 | 107.00 | 39.20 | 36.64% | 22.88% | 10.34 | 26.38% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。