学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 授予学位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
哲学 | 0101 | 哲学 | ||
哲学 | 0151 | 应用伦理 | * | |
经济学 | 0201 | 理论经济学 | ||
经济学 | 0202 | 应用经济学 | ||
经济学 | 0251 | 金融 | * | |
经济学 | 0252 | 应用统计 | * | |
经济学 | 0253 | 税务 | * | |
经济学 | 0254 | 国际商务 | * | |
经济学 | 0255 | 保险 | * | |
经济学 | 0256 | 资产评估 | * | |
经济学 | 0258 | 数字经济 | * | |
法学 | 0301 | 法学 | ||
法学 | 0302 | 政治学 | ||
法学 | 0303 | 社会学 | ||
法学 | 0304 | 民族学 | ||
法学 | 0305 | 马克思主义理论 | ||
法学 | 0306 | 公安学 | ||
法学 | 0307 | 中共党史党建学 | ||
法学 | 0308 | 纪检监察学 | ||
法学 | 0351 | 法律 | ||
法学 | 0352 | 社会工作 | ||
法学 | 0353 | 警务 | * | |
法学 | 0354 | 知识产权 | * | |
法学 | 0355 | 国际事务 | * | |
教育学 | 0401 | 教育学 | ||
教育学 | 0402 | 心理学 | 可授教育学、理学学位 | |
教育学 | 0403 | 体育学 | ||
教育学 | 0451 | 教育 | ||
教育学 | 0452 | 体育 | ||
教育学 | 0453 | 国际中文教育 | ||
教育学 | 0454 | 应用心理 | ||
文学 | 0501 | 中国语言文学 | ||
文学 | 0502 | 外国语言文学 | ||
文学 | 0503 | 新闻传播学 | ||
文学 | 0551 | 翻译 | ||
文学 | 0552 | 新闻与传播 | * | |
文学 | 0553 | 出版 | ||
历史学 | 0601 | 考古学 | ||
历史学 | 0602 | 中国史 | ||
历史学 | 0603 | 世界史 | ||
历史学 | 0651 | 博物馆 | * | |
理学 | 0701 | 数学 | ||
理学 | 0702 | 物理学 | ||
理学 | 0703 | 化学 | ||
理学 | 0704 | 天文学 | ||
理学 | 0705 | 地理学 | ||
理学 | 0706 | 大气科学 | ||
理学 | 0707 | 海洋科学 | ||
理学 | 0708 | 地球物理学 | ||
理学 | 0709 | 地质学 | ||
理学 | 0710 | 生物学 | ||
理学 | 0711 | 系统科学 | ||
理学 | 0712 | 科学技术史 | 可授理学、工学、农学、医学学位 | |
理学 | 0713 | 生态学 | ||
理学 | 0714 | 统计学 | 可授理学、经济学学位 | |
理学 | 0751 | 气象 | ||
工学 | 0801 | 力学 | 可授工学、理学学位 | |
工学 | 0802 | 机械工程 | ||
工学 | 0803 | 光学工程 | ||
工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | ||
工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 可授工学、理学学位 | |
工学 | 0806 | 冶金工程 | ||
工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | ||
工学 | 0808 | 电气工程 | ||
工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 可授工学、理学学位 | |
工学 | 0810 | 信息与通信工程 | ||
工学 | 0811 | 控制科学与工程 | ||
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 可授工学、理学学位 | |
工学 | 0813 | 建筑学 | ||
工学 | 0814 | 土木工程 | ||
工学 | 0815 | 水利工程 | ||
工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | ||
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | ||
工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | ||
工学 | 0819 | 矿业工程 | ||
工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | ||
工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | ||
工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | ||
工学 | 0823 | 交通运输工程 | ||
工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | ||
工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | ||
工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | ||
工学 | 0827 | 核科学与技术 | ||
工学 | 0828 | 农业工程 | ||
工学 | 0829 | 林业工程 | ||
工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 可授工学、理学、农学学位 | |
工学 | 0831 | 生物医学工程 | 可授工学、理学、医学学位 | |
工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 可授工学、农学学位 | |
工学 | 0833 | 城乡规划学 | ||
工学 | 0835 | 软件工程 | ||
工学 | 0836 | 生物工程 | ||
工学 | 0837 | 安全科学与工程 | 可授工学、管理学学位 | |
工学 | 0838 | 公安技术 | ||
工学 | 0839 | 网络空间安全 | ||
工学 | 0851 | 建筑 | * | |
工学 | 0853 | 城乡规划 | * | |
工学 | 0854 | 电子信息 | ||
工学 | 0855 | 机械 | ||
工学 | 0856 | 材料与化工 | ||
工学 | 0857 | 资源与环境 | ||
工学 | 0858 | 能源动力 | ||
工学 | 0859 | 土木水利 | ||
工学 | 0860 | 生物与医药 | ||
工学 | 0861 | 交通运输 | ||
工学 | 0862 | 风景园林 | ||
农学 | 0901 | 作物学 | ||
农学 | 0902 | 园艺学 | ||
农学 | 0903 | 农业资源与环境 | ||
农学 | 0904 | 植物保护 | ||
农学 | 0905 | 畜牧学 | ||
农学 | 0906 | 兽医学 | ||
农学 | 0907 | 林学 | ||
农学 | 0908 | 水产 | ||
农学 | 0909 | 草学 | ||
农学 | 0910 | 水土保持与荒漠化防治学 | ||
农学 | 0951 | 农业 | ||
农学 | 0952 | 兽医 | ||
农学 | 0954 | 林业 | ||
农学 | 0955 | 食品与营养 | * | |
医学 | 1001 | 基础医学 | 可授医学、理学学位 | |
医学 | 1002 | 临床医学 | 同时设专业学位类别,代码为1051 | |
医学 | 1003 | 口腔医学 | 同时设专业学位类别,代码为1052 | |
医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 可授医学、理学学位 | |
医学 | 1005 | 中医学 | ||
医学 | 1006 | 中西医结合 | ||
医学 | 1007 | 药学 | 可授医学、理学学位 | 同时设专业学位类别,代码为1055 |
医学 | 1008 | 中药学 | 可授医学、理学学位 | |
医学 | 1009 | 特种医学 | ||
医学 | 1011 | 护理学 | 可授医学、理学学位 | |
医学 | 1012 | 法医学 | ||
医学 | 1053 | 公共卫生 | ||
医学 | 1054 | 护理 | * | |
医学 | 1056 | 中药 | * | |
医学 | 1057 | 中医 | ||
医学 | 1058 | 医学技术 | ||
医学 | 1059 | 针灸 | * | |
军事学 | 1101 | 军事思想与军事历史 | ||
军事学 | 1102 | 战略学 | ||
军事学 | 1103 | 联合作战学 | ||
军事学 | 1104 | 军兵种作战学 | ||
军事学 | 1105 | 军队指挥学 | ||
军事学 | 1106 | 军队政治工作学 | ||
军事学 | 1107 | 军事后勤学 | ||
军事学 | 1108 | 军事装备学 | ||
军事学 | 1109 | 军事管理学 | ||
军事学 | 1110 | 军事训练学 | ||
军事学 | 1111 | 军事智能 | ||
军事学 | 1152 | 联合作战指挥 | * | |
军事学 | 1153 | 军兵种作战指挥 | * | |
军事学 | 1154 | 作战指挥保障 | * | |
军事学 | 1155 | 战时政治工作 | * | |
军事学 | 1156 | 后勤与装备保障 | * | |
军事学 | 1157 | 军事训练与管理 | * | |
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 可授管理学、工学学位 | |
管理学 | 1202 | 工商管理学 | ||
管理学 | 1203 | 农林经济管理 | ||
管理学 | 1204 | 公共管理学 | ||
管理学 | 1205 | 信息资源管理 | ||
管理学 | 1251 | 工商管理 | * | |
管理学 | 1252 | 公共管理 | * | |
管理学 | 1253 | 会计 | ||
管理学 | 1254 | 旅游管理 | * | |
管理学 | 1255 | 图书情报 | * | |
管理学 | 1256 | 工程管理 | * | |
管理学 | 1257 | 审计 | ||
艺术学 | 1301 | 艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | ||
艺术学 | 1352 | 音乐 | ||
艺术学 | 1353 | 舞蹈 | ||
艺术学 | 1354 | 戏剧与影视 | ||
艺术学 | 1355 | 戏曲与曲艺 | ||
艺术学 | 1356 | 美术与书法 | ||
艺术学 | 1357 | 设计 | ||
交叉学科 | 1401 | 集成电路科学与工程 | 可授理学、工学学位 | |
交叉学科 | 1402 | 国家安全学 | 可授法学、工学、管理学、军事学学位 | |
交叉学科 | 1403 | 设计学 | 可授工学、艺术学学位 | |
交叉学科 | 1404 | 遥感科学与技术 | 可授理学、工学学位 | |
交叉学科 | 1405 | 智能科学与技术 | 可授理学、工学学位 | |
交叉学科 | 1406 | 纳米科学与工程 | 可授理学、工学学位 | |
交叉学科 | 1407 | 区域国别学 | 可授经济学、法学、文学、历史学学位 | |
交叉学科 | 1451 | 文物 | ||
交叉学科 | 1452 | 密码 | * |
一、《研究生教育学科专业目录》分为学科门类、一级学科和专业学位类别,是国家进行学位授权审核与学科专业管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据,适用于硕士博士学位授予、招生培养,学科专业建设和教育统计、就业指导服务等工作。
二、本目录是在原《学位授予和人才培养学科目录(2011年颁布,2018 年修订)》基础上编制形成的。
三、本目录中学科门类代码为两位阿拉伯数字,一级学科和专业学位类别代码为四位阿拉伯数字,其中代码第三位从“5”开始的为专业学位类别。
四、除交叉学科门类外,各一级学科按所属学科门类授予学位。
五、专业学位类别按其名称授予学位。名称后加“*”的仅可授硕士专业学位,其他可授硕士、博士专业学位。
六、本目录注明可授不同学科门类学位的一级学科,可分属不同学科门类,此类一级学科授予学位的学科门类由学位授予单位学位评定委员会决定。