学校特色 | 学校名称 | 5+2统招生 | 5+2调剂生 | 非5+2统招生 | 非5+2调剂生 | 项目班招生计划 | 项目班招生范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省级示范高中 | 四川省成都市第二中学(北京师范大学成都实验中学) | 230 | 50 | 30 | 全市 | 科创实验班 | ||
省级示范高中 | 四川省成都市树德中学(外国语校区) | 294 | 21 | 42 | 3 | |||
省级示范高中 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 470 | 30 | 100 | 非“5+2”区域招生 | |||
省级示范高中 | 四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 376 | 24 | 100 | 非“5+2”区域招生 | |||
省级示范高中 | 四川省成都市树德中学(光华校区) | 570 | 30 | 76 | 4 | 10 | 全市 | 篮球预备队 |
省级示范高中 | 成都市实验外国语学校(民办) | 980 | 20 | 20人面向温江区 | ||||
省级示范高中 | 成都外国语学校(民办) | 1250 | 25 | 全市 | 日语班 | |||
省级示范高中 | 成都外国语学校(民办) | 25 | 全市 | 德语班 | ||||
省级示范高中 | 四川省成都市第七中学(林荫校区) | 470 | 30 | 15 | 全省 | 丘成桐少年班 | ||
省级示范高中 | 四川省成都市第七中学(林荫校区) | 100 | 非“5+2”区域招生 | 强基计划班 | ||||
省级示范高中 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) | 462 | 33 | 42 | 3 | 非“5+2”区域招生 | ||
省级示范高中 | 成都市第七中学(高新校区) | 462 | 33 | 42 | 3 | 20 | 全市 | 足球班,男生 |
省级示范高中 | 四川师范大学附属中学 | 450 | 80 | 50 | 非“5+2”区域招生 | |||
省级示范高中 | 四川省成都市盐道街中学 | 470 | 80 | 50 | 全市 | 艺术特长班 | ||
省级示范高中 | 四川省成都市第十七中学 | 349 | 71 | |||||
省级示范高中 | 成都市田家炳中学 | 423 | 72 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市第三中学 | 130 | 32 | 普通类 | ||||
省级示范高中 | 四川省成都市第三中学 | 105 | 33 | 艺术类 | ||||
省级示范高中 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学(民办) | 560 | ||||||
省级示范高中 | 成都市树德协进中学 | 408 | 78 | |||||
省级示范高中 | 成都市第三十七中学校 | 361 | 75 | 50 | 全市 | 艺术特长班 | ||
省级示范高中 | 成都市成飞中学 | 439 | 105 | 50 | 全市 | 航空科技班 | ||
省级示范高中 | 四川师范大学实验外国语学校 | 280 | 50 | |||||
省级示范高中 | 成都市第十八中学校 | 282 | 68 | 20 | 全市 | 足球班 | ||
省级示范高中 | 成都市第十八中学校 | 50 | 全市 | 体育特长班 | ||||
省级示范高中 | 成都市第十八中学校 | 50 | 11+2区域、东部新区、新津区 | 法语班 | ||||
省级示范高中 | 成都市第二十中学校 | 376 | 74 | 50 | 全市 | 体育特长班 | ||
省级示范高中 | 成都市铁路中学校 | 376 | 24 | 50 | 非“5+2”区域招生 | |||
省级示范高中 | 成都市通锦中学校(成都七中万达学校通锦校区) | 282 | 168 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市第八中学校 | 376 | 74 | |||||
省级示范高中 | 西南交通大学附属中学 | 141 | 9 | 100 | 西南交通大学子弟 | 子弟校内班 | ||
省级示范高中 | 成都七中八一学校 | 141 | 59 | 100 | 西藏军人子女 | 军人子女班 | ||
省级示范高中 | 成都七中万达学校 | 354 | 96 | |||||
省级示范高中 | 成都市金牛区实外高级中学(民办) | 1000 | ||||||
省级示范高中 | 四川省成都市第十二中学 | 600 | 89 | 40 | 全省 | 空军青少年航空实验班 | ||
省级示范高中 | 四川省成都市第十二中学 | 50 | 非“5+2”区域招生 | 创新基地班 | ||||
省级示范高中 | 四川省成都市西北中学 | 350 | 74 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市武侯高级中学 | 600 | 248 | 45 | 全市 | 志远班 | ||
省级示范高中 | 四川省成都市武侯高级中学 | 50 | 全市 | 美术特长班 | ||||
省级示范高中 | 四川大学附属中学新城分校 | 300 | 124 | 12 | 全市 | 排球预备队、女生 | ||
省级示范高中 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 297 | 71 | 50 | “5+2”区域招生 | 非通用语种贯通培养班 | ||
省级示范高中 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 50 | 非“5+2”区域招生 | 非通用语种实验班 | ||||
省级示范高中 | 四川省成都列五中学 | 423 | 77 | 20 | 全市 | 足球班、男生 | ||
省级示范高中 | 四川省成都列五中学 | 50 | 全市 | 艺术特长班 | ||||
省级示范高中 | 四川省成都华西中学 | 401 | 49 | 50 | 全市 | |||
省级示范高中 | 成都大学附属中学 | 307 | 93 | |||||
省级示范高中 | 成都市第三十八中学校 | 282 | 118 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市第四十九中学校 | 329 | 71 | |||||
省级示范高中 | 成都市实验中学 | 213 | 87 | 100 | “5+2”区域招生 | 语言类项目班 | ||
省级示范高中 | 成都市成华区客祥外宙语高级中学(民办) | 300 | ||||||
省级示范高中 | 成都英才学校 | 282 | 18 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市玉林中学 | 307 | 43 | 100 | 11+2区域、东部新区、新津区 | 民航基地班 | ||
省级示范高中 | 四川省成都高新实验中学 | 282 | 18 | 50 | 全市 | |||
省级示范高中 | 四川省成都高新实验中学 | 50 | 11+2区域、东部新区、新津区 | 民航基地班 | ||||
省级示范高中 | 电子科技大学实验中学 | 307 | 93 | 50 | 11+2区域、东部新区、新津区 | 创新基地班 | ||
省级示范高中 | 四川省成都市中和中学 | 401 | 99 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市石室天府中学 | 282 | 68 | 50 | 11+2区域、东部新区、新津区 | 科创实验班 | ||
省级示范高中 | 成都高新区成外高级中学(民办) | 700 | ||||||
省级示范高中 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 329 | 71 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都新航中学(四川省成都西藏中学) | 50 | 50 | 180 | 西藏自治区招生 | 西藏班 | ||
省级示范高中 | 四川天府新区华阳中学(香山校区) | 705 | 195 | 50 | 全市 | |||
省级示范高中 | 四川天府新区实外高级中学(民办) | 700 | 25 | 全市 | 日语班 | |||
省级示范高中 | 四川省成都市龙泉中学校 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市航天中学校 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 成都经济技术开发区实验中学校 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市大弯中学校 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市川化中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市城厢中学校 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 成都市青白江区鸿鸪高级中学(民办) | 1100 | ||||||
省级示范高中 | 四川省都江程中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 都江堪市青城山高级中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省彭州中学 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 四川省彭州市第一中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 成都石室白马中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 邛崃市第一中学校 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 邛崃市平乐中学校 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省崇州市崇庆中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省金堂中学校 | 75 | 75 | |||||
省级示范高中 | 金堂县淮口中学校 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 四川省双流中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省双流棠湖中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 成都棠湖外国语学校(民办) | 100 | ||||||
省级示范高中 | 四川省温江中学 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 成都市温江区第二中学校 | 75 | 75 | |||||
省级示范高中 | 成都市温江区冠城实验学校(民办) | 150 | ||||||
省级示范高中 | 成都市温江区东辰外国语学校(民办) | 150 | ||||||
省级示范高中 | 成都市温江区新世纪光华学校(民办) | 150 | ||||||
省级示范高中 | 四川省成都市郫都区第一中学 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市郫都区第二中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市郫都区第四中学 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 成都市郫都区天立学校(民办) | 250 | ||||||
省级示范高中 | 成都市郫都区博瑞实验学校(民办) | 100 | ||||||
省级示范高中 | 成都石室蜀都中学 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 四川省成都市新都一中 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省大邑中学 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 四川省蒲江县蒲江中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省新津中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 四川省简阳中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 简阳市阳安中学 | 25 | 25 | |||||
省级示范高中 | 成都东部新区第四中学校 | 50 | 50 | |||||
省级示范高中 | 成都东部新区第七中学校 | 50 | 50 | 第二批招生 | ||||
市级示范高中 | 四川省成都市第十一中学 | 255 | 77 | 50 | 全市 | 艺术特长班 | ||
市级示范高中 | 四川省成都市第十一中学 | 50 | 11+2区域、东部新区、新津区 | 女子实验班 | ||||
市级示范高中 | 成都市第三十六中学校 | 282 | 118 | 50 | 全市 | 国防基地班 | ||
市级示范高中 | 成都市金牛区协同外语学校(民办) | 350 | ||||||
市级示范高中 | 成都佳兴外国语学校(民办) | 400 | ||||||
市级示范高中 | 成都市成华区在祥外国语学校(民办) | 217 | ||||||
市级示范高中 | 成都美视学校(民办) | 240 | ||||||
市级示范高中 | 成都金苹果锦城第一中学(民办) | 352 | ||||||
市级示范高中 | 天府第七中学( 民办) | 210 | ||||||
市级示范高中 | 成都天府中学(民办) | 123 | ||||||
市级示范高中 | 四川天府新区第五中学 | 611 | 89 | 50 | 体育特长班 | |||
市级示范高中 | 四川天府新区太平中学 | 401 | 199 | |||||
市级示范高中 | 四川天府新区综合高级中学 | 141 | 59 | |||||
市级示范高中 | 成都市天府新区麓山光亚学校(民办) | 30 | ||||||
市级示范高中 | 四川天府新区师大一中高级中学(民办) | 400 | ||||||
市级示范高中 | 成都市龙泉驿区青苗学校(民办) | 80 | ||||||
市级示范高中 | 成都市龙泉驿区东上高级中学(民办) | 200 | ||||||
市级示范高中 | 成都市龙泉驿区东竞高级中学(民办) | 200 | ||||||
市级示范高中 | 成都市青白江区为明学校(民办) | 90 | ||||||
市级示范高中 | 都江堰市领川实验学校(民办) | 100 | ||||||
市级示范高中 | 都江堰市光亚学校(民办) | 50 | ||||||
市级示范高中 | 都江堰市私立玉垒中学校(民办) | 50 | ||||||
市级示范高中 | 都江堰市育才学校( 民办) | 100 | ||||||
市级示范高中 | 都江堰市万汇学校( 民办) | 100 | ||||||
市级示范高中 | 彭州市嘉祥外国语学校(民办) | 100 | ||||||
市级示范高中 | 彭州市宏德学校(民办) | 360 | ||||||
市级示范高中 | 邛崃市第二中学校 | 25 | 25 | |||||
市级示范高中 | 四川省邛崃市高埂中学 | 25 | 25 | |||||
市级示范高中 | 邛崃市强项中学校(民办) | 50 | ||||||
市级示范高中 | 成都市双流区丹秋美亚学校(民办) | 180 | ||||||
市级示范高中 | 成都市温江区二十一世纪高级中学(民办) | 175 | ||||||
市级示范高中 | 四川省成都市郭都区第三中学 | 25 | 25 | |||||
市级示范高中 | 成都市郫都区天翼高级中学(民办) | 180 | ||||||
市级示范高中 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学(民办) | 90 | ||||||
市级示范高中 | 成都文武学校(民办) | 100 | ||||||
市级示范高中 | 成都市郫都区川科外国语学校(民办) | 129 | ||||||
市级示范高中 | 成都市郫都区绵实外国语学校(民办) | 100 | ||||||
市级示范高中 | 成都市实验外国语学校五龙山校区(民办) | 200 | ||||||
市级示范高中 | 成都新川外国语中学(民办) | 500 | ||||||
市级示范高中 | 成都市新都区芭德美际学校(民办) | 114 | ||||||
市级示范高中 | 成都市新都区狄邦肯思学校(民办) | 125 | ||||||
市级示范高中 | 四川省大邑县安仁中学 | 50 | 50 | |||||
市级示范高中 | 大邑县实验中学 | 35 | 35 | |||||
市级示范高中 | 四川省蒲江县寿安中学 | 25 | 25 | |||||
市级示范高中 | 成都市新津区实验高级中学 | 25 | 25 | |||||
市级示范高中 | 成都新津为明学校(民办) | 50 | ||||||
市级示范高中 | 成都市新津区成实外高级中学(民办) | 50 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。