学校名称 | GPA | IELTS | TOEFL | CET6 | GRE | GMAT | 工作经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 3.0及以上 | 6.0以上(单项不低于5.5) | 80 | / | 部分专业需要 | 部分专业需要 | 部分专业需要 |
香港中文大学 | 3.0及以上 | 6.5 | 79 | / | 部分专业需要 | 部分专业需要 | / |
香港科技大学 | 3.0及以上 | 6.5(单项不低于5.5),部分专业 要求6.0 | 80 | / | 部分专业需要 | 部分专业需要 | / |
香港城市大学 | 3.0及以上 | 6.5 | 79 | 450分以上 | 部分专业需要 | / | 部分专业需要 |
香港浸会大学 | 3.0及以上 | 6.5 | 79 | 450分以上 | 部分专业需要 | / | / |
香港岭南大学 | 3.0及以上 | 6.5 | 79 | / | 部分专业需要 | 部分专业需要 | 成绩优先 |
香港理工大学 | 3.0及以上 | 6.0 | 80 | / | 部分专业需要 | 部分专业需要 | 工作经验优先 |
香港教育大学 | 3.0及以上 | 6.5 | 79 | 430分以上 | / | / | / |
香港公开大学 | 不详 | 5.5 | 70 | 430分以上 | / | / | 部分专业需要笔试或面试;需要相关工作经验 |
香港珠海学院 | 不详 | 6.0 | 79 | 425分以上 | / | / | / |
申请资料:
①学历证明(本科或以上)、毕业证
②学历成绩单
③获奖记录
④入学申请相关表格
⑤名师或名人推荐信(两封)
⑥身份证(护照)