| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 综合得分 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 详情请咨询学校招生处 | 6.5 |
| 2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 98.8 | 总分不低于7.5分单项不低于7.0分 | 7 |
| 3 | 斯坦福大学 | United States | 98.5 | 7 | 详情请咨询学校招生处 |
| 4 | 牛津大学 | United Kingdom | 98.4 | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 |
| 5 | 哈佛大学 | United States | 97.6 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校 | 7 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 97 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校 | 7 |
| 6 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 97 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.0分 |
| 8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 95 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.6 | 主要授课语言为德语,英语授课项目 | 7 |
| 10 | 芝加哥大学 | United States | 93.2 | 总分不低于7.0分单项不低于7.0分 | 7 |
| 11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 92.7 | 认可雅思成绩,入学均需参加院校测 | 6 |
| 12 | 北京大学 | China (Mainland) | 91.3 | N/A | N/A |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.6 | 6.5 | 7 |
| 14 | 清华大学 | China (Mainland) | 90.1 | N/A | N/A |
| 15 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 主要授课语言为法语,英语授课项目 | 7 |
| 16 | 普林斯顿大学 | United States | 89.2 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校 | 认可雅思成绩,口语单项低于8.0分需 |
| 18 | 耶鲁大学 | United States | 89 | 7 | 7 |
| 19 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校 | 总分不低于7.0分写作不低于6.5分 |
| 20 | 康奈尔大学 | United States | 87.2 | 6 | 7 |
| 21 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 87 | 6.5 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.7 | 7 | 6.5 |
| 23 | 东京大学 | Japan | 85.3 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 85.1 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校 | 7 |
| 25 | 密歌根大学 | United States | 84.4 | 6.5 | 6.5 |
| 26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.8 | 主要授课语言为法语、英语授课项目 | 主要授课语言为法语,英语授课项目 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | United States | 82.7 | 6.5 | 7 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82.3 | 6 | 6 |
| 29 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.2 | 6 | 6 |
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.1 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
| 31 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.9 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 6.5 |
| 32 | 西北大学 | United States | 81.8 | 7.5 | 7.5 |
| 33 | 墨尔本大学 | Australia | 81.6 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
| 34 | 复旦大学 | China (Mainland) | 81.5 | N/A | N/A |
| 34 | 多伦多大学 | Canada | 81.5 | 6.5 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
| 36 | 京都大学 | Japan | 81.4 | 英语授课项目语言成绩要求详询学校 | 英语授课项目语言成绩要求详询学校 |
| 37 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 81.2 | 总分不低于6分单项不低于5.5分 | 总分不低于6分单项不低于5.5分 |
| 38 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 80.6 | 6 | 6.5 |
| 39 | 纽约大学(NYU) | United States | 80.3 | 7.5 | 7 |
| 40 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 79.8 | 6 | 总分不低于6.5分单项不低于5.5分 |
| 41 | 悉尼大学 | Australia | 79.6 | 总分不低于7.0分单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.0分 |
| 42 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 79.3 | 6.5 | 6.5 |
| 42 | 浙江大学 | China(Mainland) | 79.3 | N/A | N/A |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 78.7 | 7 | 7 |
| 45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
| 46 | 上海交通大学 | China(Mainland) | 77.4 | N/A | N/A |
| 47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
| 48 | 巴黎理工学院 | France | 76.8 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成 |
| 49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 76.4 | 6.5 | 6.5 |
| 50 | 杜克大学 | United States | 74.8 | 7 | 7 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



