排名 | 大学名称 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 香港大学 | Hong Kong SAR | 84.50 | 97.60 | 51.40 | 82.90 | 82.30 | 100.00 | 99.00 | 42.70 | 99.50 | 97.30 |
47 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 76.20 | 88.40 | 46.30 | 60.00 | 92.30 | 100.00 | 77.10 | 32.70 | 78.60 | 61.30 |
60 | 香港科技大学 | Hong Kong SAR | 71.10 | 83.30 | 42.60 | 53.60 | 99.10 | 100.00 | 91.40 | 5.30 | 50.30 | 31.00 |
65 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 68.70 | 68.10 | 30.20 | 68.00 | 88.80 | 100.00 | 87.40 | 42.00 | 49.20 | 92.80 |
70 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 67.70 | 59.60 | 27.30 | 86.60 | 99.90 | 100.00 | 100.00 | 17.40 | 29.50 | 82.10 |
254 | 澳门大学 | Macau SAR | 38.90 | 10.60 | 14.20 | 12.20 | 96.90 | 100.00 | 99.30 | 11.40 | 41.60 | 4.30 |
295 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | 35.40 | 19.40 | 12.60 | 56.00 | 51.90 | 97.80 | 100.00 | 2.60 | 15.10 | 17.20 |
505 | 澳门科技大学 | Macau SAR | 23.00 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 47.80 | 100.00 | 100.00 | 2.40 | 20.90 | 1.10 |
641-650 | 香港岭南大学 | Hong Kong SAR | - | 9.30 | 5.50 | 14.60 | 16.30 | 100.00 | 95.00 | 1.10 | 8.00 | 1.10 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。