学校名称 | 所在地区 | 高考分数线参考 | 英语成绩要求 | 高考生开放时间 | 高考生截止时间 | 国际生开放时间 | 国际生截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 香港 | —本线+110 | 130 | 2023/10/4 | 2024/6/28 | 2024/8/22 | |
香港中文大学 | 香港 | —本线+110 | 130 | 统招 | 2024/1/5 | ||
香港科技大学 | 香港 | —本线+110 | 130 | 2023/10/3 | 2024/6/11 | 2024/6/30 | |
香港城市大学 | 香港 | 一本线+90 | 120 | 统招 | 2024/1/15 | ||
香港理工大学 | 香港 | 一本线+80 | 120 | 2023/11/1 | 2024/6/13 | 2024/3/15 |
显示第 1 至 5 项结果,共 20 项
院校具体招生截止时间、招生要求请以院校当年的招生章程公布信息为准。