QS排名 | 港澳院校 | 对标国内院校 | 名次 | 英语要求 | 入学要求 |
21 | 香港大学 | 北京大学 | 12 | 雅思6.5;托福90 | 985、211、双一流 |
清华大学 | 14 | ||||
38 | 香港中文大学 | 复旦大学 | 34 | 雅思6.5;托福90 | 985、211、双一流 |
40 | 香港科技大学 | 浙江大学 | 42 | 雅思6.5;托福90 | 985、211、双一流 |
54 | 香港城市大学 | 上海交通大学 | 46 | 雅思6.5;托福90 | 985、211、双一流 |
65 | 香港理工大学 | 中国科学技术大学 | 94 | 雅思6.0;托福90 | 一本 |
281 | 香港浸会大学 | 北京师范大学 | 262 | 雅思6.0;托福90 | 一本、二本 |
中山大学 | 267 | ||||
304 | 澳门大学 | 西安交通大学 | 302 | 雅思6.5;6级450分 | 985、211、双一流 |
华中科技大学 | 306 | ||||
581 | 澳门科技大学 | 深圳大学 | 581-590 | 211、一本 | |
601-650 | 岭南大学 | 中国人民大学 | 601-650 | 雅思6.0;托福90;考研英语50分 | 二本、三本 |
公办理工实力强 | 澳门理工大学 | 中国人民大学 | 601-650 | 应届一本、往届考研过A线 | |
教育学全球16 | 香港教育大学 | 相当于国内 | 211高校 | 雅思6.5;托福90;6级 | 一本、二本 |
/ | 香港树仁大学 | 相当于国内 | 一本高校 | 雅思6.5;托福90;4、6级 | 二本、三本 |
香港都会大学 | 相当于国内 | 一本高校 | 雅思6.5;托福90;4、6级 | 二本、三本 | |
香港恒生大学 | 相当于国内 | 一本高校 | 雅思6.5;托福90;4、6级 | 二本、三本 | |
珠海学院 | 相当于国内 | 一本高校 | 雅思6.5;托福90;4、6级 | 二本、三本 | |
澳门旅游学院 | 相当于国内 | 一本高校 | |||
澳门城市大学 | 相当于国内 | 一本高校 | 一本、二本 | ||
/ | 香港高等科技教育学院 | 相当于国内 | 二本高校 | ||
华东学院 | 相当于国内 | 二本高校 | |||
镜湖护理学院 | 相当于国内 | 二本高校 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。