地区 | 2023报名人数 | 2023录取人数 | 2023录取率 | 2022录取率 | 2023录取率增长 |
---|---|---|---|---|---|
河南省 | 238922 | 91017 | 38.09% | 40.44% | -2.35% |
河北省 | 100000 | 34415 | 34.42% | 35.01% | -0.60% |
广东省 | 180000 | 94159 | 52.31% | 50.69% | 1.62% |
陕西省 | 58189 | 40340 | 69.33% | 74.60% | -5.28% |
贵州省 | 52845 | 17222 | 32.59% | 28.67% | 3.92% |
山东省 | 167023 | 80000 | 47.90% | 41.37% | 6.52% |
江苏省 | 104861 | 33525 | 31.97% | 33.46% | -1.49% |
浙江省 | 77000 | 33488 | 43.49% | 43.37% | 0.12% |
湖南省 | 90000 | 25013 | 27.79% | 32.86% | -5.06% |
福建省 | 73000 | 31145 | 42.66% | 61.52% | -18.85% |
湖北省 | 98155 | 46707 | 47.58% | 45.24% | 2.34% |
云南省 | 104639 | 41958 | 40.10% | 46.24% | -6.14% |
黑龙江 | 38823 | 18940 | 48.79% | 42.98% | 5.81% |
重庆市 | 57967 | 29636 | 51.13% | 64.19% | -13.06% |
上海市 | 14500 | 8155 | 56.24% | 45.63% | 10.61% |
江西省 | 86238 | 43668 | 50.64% | 50.91% | -0.27% |
甘肃省 | 37944 | 22244 | 58.62% | 61.45% | -2.83% |
辽宁省 | 57000 | 27271 | 47.84% | 67.36% | -19.52% |
内蒙古 | 30000 | 14504 | 48.35% | 52.30% | -3.95% |
山西省 | 47902 | 25013 | 52.22% | 56.08% | -3.87% |
四川省 | 93000 | 65000 | 69.89% | 57.70% | 12.12% |
海南省 | 73200 | 48.15% | |||
北京市 | 66.73% | ||||
安徽省 | 33655 | ||||
青海省 | 630 | ||||
天津市 | 48000 | ||||
西藏 | 1375 | ||||
吉林省 | 33514 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。