地区 | 2023报名人数 | 2023录取人数 | 2023录取率 | 2022录取率 | 2023录取率增长 |
---|---|---|---|---|---|
河南省 | 238922 | 91017 | 38.09% | 40.44% | -2.35% |
河北省 | 100000 | 34415 | 34.42% | 35.01% | -0.60% |
广东省 | 180000 | 94159 | 52.31% | 50.69% | 1.62% |
陕西省 | 58189 | 40340 | 69.33% | 74.60% | -5.28% |
贵州省 | 52845 | 17222 | 32.59% | 28.67% | 3.92% |
山东省 | 167023 | 80000 | 47.90% | 41.37% | 6.52% |
江苏省 | 104861 | 33525 | 31.97% | 33.46% | -1.49% |
浙江省 | 77000 | 33488 | 43.49% | 43.37% | 0.12% |
湖南省 | 90000 | 25013 | 27.79% | 32.86% | -5.06% |
福建省 | 73000 | 31145 | 42.66% | 61.52% | -18.85% |
显示第 1 至 10 项结果,共 28 项