中国排名 | 世界排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 每位教员引用率 | 师生比 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 国际研究网络 | 就业结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 北京大学 | China (Mainland) | 91.30 | 99.30 | 96.50 | 96.70 | 87.30 | 36.90 | 57.10 | 77.50 | 91.40 |
2 | 14 | 清华大学 | China (Mainland) | 90.10 | 98.90 | 97.70 | 98.10 | 92.80 | 25.70 | 16.70 | 75.50 | 87.10 |
3 | 34 | 复旦大学 | China (Mainland) | 81.50 | 83.60 | 93.50 | 70.40 | 89.30 | 38.70 | 89.30 | 70.60 | 65.70 |
4 | 42 | 浙江大学 | China (Mainland) | 79.30 | 72.20 | 95.30 | 88.40 | 78.70 | 42.50 | 99.10 | 80.80 | 42.30 |
5 | 46 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.40 | 82.70 | 90.20 | 97.10 | 57.70 | 38.40 | 40.90 | 73.90 | 57.80 |
6 | 94 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 60.70 | 51.60 | 12.40 | 99.90 | 86.60 | 5.70 | 18.70 | 67.00 | 37.60 |
7 | 133 | 南京大学 | China (Mainland) | 53.90 | 57.70 | 17.70 | 96.10 | 32.30 | 8.20 | 54.00 | 74.90 | 29.60 |
8 | 194 | 武汉大学 | China (Mainland) | 44.30 | 38.80 | 56.60 | 88.10 | 13.80 | 7.20 | 42.40 | 72.80 | 32.70 |
9 | 212 | 同济大学 | China (Mainland) | 42.40 | 33.20 | 10.00 | 87.50 | 26.60 | 35.80 | 66.20 | 71.00 | 25.90 |
10 | 217 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 42.00 | 26.60 | 8.90 | 96.50 | 50.50 | 7.80 | 9.50 | 64.70 | 15.40 |
11 | 226 | 南方科技大学 | China (Mainland) | 41.20 | 7.80 | 1.70 | 80.90 | 97.70 | 1.70 | 38.20 | 56.90 | 4.20 |
12 | 262 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 37.80 | 36.30 | 6.40 | 76.40 | 27.70 | 25.30 | 7.90 | 69.80 | 17.50 |
13 | 267 | 中山大学 | China (Mainland) | 37.30 | 34.40 | 32.50 | 46.00 | 52.60 | 5.00 | 2.90 | 75.70 | 17.70 |
14 | 302 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 35.10 | 21.80 | 50.70 | 80.70 | 22.20 | 4.30 | 6.70 | 74.40 | 29.00 |
15 | 306 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 34.60 | 21.30 | 40.20 | 96.00 | 10.50 | 4.90 | 6.20 | 75.00 | 20.50 |
16 | 307 | 天津大学 | China (Mainland) | 34.40 | 18.30 | 4.30 | 92.00 | 31.20 | 19.60 | 16.30 | 69.50 | 30.60 |
17 | 355 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 30.70 | 20.70 | 15.00 | 64.30 | 37.70 | 4.70 | 3.40 | 63.40 | 14.50 |
18 | 378 | 南开大学 | China (Mainland) | 29.70 | 21.20 | 5.00 | 70.50 | 28.70 | 3.70 | 11.00 | 39.10 | 24.20 |
19 | 396 | 山东大学 | China (Mainland) | 28.70 | 13.80 | 32.80 | 76.40 | 19.20 | 3.80 | 9.80 | 59.40 | 17.70 |
20 | 406 | 四川大学 | China (Mainland) | 28.00 | 18.20 | 4.00 | 83.50 | 14.60 | 5.80 | 5.90 | 69.20 | 18.60 |
20 | 406 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 28.00 | 10.70 | 3.50 | 93.70 | 18.60 | 4.60 | 10.50 | 65.10 | 28.90 |
22 | 422 | 上海大学 | China (Mainland) | 27.30 | 21.10 | 8.50 | 22.30 | 54.20 | 7.00 | 44.30 | 56.00 | 13.00 |
22 | 422 | 厦门大学 | China (Mainland) | 27.30 | 23.90 | 8.80 | 59.30 | 21.80 | 3.80 | 6.10 | 61.60 | 23.70 |
24 | 428 | 北京科技大学 | China (Mainland) | 27.10 | 13.10 | 3.40 | 93.20 | 11.80 | 3.40 | 3.70 | 56.20 | 4.60 |
25 | 443 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 26.30 | 13.10 | 4.40 | 67.80 | 31.00 | 5.50 | 8.30 | 52.10 | 13.80 |
26 | 461 | 东南大学 | China (Mainland) | 25.50 | 11.10 | 6.00 | 68.70 | 29.50 | 3.90 | 10.40 | 62.10 | 5.20 |
27 | 497 | 吉林大学 | China (Mainland) | 24.30 | 13.50 | 44.50 | 25.80 | 42.00 | 2.40 | 13.70 | 55.50 | 20.20 |
28 | 499 | 中南大学 | China (Mainland) | 24.20 | 7.30 | 2.00 | 96.30 | 5.50 | 3.90 | 8.20 | 51.00 | 11.90 |
29 | 521-530 | 北京化工大学 | China (Mainland) | - | 4.60 | 1.50 | 86.90 | 20.20 | 29.70 | 4.70 | ||
30 | 541-550 | 中国石油大学 | China (Mainland) | - | 3.50 | 1.30 | 95.70 | 7.80 | 5.20 | 18.70 | 21.10 | |
30 | 541-550 | 华东师范大学 | China (Mainland) | - | 13.40 | 3.40 | 44.30 | 23.90 | 22.30 | 37.90 | 68.00 | 12.00 |
31 | 551-560 | 西北工业大学 | China (Mainland) | - | 4.70 | 1.80 | 45.10 | 50.10 | 4.40 | 13.10 | 54.60 | 4.90 |
32 | 561-570 | 大连理工大学 | China (Mainland) | - | 8.20 | 2.30 | 71.90 | 15.70 | 2.80 | 12.50 | 61.10 | 13.20 |
32 | 561-570 | 电子科技大学 | China (Mainland) | - | 3.70 | 2.30 | 89.00 | 9.40 | 2.90 | 3.70 | 53.60 | 7.90 |
34 | 581-590 | 深圳大学 | China (Mainland) | - | 7.10 | 2.20 | 17.80 | 70.40 | 1.40 | 10.70 | 65.10 | 24.90 |
35 | 591-600 | 中国农业大学 | China (Mainland) | - | 8.50 | 1.60 | 63.90 | 21.70 | 1.70 | 3.80 | 49.20 | 3.40 |
35 | 591-600 | 湖南大学 | China (Mainland) | - | 7.00 | 7.40 | 72.20 | 12.70 | 2.10 | 5.50 | 38.60 | 19.30 |
37 | 601-650 | 华东理工大学 | China (Mainland) | - | 6.50 | 2.50 | 66.00 | 15.60 | 2.00 | 3.30 | 42.80 | 5.50 |
37 | 601-650 | 南京理工大学 | China (Mainland) | - | 4.40 | 2.10 | 75.40 | 14.30 | 35.90 | 3.20 | ||
37 | 601-650 | 中国人民大学 | China (Mainland) | - | 21.70 | 52.10 | 7.60 | 18.80 | 6.00 | 7.80 | 25.90 | 69.10 |
40 | 651-700 | 中国地质大学 | China (Mainland) | - | 4.50 | 1.30 | 20.10 | 58.80 | 3.30 | 1.70 | 52.40 | 2.40 |
40 | 651-700 | 重庆大学 | China (Mainland) | - | 6.90 | 3.00 | 56.90 | 15.60 | 2.20 | 9.10 | 60.00 | 10.00 |
40 | 651-700 | 苏州大学 | China (Mainland) | - | 5.10 | 2.30 | 64.00 | 16.80 | 2.90 | 7.50 | 44.40 | 8.30 |
43 | 701-750 | 暨南大学 | China (Mainland) | - | 3.90 | 2.00 | 34.50 | 9.30 | 83.90 | 49.40 | 52.10 | 2.30 |
44 | 751-800 | 北京工业大学 | China (Mainland) | - | 7.20 | 4.20 | 22.10 | 41.00 | 3.20 | 5.50 | 25.60 | 7.40 |
44 | 751-800 | 兰州大学 | China (Mainland) | - | 7.30 | 1.70 | 35.30 | 24.70 | 1.70 | 2.70 | 59.90 | 4.30 |
46 | 801-1000 | 北京外国语大学 | China (Mainland) | - | 5.00 | 2.10 | 1.40 | 29.50 | 30.30 | 22.40 | 3.60 | 9.20 |
46 | 801-1000 | 北京交通大学 | China (Mainland) | - | 10.00 | 4.20 | 26.00 | 17.50 | 11.80 | 5.70 | 47.40 | 11.60 |
46 | 801-1000 | 北京中医药大学 | China (Mainland) | - | 4.40 | 1.40 | 6.80 | 38.00 | 10.10 | 10.70 | 2.80 | |
46 | 801-1000 | 北京邮电大学 | China (Mainland) | - | 2.90 | 2.00 | 42.60 | 10.90 | 1.90 | 5.60 | 24.20 | 13.60 |
46 | 801-1000 | 中国矿业大学 | China (Mainland) | - | 3.00 | 1.70 | 50.20 | 6.40 | 35.60 | 9.20 | ||
46 | 801-1000 | 东华大学 | China (Mainland) | - | 2.80 | 1.40 | 30.20 | 29.00 | 3.80 | 2.50 | 34.70 | 2.50 |
46 | 801-1000 | 哈尔滨工程大学 | China (Mainland) | - | 2.90 | 1.40 | 33.70 | 19.10 | 2.80 | 3.40 | 30.00 | 6.60 |
46 | 801-1000 | 南京农业大学 | China (Mainland) | - | 4.80 | 1.80 | 46.30 | 7.90 | 1.60 | 41.50 | 2.50 | |
46 | 801-1000 | 南京航空航天大学 | China (Mainland) | - | 3.10 | 2.70 | 39.70 | 14.30 | 3.60 | 6.30 | 47.50 | 2.40 |
46 | 801-1000 | 西北农林大学 | China (Mainland) | - | 3.10 | 1.10 | 21.80 | 32.30 | 1.50 | 38.20 | 2.40 | |
46 | 801-1000 | 西北大学(中国) | China (Mainland) | - | 3.10 | 1.30 | 12.90 | 53.80 | 3.10 | 4.20 | 24.50 | 4.00 |
46 | 801-1000 | 武汉理工大学 | China (Mainland) | - | 5.40 | 2.10 | 33.30 | 13.30 | 2.90 | 57.90 | 5.30 | |
46 | 801-1000 | 郑州大学 | China (Mainland) | - | 4.90 | 17.30 | 46.60 | 5.20 | 2.70 | 30.60 | 4.50 | |
59 | 1001-1200 | 华中农业大学 | China (Mainland) | - | 3.10 | 1.70 | 36.20 | 6.90 | 1.80 | 4.50 | 33.10 | 5.50 |
59 | 1001-1200 | 江南大学 | China (Mainland) | - | 3.30 | 5.90 | 14.40 | 14.10 | 44.90 | 3.20 | ||
59 | 1001-1200 | 南京师范大学 | China (Mainland) | - | 3.50 | 1.60 | 16.50 | 18.10 | 5.10 | 57.50 | 5.50 | |
59 | 1001-1200 | 中国海洋大学 | China (Mainland) | - | 4.10 | 1.60 | 32.50 | 10.80 | 2.10 | 3.70 | 46.90 | 5.60 |
59 | 1001-1200 | 上海外国语大学 | China (Mainland) | - | 4.30 | 2.30 | 1.50 | 19.20 | 31.90 | 30.00 | 3.30 | 3.80 |
59 | 1001-1200 | 西交利物浦大学 | China (Mainland) | - | 3.90 | 2.00 | 6.40 | 7.20 | 6.60 | 99.10 | 31.20 | 2.70 |
65 | 1201-1400 | 中国政法大学 | China (Mainland) | - | 3.90 | 16.70 | 1.10 | 11.60 | 2.10 | 6.80 | 6.00 | 3.10 |
65 | 1201-1400 | 河海大学 | China (Mainland) | - | 3.50 | 1.40 | 12.30 | 9.10 | 55.30 | 4.60 | ||
65 | 1201-1400 | 上海师范大学 | China (Mainland) | - | 3.50 | 1.40 | 3.00 | 14.00 | 17.90 | 2.50 | ||
65 | 1201-1400 | 上海财经大学 | China (Mainland) | - | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 10.20 | 2.50 | 14.30 | 18.00 | 29.20 |
65 | 1201-1400 | 西南大学 | China (Mainland) | - | 3.10 | 1.60 | 12.60 | 13.70 | 1.80 | 1.40 | 47.10 | 12.60 |
65 | 1201-1400 | 对外经济贸易大学 | China (Mainland) | - | 3.20 | 1.80 | 2.40 | 11.10 | 35.20 | 8.30 | 8.60 | 15.70 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。