| 市(州) | 类别 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 师范类/非师范类 | 150/150 | 150 | 150 | 
| 自贡 | 师范类/非师范类 | 240/240 | 240 | 240 | 
| 攀枝花 | 师范类/非师范类 | 260/260 | 260 | 260 | 
| 泸州 | 师范类/非师范类 | 240/240 | 240 | 260 | 
| 德阳 | 师范类/非师范类 | 140/140 | 240 | 319 | 
| 绵阳 | 师范类/非师范类 | 260/260 | 260 | 260 | 
| 广元 | 师范类/非师范类 | 150/150 | 369/150 | 240/230 | 
| 遂宁 | 师范类/非师范类 | 240/180 | 240/180 | 240/180 | 
| 内江 | 师范类/非师范类 | 210/210 | 210 | 210 | 
| 乐山 | 师范类/非师范类 | 260/260 | 260 | 260 | 
| 南充 | 师范类/非师范类 | 200/200 | 200 | 200 | 
| 宜宾 | 师范类/非师范类 | 260/260 | 260 | 330 | 
| 广安 | 师范类/非师范类 | 260/150 | 260/150 | 300/150 | 
| 达州 | 师范类/非师范类 | 180/180 | 150(C3) | 150(C3) | 
| 巴中 | 师范类/非师范类 | 220/220 | 220 | 220 | 
| 雅安 | 师范类/非师范类 | 240/240 | 200 | 180 | 
| 眉山 | 师范类/非师范类 | 150/150 | 150 | 150 | 
| 资阳 | 师范类/非师范类 | 200/200 | 240(C4) | 240(C4) | 
| 阿坝州 | 师范类/非师范类 | 210/210 | 210 | 200 | 
| 甘孜州 | 师范类/非师范类 | 280/280 | 280 | 260 | 
| 凉山州 | 师范类/非师范类 | 385/385 | 385 | 380 | 
备注:
1个数值表示师范类与非师范类分数线相同;
2个数值中,前者为师范类分数线,后者为非师范类分数线。
括号内的C3、C4表示对考生的综合素质评价等级要求。



